Prix immobilier à Émerainville (77184)
Un appartement s'y est vendu 3 859 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 50 ventes. Une maison, 3 611 €/m² sur 22 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
3 859 €/m²
+2,5 % sur un an · +1,7 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 3 428 € à 4 293 €/m²
- Prix médian du bien
- 231 500 €
- Surface médiane
- 64 m²
- Ventes sur 12 mois
- 50 (241 sur 5 ans)
Maisons
3 611 €/m²
+0,6 % sur un an · +1,5 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 2 984 € à 4 214 €/m²
- Prix médian du bien
- 357 500 €
- Surface médiane
- 99 m²
- Ventes sur 12 mois
- 22 (115 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Émerainville
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 795 € | 60 | 3 556 € | 40 |
| 2022 | 3 938 € | 58 | 3 487 € | 24 |
| 2023 | 3 860 € | 32 | 3 527 € | 13 |
| 2024 | 3 765 € | 41 | 3 588 € | 16 |
| 2025 | 3 859 € | 50 | 3 611 € | 22 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 136 319 € | 4 643 € | 15 |
| Appartement 2 pièces | 193 700 € | 4 395 € | 67 |
| Appartement 3 pièces | 254 000 € | 3 889 € | 85 |
| Appartement 4 pièces | 293 250 € | 3 347 € | 58 |
| Maison 4 pièces | 325 000 € | 3 744 € | 47 |
| Maison 5 pièces | 346 900 € | 3 238 € | 47 |
| Maison 6 pièces | 379 000 € | 3 155 € | 19 |
Prix par rue à Émerainville
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Rue de l'Orangerie | 3 788 €/m² | — | 62 |
| Allee de la Foret | 4 347 €/m² | — | 31 |
| Rue d'Emery | 3 736 €/m² | — | 31 |
| Rue Boris Pasternak | 3 893 €/m² | — | 29 |
| Avenue Charles Bras | 4 211 €/m² | — | 15 |
| Allee de la Grande Prairie | 4 512 €/m² | — | 14 |
| Allee des Mille et Une Nuits | 2 628 €/m² | — | 12 |
| Rue du Lapin Vert | 3 272 €/m² | — | 8 |
| Rue Willy Brandt | 4 422 €/m² | — | 8 |
| Allee du Temps Qui Passe | 2 793 €/m² | — | 7 |
| Avenue du Quatre Aout 1789 | — | 3 622 €/m² | 7 |
| Avenue Robert Schuman | — | 3 911 €/m² | 5 |
| Rue de la Fee | — | 3 626 €/m² | 5 |
| Rue de l'Ami du Peuple | — | 3 744 €/m² | 5 |
| Rue Lavoisier | — | 3 808 €/m² | 5 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Rue de l'Orangerie | Appartement | 60 m² | 3 | 236 450 € | 3 941 € |
| 30/12/2025 | Rue Boris Pasternak | Appartement | 64 m² | 3 | 239 000 € | 3 734 € |
| 30/12/2025 | Rue Bobby Sands | Appartement | 66 m² | 3 | 217 600 € | 3 297 € |
| 23/12/2025 | Rue Willy Brandt | Appartement | 47 m² | 2 | 202 000 € | 4 298 € |
| 03/12/2025 | Rue de l'Orangerie | Appartement | 60 m² | 3 | 224 000 € | 3 733 € |
| 24/11/2025 | Rue Silencieuse | Maison | 102 m² | 6 | 280 000 € | 2 745 € |
| 20/11/2025 | Rue de l'Orangerie | Appartement | 65 m² | 3 | 285 900 € | 4 398 € |
| 12/11/2025 | Rue d'Emery | Appartement | 25 m² | 2 | 118 000 € | 4 720 € |
| 04/11/2025 | Allee des Mille et Une Nuits | Appartement | 71 m² | 3 | 229 000 € | 3 225 € |
| 27/10/2025 | Rue de l'Orangerie | Appartement | 49 m² | 2 | 197 000 € | 4 020 € |
| 23/10/2025 | Allee des Mille et Une Nuits | Appartement | 71 m² | 3 | 214 000 € | 3 014 € |
| 16/10/2025 | Rue Lavoisier | Maison | 155 m² | 6 | 461 600 € | 2 978 € |
| 16/10/2025 | Allee de la Pierre Rouge | Appartement | 116 m² | 6 | 310 000 € | 2 672 € |
| 16/10/2025 | Allee de la Foret | Appartement | 72 m² | 3 | 290 000 € | 4 028 € |
| 13/10/2025 | Rue Winston Churchill | Maison | 115 m² | 6 | 400 000 € | 3 478 € |
| 09/10/2025 | Rue de l'Hymne a la Joie | Maison | 79 m² | 4 | 333 000 € | 4 215 € |
| 08/10/2025 | Rue de l'Ami du Peuple | Maison | 77 m² | 4 | 125 843 € | 1 634 € |
| 06/10/2025 | Avenue Robert Schuman | Maison | 140 m² | 5 | 549 000 € | 3 921 € |
| 01/10/2025 | Rue Boris Pasternak | Appartement | 56 m² | 3 | 218 000 € | 3 893 € |
| 18/09/2025 | Rue Boris Pasternak | Appartement | 77 m² | 4 | 253 000 € | 3 286 € |
| 16/09/2025 | Avenue Robert Schuman | Maison | 99 m² | 4 | 420 000 € | 4 242 € |
| 16/09/2025 | Avenue Charles Bras | Maison | 82 m² | 4 | 385 000 € | 4 695 € |
| 15/09/2025 | Allee de la Foret | Appartement | 45 m² | 2 | 204 000 € | 4 533 € |
| 12/09/2025 | Rue de l'Arche de Noe | Maison | 104 m² | 5 | 290 000 € | 2 788 € |
| 09/09/2025 | Allee Saint Simon | Maison | 87 m² | 5 | 389 360 € | 4 475 € |
| 01/09/2025 | Allee de la Foret | Appartement | 67 m² | 3 | 287 700 € | 4 294 € |
| 29/08/2025 | Place de la Jardiniere | Maison | 99 m² | 5 | 298 000 € | 3 010 € |
| 18/08/2025 | Rue de l'Orangerie | Appartement | 45 m² | 2 | 200 000 € | 4 444 € |
| 29/07/2025 | Rue de l'Orangerie | Appartement | 86 m² | 4 | 302 000 € | 3 512 € |
| 29/07/2025 | Rue de l'Orangerie | Appartement | 62 m² | 3 | 249 400 € | 4 023 € |
Autour de Émerainville
- Lognes 2.6 km 3 600 €/m²
- Le Plessis-Trévise 2.6 km 3 494 €/m²
- Noisiel 3.2 km 3 119 €/m²
- Pontault-Combault 3.4 km 3 797 €/m²
- Champs-sur-Marne 3.5 km 3 466 €/m²
- Croissy-Beaubourg 3.6 km 4 405 €/m²
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.