prix·m2

Prix immobilier à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44310)

Un appartement s'y est vendu 2 980 €/m² en médiane sur cinq ans (17 ventes) — le marché y est trop peu actif pour un chiffre annuel. Une maison, 2 770 €/m² sur 47 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.

Appartements

2 980 €/m²

Médiane sur 5 ans

Prix médian du bien
175 000 €
Ventes sur 5 ans
17
Dont 12 derniers mois
1

Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.

Maisons

2 770 €/m²

+2,9 % sur un an · +1,4 % depuis 2021

Fourchette courante
2 458 € à 3 091 €/m²
Prix médian du bien
235 000 €
Surface médiane
88 m²
Ventes sur 12 mois
47 (255 sur 5 ans)

Évolution du prix au m² à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

2 663 €2 800 €2 936 €3 073 €20212022202320242025Maisons 2021 : 2 732 €/m² (67 ventes)Maisons 2022 : 3 045 €/m² (59 ventes)Maisons 2023 : 2 755 €/m² (43 ventes)Maisons 2024 : 2 692 €/m² (39 ventes)Maisons 2025 : 2 770 €/m² (47 ventes)Maisons
Prix médian au m² par année de vente.
Prix médian au m² et nombre de ventes, par année
Année AppartementsVentes MaisonsVentes
2021 2 732 € 67
2022 2 365 € 5 3 045 € 59
2023 3 075 € 6 2 755 € 43
2024 2 985 € 3 2 692 € 39
2025 2 770 € 47

Prix par type de bien et nombre de pièces

BienPrix médian €/m²Ventes / 5 ans
Maison 3 pièces 188 000 € 2 784 € 50
Maison 4 pièces 268 500 € 2 879 € 109
Maison 5 pièces 310 000 € 2 750 € 52
Maison 6 pièces 362 325 € 2 553 € 22

Prix par rue à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.

RueAppartement MaisonVentes
Rue St Francois d'Assise 1 964 €/m² 11
Rue des Frenes 2 833 €/m² 9
Rue de Touvois 2 626 €/m² 8
Rue de Verdun 3 156 €/m² 7
Rue du Cornouiller 2 439 €/m² 7
La Greve 3 113 €/m² 6
Route de la Limouziniere 3 153 €/m² 6
Rue de Machecoul 3 285 €/m² 6
Rue des Aveneaux 2 290 €/m² 6
Chemin des Chenes 2 931 €/m² 5
Rue Felix Platel 3 353 €/m² 5

Dernières ventes enregistrées

DateAdresse TypeSurface PiècesPrix €/m²
18/12/2025 Rue des Aveneaux Maison 49 m² 2 130 000 € 2 653 €
05/12/2025 Place des Marronniers Maison 109 m² 5 301 500 € 2 766 €
02/12/2025 Rue Saint Francois d'Assise Appartement 74 m² 3 234 000 € 3 162 €
14/11/2025 Rue des Perrieres Maison 100 m² 4 309 000 € 3 090 €
07/11/2025 La Greve Maison 102 m² 5 79 500 € 779 €
06/11/2025 Rue des Aubepines Maison 110 m² 5 340 000 € 3 091 €
06/11/2025 Chemin des Chardries Maison 143 m² 4 235 000 € 1 643 €
21/10/2025 Rue de Touvois Maison 76 m² 4 230 000 € 3 026 €
16/10/2025 La Greve Maison 116 m² 5 290 000 € 2 500 €
14/10/2025 Rue de Touvois Maison 74 m² 3 170 000 € 2 297 €
13/10/2025 La Vannerie Maison 83 m² 4 233 000 € 2 807 €
09/10/2025 Rue des Guittieres Maison 74 m² 4 233 000 € 3 149 €
02/10/2025 Chemin de la Sorinerie Maison 45 m² 2 153 000 € 3 400 €
29/09/2025 Rue de Touvois Maison 57 m² 3 155 000 € 2 719 €
12/09/2025 Impasse de la Musse Maison 55 m² 2 210 000 € 3 818 €
02/09/2025 Rue de la Minoterie Maison 115 m² 7 345 000 € 3 000 €
01/09/2025 Le Plessis Maison 140 m² 6 280 000 € 2 000 €
25/08/2025 Rue de l'Hotel de Ville Maison 128 m² 4 205 000 € 1 602 €
06/08/2025 Les Iris Maison 88 m² 3 346 000 € 3 932 €
05/08/2025 Rue de Bonne Fontaine Maison 74 m² 3 205 000 € 2 770 €
01/08/2025 Rue des Herons Cendres Maison 91 m² 4 300 000 € 3 297 €
01/08/2025 Rue des Etamines Maison 63 m² 3 225 400 € 3 578 €
30/07/2025 Rue des Aveneaux Maison 65 m² 3 229 000 € 3 523 €
24/07/2025 Rue de l'Etang Maison 92 m² 4 307 500 € 3 342 €
18/07/2025 Rue de Verdun Maison 131 m² 6 345 250 € 2 635 €
16/07/2025 Rue des Aveliniers Maison 118 m² 5 376 000 € 3 186 €
11/07/2025 Impasse du Patureau Maison 85 m² 4 221 000 € 2 600 €
03/07/2025 Rue St Francois d'Assise Maison 66 m² 3 164 000 € 2 485 €
27/06/2025 Rue Felix Platel Maison 146 m² 6 310 000 € 2 123 €
23/06/2025 Rue du Cormier Rouge Maison 88 m² 4 250 000 € 2 841 €

Autour de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.