Prix immobilier à Audenge (33980)
Un appartement s'y est vendu 3 536 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 60 ventes. Une maison, 3 811 €/m² sur 75 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
3 536 €/m²
-1,4 % sur un an · +12,0 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 3 248 € à 3 956 €/m²
- Prix médian du bien
- 179 000 €
- Surface médiane
- 48 m²
- Ventes sur 12 mois
- 60 (278 sur 5 ans)
Maisons
3 811 €/m²
-5,7 % sur un an · -0,5 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 3 140 € à 4 286 €/m²
- Prix médian du bien
- 348 430 €
- Surface médiane
- 100 m²
- Ventes sur 12 mois
- 75 (379 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Audenge
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 156 € | 49 | 3 832 € | 106 |
| 2022 | 3 717 € | 69 | 4 218 € | 93 |
| 2023 | 3 789 € | 52 | 4 006 € | 51 |
| 2024 | 3 587 € | 48 | 4 043 € | 54 |
| 2025 | 3 536 € | 60 | 3 811 € | 75 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 155 000 € | 3 688 € | 142 |
| Appartement 3 pièces | 212 865 € | 3 384 € | 118 |
| Maison 3 pièces | 295 100 € | 4 184 € | 98 |
| Maison 4 pièces | 354 500 € | 3 898 € | 164 |
| Maison 5 pièces | 426 600 € | 3 888 € | 75 |
| Maison 6 pièces | 445 000 € | 3 436 € | 25 |
Prix par rue à Audenge
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Rue Daniel Digneaux | 3 387 €/m² | — | 49 |
| Rue de l'Estran | 3 846 €/m² | 3 267 €/m² | 34 |
| Route de Bordeaux | 3 791 €/m² | 3 914 €/m² | 33 |
| Rue du Gemmeur | 3 242 €/m² | — | 27 |
| Rue Drocera | 3 778 €/m² | — | 25 |
| Rue Victor Hamm | 3 785 €/m² | — | 24 |
| Rue des Roseaux | 3 534 €/m² | — | 20 |
| Allee de Cardolle | 3 590 €/m² | 2 767 €/m² | 17 |
| Rue des Ajoncs | — | 3 519 €/m² | 14 |
| Rue des Hortensias | 3 295 €/m² | — | 14 |
| Rue du Banc d'Arguin | 3 876 €/m² | 4 618 €/m² | 13 |
| Allee Ernest de Boissiere | 3 493 €/m² | — | 12 |
| Rue de l'Arbre d'Or | 3 652 €/m² | — | 12 |
| Rue Thiers | 3 431 €/m² | — | 10 |
| Rue du Martin Pecheur | 3 950 €/m² | — | 9 |
| Avenue de Bas Vallon | — | 2 296 €/m² | 8 |
| Avenue de Certes | — | 2 793 €/m² | 8 |
| Rue de Comprian | — | 3 796 €/m² | 8 |
| Rue des Huttiers | — | 4 187 €/m² | 8 |
| Boulevard Gambetta | — | 4 235 €/m² | 7 |
| Rue de la Poix | 3 068 €/m² | — | 7 |
| Rue des Becassines | — | 3 442 €/m² | 7 |
| Rue des Paludiers | — | 3 905 €/m² | 7 |
| Rue du Mal de Lattre Tassigny | — | 2 625 €/m² | 7 |
| Rue du Moulin | — | 3 918 €/m² | 7 |
| Rue de Lucasson | — | 3 944 €/m² | 6 |
| Rue des Cigales | — | 4 916 €/m² | 6 |
| Rue Alphonse Daudet | — | 4 199 €/m² | 5 |
| Rue Bertrand de Goth | — | 4 337 €/m² | 5 |
| Rue de la Chevre d'Or | — | 4 713 €/m² | 5 |
| Rue des Acacias | 3 893 €/m² | — | 5 |
| Rue des Demoiselles | — | 3 594 €/m² | 5 |
| Rue des Sarcelles | — | 3 990 €/m² | 5 |
| Rue du Marechal Joffre | — | 4 339 €/m² | 5 |
| Rue du Stade | 3 523 €/m² | — | 5 |
| Rue du Teychan | — | 4 236 €/m² | 5 |
| Rue Jean Mermoz | — | 3 868 €/m² | 5 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Pessalle | Maison | 175 m² | 5 | 348 430 € | 1 991 € |
| 29/12/2025 | Rue du Banc d'Arguin | Appartement | 45 m² | 2 | 168 000 € | 3 733 € |
| 23/12/2025 | Rue des Oiseaux | Maison | 120 m² | 5 | 300 000 € | 2 500 € |
| 23/12/2025 | Rue Drocera | Appartement | 56 m² | 3 | 196 000 € | 3 500 € |
| 23/12/2025 | Avenue de Bas Vallon | Maison | 80 m² | 3 | 185 000 € | 2 313 € |
| 23/12/2025 | Avenue de Bas Vallon | Maison | 80 m² | 3 | 50 500 € | 631 € |
| 17/12/2025 | Allee de Maignan | Maison | 110 m² | 4 | 215 000 € | 1 955 € |
| 16/12/2025 | Rue Victor Hamm | Maison | 112 m² | 5 | 465 000 € | 4 152 € |
| 16/12/2025 | Rue des Acacias | Appartement | 62 m² | 3 | 245 500 € | 3 960 € |
| 11/12/2025 | Avenue de Bas Vallon | Maison | 47 m² | 3 | 194 500 € | 4 138 € |
| 11/12/2025 | Rue des Hortensias | Appartement | 41 m² | 2 | 146 000 € | 3 561 € |
| 11/12/2025 | Avenue de Verdun | Appartement | 40 m² | 3 | 130 000 € | 3 250 € |
| 10/12/2025 | Rue Victor Hamm | Maison | 80 m² | 4 | 310 000 € | 3 875 € |
| 09/12/2025 | Rue de la Chevre d'Or | Maison | 174 m² | 5 | 452 500 € | 2 601 € |
| 09/12/2025 | Allee Ernest de Boissiere | Appartement | 65 m² | 3 | 248 000 € | 3 815 € |
| 09/12/2025 | Allee Ernest de Boissiere | Appartement | 64 m² | 3 | 241 750 € | 3 777 € |
| 03/12/2025 | Rue des Pilets | Maison | 92 m² | 4 | 293 280 € | 3 188 € |
| 03/12/2025 | Rue du Gemmeur | Appartement | 31 m² | 1 | 101 300 € | 3 268 € |
| 01/12/2025 | Route de Bordeaux | Maison | 124 m² | 7 | 275 000 € | 2 218 € |
| 26/11/2025 | Rue de Comprian | Maison | 85 m² | 4 | 332 000 € | 3 906 € |
| 25/11/2025 | Rue des Becassines | Maison | 123 m² | 5 | 262 654 € | 2 135 € |
| 24/11/2025 | Rue du Gemmeur | Appartement | 62 m² | 3 | 201 000 € | 3 242 € |
| 24/11/2025 | Rue du Banc d'Arguin | Appartement | 45 m² | 2 | 179 000 € | 3 978 € |
| 14/11/2025 | Rue de l'Estran | Appartement | 40 m² | 2 | 154 500 € | 3 863 € |
| 28/10/2025 | Rue Bertrand de Goth | Maison | 92 m² | 4 | 399 000 € | 4 337 € |
| 28/10/2025 | Rue Daniel Digneaux | Appartement | 59 m² | 3 | 220 000 € | 3 729 € |
| 28/10/2025 | Rue Drocera | Appartement | 36 m² | 2 | 121 000 € | 3 361 € |
| 24/10/2025 | Rue des Tilleuls | Maison | 74 m² | 3 | 282 000 € | 3 811 € |
| 21/10/2025 | Rue de Comprian | Maison | 109 m² | 4 | 395 000 € | 3 624 € |
| 17/10/2025 | Rue des Ajoncs | Maison | 70 m² | 3 | 290 800 € | 4 154 € |
Autour de Audenge
- Biganos 5.9 km 3 523 €/m²
- Lanton 6.8 km 3 948 €/m²
- Marcheprime 7.8 km 3 470 €/m²
- Andernos-les-Bains 11.1 km 5 223 €/m²
- Mios 12.4 km 3 449 €/m²
- Arès 14.1 km 4 375 €/m²
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.