Prix immobilier à Villeurbanne (69100)
Un appartement s'y est vendu 3 567 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 1 856 ventes. Une maison, 4 174 €/m² sur 74 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
3 567 €/m²
+1,9 % sur un an · -8,2 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 2 954 € à 4 183 €/m²
- Prix médian du bien
- 194 725 €
- Surface médiane
- 62 m²
- Ventes sur 12 mois
- 1 856 (10 429 sur 5 ans)
Maisons
4 174 €/m²
+0,4 % sur un an · -10,4 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 3 315 € à 5 257 €/m²
- Prix médian du bien
- 373 650 €
- Surface médiane
- 87 m²
- Ventes sur 12 mois
- 74 (528 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Villeurbanne
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 884 € | 2 644 | 4 659 € | 152 |
| 2022 | 3 980 € | 2 417 | 4 781 € | 132 |
| 2023 | 3 837 € | 1 858 | 4 573 € | 91 |
| 2024 | 3 501 € | 1 654 | 4 157 € | 79 |
| 2025 | 3 567 € | 1 856 | 4 174 € | 74 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 118 000 € | 4 295 € | 1 734 |
| Appartement 2 pièces | 177 000 € | 3 944 € | 2 517 |
| Appartement 3 pièces | 240 000 € | 3 691 € | 3 289 |
| Appartement 4 pièces | 270 000 € | 3 433 € | 2 155 |
| Appartement 5 pièces | 324 800 € | 3 345 € | 633 |
| Appartement 6 pièces | 400 000 € | 3 304 € | 75 |
| Maison 2 pièces | 202 725 € | 5 076 € | 26 |
| Maison 3 pièces | 351 622 € | 5 264 € | 151 |
| Maison 4 pièces | 419 500 € | 4 563 € | 168 |
| Maison 5 pièces | 451 157 € | 4 237 € | 114 |
| Maison 6 pièces | 615 180 € | 3 863 € | 42 |
Prix par rue à Villeurbanne
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Cours Emile Zola | 3 710 €/m² | — | 685 |
| Avenue Roger Salengro | 3 587 €/m² | — | 387 |
| Rue Leon Blum | 3 671 €/m² | — | 299 |
| Rue Francis de Pressense | 3 939 €/m² | 5 821 €/m² | 294 |
| Rue du Quatre Aout | 3 500 €/m² | — | 281 |
| Cours Tolstoi | 3 786 €/m² | — | 253 |
| Rue Anatole France | 4 061 €/m² | — | 223 |
| Rue du Premier Mars 1943 | 3 200 €/m² | — | 175 |
| Rue Hippolyte Kahn | 4 079 €/m² | — | 163 |
| Route de Genas | 3 826 €/m² | — | 158 |
| Rue Chateau Gaillard | 3 595 €/m² | 4 828 €/m² | 148 |
| Rue des Charmettes | 4 319 €/m² | — | 134 |
| Rue Racine | 3 824 €/m² | — | 129 |
| Rue Dedieu | 4 390 €/m² | — | 125 |
| Cours de la Republique | 4 341 €/m² | — | 123 |
| Rue Paul Verlaine | 4 130 €/m² | — | 123 |
| Rue d'Alsace | 4 357 €/m² | — | 105 |
| Rue Clement Michut | 4 032 €/m² | — | 104 |
| Rue de Verdun | 3 333 €/m² | — | 104 |
| Rue Magenta | 4 109 €/m² | — | 98 |
| Rue du Huit Mai 1945 | 3 045 €/m² | 4 319 €/m² | 94 |
| Rue Arago | 4 182 €/m² | — | 90 |
| Boulevard Eugene Reguillon | 3 286 €/m² | — | 87 |
| Avenue Roberto Rossellini | 3 060 €/m² | — | 86 |
| Rue Antonin Perrin | 4 498 €/m² | — | 84 |
| Rue Jean Jaures | 3 637 €/m² | — | 84 |
| Rue Alexandre Boutin | 4 393 €/m² | — | 83 |
| Rue Flachet | 3 991 €/m² | — | 83 |
| Rue Frederic Fays | 3 184 €/m² | — | 83 |
| Rue Jean Claude Vivant | 4 556 €/m² | — | 81 |
| Rue Greuze | 2 839 €/m² | 3 775 €/m² | 75 |
| Rue Edouard Aynard | 4 049 €/m² | — | 74 |
| Boulevard Honore de Balzac | 3 731 €/m² | — | 72 |
| Rue Louis Becker | 3 916 €/m² | — | 70 |
| Rue Colin | 4 682 €/m² | — | 69 |
| Rue Descartes | 4 049 €/m² | — | 69 |
| Rue du Tonkin | 3 370 €/m² | — | 69 |
| Rue Florian | 3 826 €/m² | — | 68 |
| Rue Louis Braille | 3 695 €/m² | — | 67 |
| Rue Richelieu | 3 583 €/m² | — | 67 |
| Avenue Auguste Blanqui | 3 519 €/m² | — | 61 |
| Rue Gervais Bussiere | 3 834 €/m² | — | 60 |
| Rue de Bruxelles | 3 785 €/m² | — | 59 |
| Boulevard du Onze Novembre 1918 | 4 084 €/m² | — | 58 |
| Rue Georges Courteline | 3 729 €/m² | — | 58 |
| Rue Francis Chirat | 3 963 €/m² | 4 212 €/m² | 57 |
| Avenue General Leclerc | 3 561 €/m² | — | 56 |
| Rue Doc Ollier | 4 251 €/m² | — | 56 |
| Avenue Condorcet | 3 237 €/m² | — | 55 |
| Rue Alfred Brinon | 2 558 €/m² | — | 54 |
| Rue Paul Lafargue | 4 158 €/m² | — | 53 |
| Rue Doc Rollet | 3 827 €/m² | — | 52 |
| Rue Jules Valles | 4 077 €/m² | — | 52 |
| Rue Alexis Perroncel | 3 730 €/m² | — | 51 |
| Rue Jean Voillot | 2 129 €/m² | 4 136 €/m² | 51 |
| Rue Eugene Fourniere | 3 983 €/m² | — | 50 |
| Rue de la Filature | 3 648 €/m² | — | 49 |
| Rue Louis Goux | 3 688 €/m² | — | 49 |
| Rue de la Poste | 4 094 €/m² | — | 48 |
| Rue des Bienvenus | 4 146 €/m² | — | 48 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Rue Jules Valles | Appartement | 43 m² | 1 | 910 000 € | 21 163 € |
| 31/12/2025 | Rue Magenta | Appartement | 31 m² | 1 | 167 000 € | 5 387 € |
| 31/12/2025 | Cours Tolstoi | Appartement | 12 m² | 1 | 46 000 € | 3 833 € |
| 30/12/2025 | Rue Francis de Pressense | Appartement | 97 m² | 4 | 345 985 € | 3 567 € |
| 30/12/2025 | Rue Jules Siegfried | Appartement | 69 m² | 3 | 265 000 € | 3 841 € |
| 30/12/2025 | Rue Col Klobb | Appartement | 69 m² | 3 | 255 900 € | 3 709 € |
| 30/12/2025 | Rue Charny | Appartement | 84 m² | 5 | 245 000 € | 2 917 € |
| 30/12/2025 | Avenue Roger Salengro | Appartement | 82 m² | 4 | 217 000 € | 2 646 € |
| 30/12/2025 | Rue Louis Goux | Appartement | 85 m² | 4 | 200 000 € | 2 353 € |
| 30/12/2025 | Rue Frederic Mistral | Appartement | 43 m² | 2 | 197 500 € | 4 593 € |
| 30/12/2025 | Rue du Tonkin | Appartement | 37 m² | 1 | 152 500 € | 4 122 € |
| 30/12/2025 | Rue du Quatre Aout | Appartement | 35 m² | 2 | 135 000 € | 3 857 € |
| 30/12/2025 | Rue Lancon | Appartement | 25 m² | 1 | 118 000 € | 4 720 € |
| 30/12/2025 | Rue Alexandre Boutin | Appartement | 17 m² | 1 | 103 810 € | 6 106 € |
| 30/12/2025 | Rue du Quatre Aout | Appartement | 75 m² | 4 | 100 000 € | 1 333 € |
| 30/12/2025 | Rue de la Jeunesse | Appartement | 31 m² | 2 | 75 000 € | 2 419 € |
| 29/12/2025 | Rue Alexis Perroncel | Appartement | 80 m² | 4 | 350 500 € | 4 381 € |
| 29/12/2025 | Rue Anatole France | Appartement | 61 m² | 3 | 265 000 € | 4 344 € |
| 29/12/2025 | Rue Julien Peyhorgue | Appartement | 64 m² | 4 | 243 900 € | 3 811 € |
| 29/12/2025 | Cours Emile Zola | Appartement | 77 m² | 3 | 223 250 € | 2 899 € |
| 29/12/2025 | Rue de l'Espoir | Appartement | 77 m² | 4 | 210 750 € | 2 737 € |
| 29/12/2025 | Rue Jules Kumer | Appartement | 72 m² | 4 | 202 414 € | 2 811 € |
| 29/12/2025 | Cours de la Republique | Appartement | 37 m² | 2 | 190 000 € | 5 135 € |
| 29/12/2025 | Rue Leon Blum | Appartement | 51 m² | 2 | 180 000 € | 3 529 € |
| 29/12/2025 | Rue Greuze | Appartement | 56 m² | 3 | 157 000 € | 2 804 € |
| 29/12/2025 | Rue de la Convention | Appartement | 50 m² | 2 | 153 000 € | 3 060 € |
| 29/12/2025 | Rue Magenta | Appartement | 32 m² | 1 | 112 325 € | 3 510 € |
| 29/12/2025 | Rue de la Poste | Appartement | 38 m² | 1 | 110 000 € | 2 895 € |
| 29/12/2025 | Rue Jean Voillot | Appartement | 57 m² | 3 | 110 000 € | 1 930 € |
| 29/12/2025 | Rue Marguerite | Appartement | 18 m² | 1 | 59 000 € | 3 278 € |
Autour de Villeurbanne
- Lyon 6e Arrondissement 2.7 km 5 481 €/m²
- Vaulx-en-Velin 2.8 km 2 836 €/m²
- Lyon 3e Arrondissement 2.8 km 4 500 €/m²
- Caluire-et-Cuire 4.3 km 3 821 €/m²
- Bron 4.4 km 2 782 €/m²
- Lyon 8e Arrondissement 4.5 km 3 967 €/m²
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.