Prix d'un appartement 4 pièces à Saint-Fons
Sur les cinq dernières années, 153 appartements de 4 pièces se sont vendus à Saint-Fons, pour un prix médian de 153 000 €, soit 1 973 €/m². La surface médiane est de 76 m².
Prix du bien
153 000 €
Médiane sur 5 ans
- Moitié centrale des ventes
- 127 000 € à 196 250 €
- Surface médiane
- 76 m²
- Ventes retenues
- 153 (22 sur 12 mois)
Prix au m²
1 973 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Fourchette
- 1 689 € à 2 545 €/m²
Comparaison par nombre de pièces à Saint-Fons
| Appartement | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 86 351 € | 2 674 € | 22 |
| 2 pièces | 122 250 € | 2 531 € | 146 |
| 3 pièces | 154 000 € | 2 305 € | 185 |
| 4 pièces | 153 000 € | 1 973 € | 153 |
| 5 pièces | 145 000 € | 1 429 € | 17 |
Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.
Dernières ventes
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Allee du Luberon | 74 m² | 150 000 € | 2 027 € |
| 08/12/2025 | Rue Antoine Pommerol | 70 m² | 120 000 € | 1 714 € |
| 08/12/2025 | Allee du Luberon | 74 m² | 147 000 € | 1 986 € |
| 05/12/2025 | Allee de Cavaillon | 74 m² | 118 700 € | 1 604 € |
| 02/12/2025 | Allee du Ventoux | 74 m² | 70 788 € | 957 € |
| 19/11/2025 | Rue Jean Mace | 87 m² | 125 000 € | 1 437 € |
| 31/10/2025 | Rue Carnot | 81 m² | 153 000 € | 1 889 € |
| 22/10/2025 | Allee de Nyons | 65 m² | 100 000 € | 1 538 € |
| 01/09/2025 | Allee de Cavaillon | 74 m² | 145 000 € | 1 959 € |
| 29/08/2025 | Rue Mathieu Dussurgey | 93 m² | 245 000 € | 2 634 € |
| 29/08/2025 | Rue Mathieu Dussurgey | 74 m² | 222 000 € | 3 000 € |
| 25/07/2025 | Allee du Luberon | 74 m² | 139 000 € | 1 878 € |
| 04/07/2025 | Rue Mathieu Dussurgey | 77 m² | 150 000 € | 1 948 € |
| 28/05/2025 | Avenue Jean Jaures | 99 m² | 228 000 € | 2 303 € |
| 19/05/2025 | Rue Parmentier | 89 m² | 106 748 € | 1 199 € |
| 29/04/2025 | Rue Mathieu Dussurgey | 90 m² | 221 000 € | 2 456 € |
| 28/03/2025 | Allee du Luberon | 74 m² | 130 000 € | 1 757 € |
| 24/03/2025 | Allee du Luberon | 74 m² | 160 000 € | 2 162 € |
| 07/03/2025 | Allee du Luberon | 74 m² | 134 000 € | 1 811 € |
| 26/02/2025 | Allee du Luberon | 74 m² | 100 000 € | 1 351 € |
| 13/02/2025 | Avenue Gabriel Peri | 86 m² | 149 000 € | 1 733 € |
| 13/01/2025 | Rue Carnot | 83 m² | 249 000 € | 3 000 € |
| 25/11/2024 | Allee de Nyons | 65 m² | 105 000 € | 1 615 € |
| 20/11/2024 | Allee de Nyons | 65 m² | 90 000 € | 1 385 € |
| 04/11/2024 | Rue Mathieu Dussurgey | 76 m² | 230 000 € | 3 026 € |
| 30/10/2024 | Rue Mathieu Dussurgey | 82 m² | 160 000 € | 1 951 € |
| 09/09/2024 | Allee de Cavaillon | 74 m² | 145 000 € | 1 959 € |
| 06/09/2024 | Rue Mathieu Dussurgey | 73 m² | 187 160 € | 2 564 € |
| 04/09/2024 | Rue Mathieu Dussurgey | 72 m² | 185 000 € | 2 569 € |
| 29/08/2024 | Rue Mathieu Dussurgey | 74 m² | 194 350 € | 2 626 € |
Tous les prix à Saint-Fons → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.