Prix immobilier à La Roche-Blanche (63670)
Un appartement s'y est vendu 2 508 €/m² en médiane sur cinq ans (1 ventes) — le marché y est trop peu actif pour un chiffre annuel. Une maison, 2 333 €/m² sur cinq ans (78 ventes). Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
2 508 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 190 600 €
- Ventes sur 5 ans
- 1
- Dont 12 derniers mois
- 0
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Maisons
2 333 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 219 250 €
- Ventes sur 5 ans
- 78
- Dont 12 derniers mois
- 9
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Évolution du prix au m² à La Roche-Blanche
| Année | Maisons | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 2 352 € | 24 |
| 2022 | 2 242 € | 16 |
| 2023 | 2 364 € | 13 |
| 2024 | 2 380 € | 16 |
| 2025 | 2 381 € | 9 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Maison 3 pièces | 121 902 € | 1 821 € | 18 |
| Maison 4 pièces | 247 425 € | 2 719 € | 30 |
Prix par rue à La Roche-Blanche
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Avenue General de Gaulle | — | 2 402 €/m² | 7 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Rue du Fosse de Macon | Maison | 83 m² | 4 | 238 000 € | 2 867 € |
| 24/09/2025 | Rue des Amandiers | Maison | 85 m² | 4 | 329 580 € | 3 877 € |
| 05/09/2025 | Place de l'Eglise | Maison | 90 m² | 6 | 115 000 € | 1 278 € |
| 12/08/2025 | Rue du Fosse de Macon | Maison | 72 m² | 3 | 209 300 € | 2 907 € |
| 22/05/2025 | Rue des Artisans | Maison | 113 m² | 7 | 217 600 € | 1 926 € |
| 18/04/2025 | Rue Pierre Mendes France | Maison | 157 m² | 6 | 403 800 € | 2 572 € |
| 21/03/2025 | Rue Vercingetorix | Maison | 56 m² | 2 | 106 000 € | 1 893 € |
| 19/02/2025 | Rue de la Mairie | Maison | 105 m² | 5 | 250 000 € | 2 381 € |
| 24/01/2025 | Rue de l'Etrade | Maison | 140 m² | 3 | 218 500 € | 1 561 € |
| 05/12/2024 | Rue de Jussat | Maison | 105 m² | 4 | 270 000 € | 2 571 € |
| 19/11/2024 | Avenue General de Gaulle | Maison | 93 m² | 3 | 110 000 € | 1 183 € |
| 29/10/2024 | Rue de la Serre | Maison | 107 m² | 4 | 389 800 € | 3 643 € |
| 25/09/2024 | Avenue des Druides | Maison | 123 m² | 4 | 256 000 € | 2 081 € |
| 18/09/2024 | Rue des Arvernes | Maison | 55 m² | 3 | 90 000 € | 1 636 € |
| 12/09/2024 | Rue de Gergovie | Maison | 84 m² | 4 | 311 250 € | 3 705 € |
| 09/08/2024 | Rue des Chartres | Maison | 102 m² | 4 | 316 000 € | 3 098 € |
| 30/07/2024 | Rue du Fosse de Macon | Maison | 81 m² | 4 | 221 000 € | 2 728 € |
| 19/07/2024 | Rue de l'Ancienne Poste | Maison | 80 m² | 4 | 35 000 € | 438 € |
| 15/07/2024 | Rue Jean Jaures | Maison | 51 m² | 2 | 65 000 € | 1 275 € |
| 12/06/2024 | Rue du Fort | Maison | 100 m² | 3 | 170 370 € | 1 704 € |
| 17/05/2024 | Avenue General de Gaulle | Maison | 106 m² | 4 | 332 700 € | 3 139 € |
| 23/03/2024 | Rue de Leyrat | Maison | 51 m² | 3 | 111 000 € | 2 176 € |
| 13/03/2024 | Rue des Fontaines | Maison | 48 m² | 3 | 105 000 € | 2 188 € |
| 12/02/2024 | Rue des Pierres Blanches | Maison | 116 m² | 5 | 371 150 € | 3 200 € |
| 05/02/2024 | Rue Gabriel Simeoni | Maison | 73 m² | 4 | 277 000 € | 3 795 € |
| 28/12/2023 | Rue du Tampon | Maison | 290 m² | 6 | 195 000 € | 672 € |
| 26/12/2023 | Rue du Grand Champ | Maison | 83 m² | 5 | 206 300 € | 2 486 € |
| 08/12/2023 | Rue du Champ du Loup | Maison | 217 m² | 11 | 291 600 € | 1 344 € |
| 13/11/2023 | Rue Vercingetorix | Maison | 84 m² | 4 | 275 200 € | 3 276 € |
| 10/11/2023 | Rue de Gergovie | Maison | 169 m² | 6 | 492 089 € | 2 912 € |
Autour de La Roche-Blanche
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.