Prix immobilier à Sainte-Marie (97438)
Un appartement s'y est vendu 2 422 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 58 ventes. Une maison, 2 792 €/m² sur 71 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
2 422 €/m²
+15,7 % sur un an · +21,1 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 2 007 € à 2 912 €/m²
- Prix médian du bien
- 133 438 €
- Surface médiane
- 53 m²
- Ventes sur 12 mois
- 58 (327 sur 5 ans)
Maisons
2 792 €/m²
+1,2 % sur un an · +3,3 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 2 206 € à 3 389 €/m²
- Prix médian du bien
- 280 000 €
- Surface médiane
- 98 m²
- Ventes sur 12 mois
- 71 (409 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Sainte-Marie
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 000 € | 56 | 2 703 € | 94 |
| 2022 | 2 266 € | 82 | 2 920 € | 95 |
| 2023 | 2 191 € | 56 | 2 809 € | 78 |
| 2024 | 2 094 € | 75 | 2 758 € | 71 |
| 2025 | 2 422 € | 58 | 2 792 € | 71 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 53 500 € | 2 012 € | 34 |
| Appartement 2 pièces | 95 990 € | 2 157 € | 131 |
| Appartement 3 pièces | 159 000 € | 2 379 € | 111 |
| Appartement 4 pièces | 185 000 € | 2 381 € | 47 |
| Maison 3 pièces | 195 000 € | 2 658 € | 73 |
| Maison 4 pièces | 279 000 € | 2 941 € | 185 |
| Maison 5 pièces | 348 000 € | 2 807 € | 101 |
| Maison 6 pièces | 362 185 € | 2 534 € | 25 |
Prix par rue à Sainte-Marie
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Rue Fleur de Jade | 2 455 €/m² | — | 36 |
| Rue Songor | 3 108 €/m² | — | 33 |
| Rue Antoine Roussin | 1 700 €/m² | — | 31 |
| Rue Henri Farman | 4 027 €/m² | — | 28 |
| Rue Edith Piaf | 1 746 €/m² | — | 26 |
| Rue des Remparts | 2 274 €/m² | — | 24 |
| Rle Moulin a Mais | 1 779 €/m² | — | 22 |
| Rue Yves Montand | 1 930 €/m² | — | 22 |
| Rue Gay Lussac | 1 500 €/m² | — | 17 |
| Rue des Frangipaniers | — | 2 908 €/m² | 14 |
| Rue du General de Gaulle | 2 154 €/m² | — | 11 |
| Chemin Charrette | 2 237 €/m² | — | 10 |
| Rue Ylang Ylang | 3 108 €/m² | — | 10 |
| Rue du Marche | 4 527 €/m² | — | 9 |
| Rue de la Fermette | — | 2 248 €/m² | 8 |
| Rue de l'Horizon | — | 2 058 €/m² | 8 |
| Chemin Begue | — | 1 582 €/m² | 7 |
| Rue Medicis | — | 2 071 €/m² | 7 |
| Rue Mozart | — | 2 733 €/m² | 7 |
| Rue Renoir | — | 447 €/m² | 7 |
| Chemin Arthur Rimbaud | — | 2 844 €/m² | 6 |
| Rle Flamboyant | — | 463 €/m² | 6 |
| Route de Montee Sano | — | 2 301 €/m² | 6 |
| Route du Paradis | — | 2 569 €/m² | 6 |
| Rue Desbassyns | 2 025 €/m² | — | 6 |
| Rue des Longanis | — | 2 045 €/m² | 6 |
| Rue Elisa | — | 3 231 €/m² | 6 |
| Route de la Confiance | — | 2 200 €/m² | 5 |
| Rue Aime de Fresnes | 2 735 €/m² | — | 5 |
| Rue de la Grande Montee | — | 2 551 €/m² | 5 |
| Rue de la Liberte | — | 620 €/m² | 5 |
| Rue Heliconia | — | 3 593 €/m² | 5 |
| Rue Lebreton | — | 2 923 €/m² | 5 |
| Rue Louis Lagourgue | 2 505 €/m² | — | 5 |
| Rue Luc Donat | — | 3 468 €/m² | 5 |
| Rue Marcel Goulette | — | 4 500 €/m² | 5 |
| Rue Martin Flacourt | — | 2 771 €/m² | 5 |
| Rue Roger Payet | — | 3 970 €/m² | 5 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Chemin Parny | Maison | 100 m² | 4 | 312 000 € | 3 120 € |
| 26/12/2025 | Rue des Barbadines | Maison | 144 m² | 5 | 423 500 € | 2 941 € |
| 22/12/2025 | Rle Moulin a Mais | Appartement | 64 m² | 3 | 56 000 € | 875 € |
| 12/12/2025 | Impasse des Mimosas | Maison | 76 m² | 4 | 312 910 € | 4 117 € |
| 11/12/2025 | Rue Desbassyns | Maison | 86 m² | 4 | 234 000 € | 2 721 € |
| 10/12/2025 | Rue Antoine Roussin | Appartement | 44 m² | 3 | 100 000 € | 2 273 € |
| 05/12/2025 | Rue Fleur de Jade | Appartement | 96 m² | 4 | 296 500 € | 3 089 € |
| 26/11/2025 | Rue du Verger | Maison | 132 m² | 4 | 148 885 € | 1 128 € |
| 25/11/2025 | Rue Medicis | Maison | 104 m² | 4 | 252 000 € | 2 423 € |
| 19/11/2025 | Rue Medard | Maison | 55 m² | 3 | 152 500 € | 2 773 € |
| 12/11/2025 | Rue Emeraude | Maison | 111 m² | 5 | 350 000 € | 3 153 € |
| 12/11/2025 | Rue Songor | Appartement | 65 m² | 3 | 150 000 € | 2 308 € |
| 06/11/2025 | Rue Edith Piaf | Appartement | 82 m² | 3 | 128 000 € | 1 561 € |
| 04/11/2025 | Chemin Charrette | Appartement | 47 m² | 3 | 124 480 € | 2 649 € |
| 31/10/2025 | Rue Ylang Ylang | Appartement | 95 m² | 5 | 272 000 € | 2 863 € |
| 30/10/2025 | Chemin de Lagrange | Maison | 117 m² | 6 | 310 000 € | 2 650 € |
| 21/10/2025 | Route de l'Esperance | Maison | 98 m² | 4 | 240 000 € | 2 449 € |
| 20/10/2025 | Rle Turpin | Maison | 85 m² | 4 | 148 000 € | 1 741 € |
| 20/10/2025 | Rue Antoine Roussin | Appartement | 36 m² | 2 | 76 000 € | 2 111 € |
| 16/10/2025 | Chemin Begue | Maison | 79 m² | 4 | 125 000 € | 1 582 € |
| 15/10/2025 | Rue Ylang Ylang | Appartement | 47 m² | 2 | 146 000 € | 3 106 € |
| 14/10/2025 | Rue Songor | Appartement | 96 m² | 4 | 283 000 € | 2 948 € |
| 14/10/2025 | Rue Ampere | Appartement | 64 m² | 3 | 95 000 € | 1 484 € |
| 10/10/2025 | Rue Fleur de Jade | Appartement | 50 m² | 2 | 157 000 € | 3 140 € |
| 07/10/2025 | Rue du Marche | Appartement | 42 m² | 2 | 166 500 € | 3 964 € |
| 03/10/2025 | Rue Santos Dumont | Maison | 86 m² | 4 | 197 000 € | 2 291 € |
| 02/10/2025 | Rue Henri Farman | Appartement | 68 m² | 3 | 122 331 € | 1 799 € |
| 26/09/2025 | Rue Edith Piaf | Appartement | 80 m² | 3 | 160 000 € | 2 000 € |
| 26/09/2025 | Rue des Remparts | Appartement | 41 m² | 2 | 84 500 € | 2 061 € |
| 25/09/2025 | Rue des Remparts | Appartement | 50 m² | 2 | 104 000 € | 2 080 € |
Autour de Sainte-Marie
- Sainte-Suzanne 7.3 km 2 581 €/m²
- Saint-Denis 8.2 km 2 620 €/m²
- Salazie 11.8 km —
- Saint-André 11.9 km 1 905 €/m²
- Bras-Panon 14.3 km 1 792 €/m²
- La Possession 14.8 km 2 905 €/m²
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.