Prix immobilier à Saint-Laurent-du-Var (06700)
Un appartement s'y est vendu 4 776 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 487 ventes. Une maison, 4 739 €/m² sur 28 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
4 776 €/m²
+2,6 % sur un an · +10,2 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 3 957 € à 5 664 €/m²
- Prix médian du bien
- 258 000 €
- Surface médiane
- 57 m²
- Ventes sur 12 mois
- 487 (2 675 sur 5 ans)
Maisons
4 739 €/m²
-11,5 % sur un an · +5,5 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 4 052 € à 5 899 €/m²
- Prix médian du bien
- 480 114 €
- Surface médiane
- 90 m²
- Ventes sur 12 mois
- 28 (163 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Saint-Laurent-du-Var
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 334 € | 620 | 4 492 € | 34 |
| 2022 | 4 441 € | 658 | 5 640 € | 31 |
| 2023 | 4 610 € | 488 | 5 341 € | 42 |
| 2024 | 4 657 € | 422 | 5 354 € | 28 |
| 2025 | 4 776 € | 487 | 4 739 € | 28 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 140 000 € | 4 959 € | 565 |
| Appartement 2 pièces | 220 000 € | 4 679 € | 817 |
| Appartement 3 pièces | 290 000 € | 4 355 € | 873 |
| Appartement 4 pièces | 317 450 € | 3 780 € | 372 |
| Appartement 5 pièces | 338 838 € | 3 537 € | 42 |
| Maison 3 pièces | 391 500 € | 4 916 € | 46 |
| Maison 4 pièces | 504 030 € | 5 526 € | 63 |
| Maison 5 pièces | 572 010 € | 4 419 € | 25 |
Prix par rue à Saint-Laurent-du-Var
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Chemin des Rascas | 4 475 €/m² | n.c. | 186 |
| Avenue des Pugets | 4 127 €/m² | n.c. | 110 |
| Avenue Pierre Sauvaigo | 4 807 €/m² | n.c. | 102 |
| Rue Albert Camus | 3 404 €/m² | n.c. | 98 |
| Cor Fahnestock | 4 660 €/m² | 4 618 €/m² | 89 |
| Avenue du Gal de Gaulle | 3 804 €/m² | n.c. | 82 |
| Avenue Saint Hubert | 5 608 €/m² | n.c. | 74 |
| Avenue des Plantiers | 5 511 €/m² | 5 476 €/m² | 72 |
| Moyenne Corniche Pugets | 4 938 €/m² | 5 274 €/m² | 60 |
| Avenue General Leclerc | 3 840 €/m² | n.c. | 59 |
| Avenue Marechal Vauban | 5 828 €/m² | n.c. | 55 |
| Allee des Cigales | 4 621 €/m² | n.c. | 54 |
| Avenue des Filagnes | 4 309 €/m² | n.c. | 54 |
| Boulevard Jean Ossola | 4 222 €/m² | 4 831 €/m² | 51 |
| Avenue de Verdun | 5 500 €/m² | n.c. | 49 |
| Boulevard Marcel Pagnol | 4 797 €/m² | n.c. | 49 |
| Avenue Paul Cezanne | 4 930 €/m² | n.c. | 48 |
| Rue Jean Giono | 3 245 €/m² | n.c. | 48 |
| Avenue Jeanne d'Arc | 4 628 €/m² | n.c. | 45 |
| Avenue Jean Aicard | 3 996 €/m² | n.c. | 44 |
| Avenue de la Liberation | 3 542 €/m² | n.c. | 43 |
| Chemin des Plateaux Fleuris | 5 726 €/m² | n.c. | 43 |
| Voie Communale d'Agrimont | 5 139 €/m² | 4 722 €/m² | 43 |
| Avenue des Pignatieres | 4 233 €/m² | n.c. | 41 |
| Boulevard de Provence | 5 085 €/m² | n.c. | 41 |
| Route des Vespins Rn7 | 4 889 €/m² | n.c. | 41 |
| Avenue du Groupe Morgan | 4 147 €/m² | n.c. | 40 |
| Avenue Francois Berenger | 4 271 €/m² | n.c. | 40 |
| Avenue des Oliviers | 3 889 €/m² | n.c. | 38 |
| Avenue France d'Outre Mer | 3 866 €/m² | n.c. | 36 |
| Avenue Louis Ravet | 5 032 €/m² | n.c. | 36 |
| Avenue des Mouettes | 5 685 €/m² | n.c. | 35 |
| Montee des Grimonds | 5 322 €/m² | n.c. | 35 |
| Avenue des Glycines | 5 241 €/m² | n.c. | 32 |
| Chemin du Jacquon | 4 424 €/m² | n.c. | 32 |
| Avenue Magnolias | 4 785 €/m² | n.c. | 30 |
| Promenade des Flots Bleus | 8 018 €/m² | n.c. | 30 |
| Avenue Doc Maurice Donat | 4 422 €/m² | n.c. | 28 |
| Avenue Victor Bellissime | 5 514 €/m² | n.c. | 28 |
| Avenue Saint Exupery | 5 227 €/m² | n.c. | 27 |
| Avenue Combattants Afrique Nord | 3 389 €/m² | n.c. | 24 |
| Avenue Marc Moschetti | 4 500 €/m² | 4 145 €/m² | 24 |
| Allee des Roses | 5 457 €/m² | n.c. | 23 |
| Boulevard du Point du Jour | 3 571 €/m² | n.c. | 23 |
| Avenue du 11 Novembre | 3 333 €/m² | n.c. | 21 |
| Avenue Emile Dechame | 4 022 €/m² | n.c. | 19 |
| Avenue Robert Surcouf | 6 197 €/m² | n.c. | 19 |
| Rue Auguste Rodin | 4 587 €/m² | n.c. | 19 |
| Avenue du Zoo | 4 694 €/m² | n.c. | 18 |
| Avenue Thomas Decaroli | 3 437 €/m² | n.c. | 17 |
| Avenue Pierre Ziller | 4 601 €/m² | n.c. | 15 |
| Route du Bord de Mer Rn 98 | 5 250 €/m² | n.c. | 15 |
| Square Louis Benes | 3 784 €/m² | n.c. | 15 |
| Avenue Bailly de Suffren | 5 539 €/m² | n.c. | 14 |
| Chemin Fahnestock | 4 644 €/m² | n.c. | 14 |
| Allee des Tonnelles | 3 750 €/m² | n.c. | 13 |
| Boulevard Louis Roux | 4 021 €/m² | n.c. | 13 |
| Avenue des Plans | 4 156 €/m² | n.c. | 12 |
| Avenue Leonard Anfossi | 3 152 €/m² | n.c. | 11 |
| Avenue Pierre Maissa | 3 455 €/m² | n.c. | 11 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Chemin des Rascas | Appartement | 74 m² | 4 | 379 000 € | 5 122 € |
| 23/12/2025 | Boulevard Marcel Pagnol | Appartement | 46 m² | 2 | 278 000 € | 6 043 € |
| 23/12/2025 | Rue de l'Eglise | Appartement | 28 m² | 3 | 46 000 € | 1 643 € |
| 22/12/2025 | Chemin du Jacquon | Appartement | 83 m² | 4 | 435 000 € | 5 241 € |
| 22/12/2025 | Avenue Pierre Sauvaigo | Appartement | 78 m² | 3 | 420 580 € | 5 392 € |
| 22/12/2025 | Avenue Pierre Sauvaigo | Appartement | 62 m² | 3 | 396 800 € | 6 400 € |
| 22/12/2025 | Avenue Jeanne d'Arc | Appartement | 85 m² | 3 | 370 000 € | 4 353 € |
| 22/12/2025 | Avenue Magnolias | Appartement | 49 m² | 2 | 260 000 € | 5 306 € |
| 22/12/2025 | Rue Albert Camus | Appartement | 62 m² | 3 | 180 000 € | 2 903 € |
| 19/12/2025 | Avenue des Filagnes | Appartement | 61 m² | 2 | 366 132 € | 6 002 € |
| 19/12/2025 | Avenue Doc Maurice Donat | Appartement | 88 m² | 3 | 345 000 € | 3 920 € |
| 19/12/2025 | Avenue de Verdun | Appartement | 52 m² | 2 | 285 000 € | 5 481 € |
| 19/12/2025 | Avenue General Leclerc | Appartement | 32 m² | 2 | 185 000 € | 5 781 € |
| 19/12/2025 | Chemin des Rascas | Appartement | 31 m² | 1 | 135 300 € | 4 365 € |
| 19/12/2025 | Avenue des Glycines | Appartement | 23 m² | 1 | 127 000 € | 5 522 € |
| 18/12/2025 | Boulevard Louis Roux | Appartement | 72 m² | 3 | 287 000 € | 3 986 € |
| 18/12/2025 | Avenue du Groupe Morgan | Appartement | 63 m² | 3 | 260 000 € | 4 127 € |
| 18/12/2025 | Avenue des Pignatieres | Appartement | 20 m² | 1 | 115 000 € | 5 750 € |
| 17/12/2025 | Rue du Suchet | Maison | 90 m² | 4 | 349 000 € | 3 878 € |
| 17/12/2025 | Rue de l'Eglise | Maison | 70 m² | 4 | 215 000 € | 3 071 € |
| 16/12/2025 | Boulevard Jean Ossola | Appartement | 80 m² | 4 | 300 500 € | 3 756 € |
| 16/12/2025 | Route des Pugets | Appartement | 46 m² | 2 | 267 000 € | 5 804 € |
| 16/12/2025 | Avenue Jeanne d'Arc | Appartement | 49 m² | 2 | 259 000 € | 5 286 € |
| 16/12/2025 | Route des Vespins Rn7 | Appartement | 43 m² | 2 | 253 000 € | 5 884 € |
| 16/12/2025 | Avenue Emile Dechame | Appartement | 27 m² | 1 | 168 000 € | 6 222 € |
| 15/12/2025 | Avenue de Verdun | Appartement | 150 m² | 5 | 673 010 € | 4 487 € |
| 15/12/2025 | Chemin des Rascas | Appartement | 69 m² | 3 | 359 510 € | 5 210 € |
| 15/12/2025 | Chemin des Rascas | Appartement | 72 m² | 3 | 310 000 € | 4 306 € |
| 15/12/2025 | Chemin des Plateaux Fleuris | Appartement | 48 m² | 2 | 257 000 € | 5 354 € |
| 12/12/2025 | Cor Fahnestock | Appartement | 45 m² | 2 | 270 000 € | 6 000 € |
Autour de Saint-Laurent-du-Var
- Cagnes-sur-Mer 3.1 km 4 800 €/m²
- La Gaude 3.9 km 4 562 €/m²
- Saint-Paul-de-Vence 5.1 km 6 159 €/m²
- Nice 6.0 km 4 844 €/m²
- La Colle-sur-Loup 6.8 km 4 355 €/m²
- Villeneuve-Loubet 8.1 km 6 024 €/m²
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.