Prix immobilier à Laguépie (82250)
Un appartement s'y est vendu 376 €/m² en médiane sur cinq ans (2 ventes) — le marché y est trop peu actif pour un chiffre annuel. Une maison, 1 116 €/m² sur cinq ans (31 ventes). Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
376 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 45 000 €
- Ventes sur 5 ans
- 2
- Dont 12 derniers mois
- 0
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Maisons
1 116 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 90 000 €
- Ventes sur 5 ans
- 31
- Dont 12 derniers mois
- 5
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Maison 4 pièces | 135 000 € | 1 329 € | 15 |
Prix par rue à Laguépie
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Rue du Barry | — | 1 313 €/m² | 6 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Rue du 19 Mars 1962 | Maison | 40 m² | 3 | 34 000 € | 850 € |
| 31/10/2025 | Rue de la Liberte | Maison | 131 m² | 4 | 87 000 € | 664 € |
| 18/09/2025 | Rue du Barry | Maison | 40 m² | 3 | 53 000 € | 1 325 € |
| 15/07/2025 | Rue du Balat | Maison | 116 m² | 5 | 77 000 € | 664 € |
| 15/01/2025 | Mayounelle | Maison | 95 m² | 4 | 170 000 € | 1 789 € |
| 17/06/2024 | Rue du 19 Mars 1962 | Maison | 110 m² | 4 | 110 000 € | 1 000 € |
| 10/05/2024 | Rue du Gue | Maison | 105 m² | 4 | 226 203 € | 2 154 € |
| 30/04/2024 | Place du Foirail | Maison | 84 m² | 4 | 86 000 € | 1 024 € |
| 22/03/2024 | Mayounelle | Maison | 132 m² | 4 | 150 000 € | 1 136 € |
| 09/01/2024 | Place Henri Granier | Maison | 60 m² | 2 | 32 000 € | 533 € |
| 04/12/2023 | Route de Villefranche | Maison | 100 m² | 4 | 165 000 € | 1 650 € |
| 08/11/2023 | Rue du Barry | Maison | 75 m² | 2 | 97 500 € | 1 300 € |
| 27/10/2023 | Rue du Barry | Maison | 72 m² | 3 | 112 000 € | 1 556 € |
| 29/09/2023 | Place Henri Granier | Maison | 70 m² | 4 | 110 000 € | 1 571 € |
| 08/09/2023 | Peyrades | Maison | 125 m² | 4 | 139 500 € | 1 116 € |
| 18/07/2023 | Rue du Barry | Maison | 280 m² | 4 | 135 000 € | 482 € |
| 28/02/2023 | Place Henri Granier | Maison | 70 m² | 4 | 93 000 € | 1 329 € |
| 20/12/2022 | Rue du Viaur | Appartement | 68 m² | 1 | 20 000 € | 294 € |
| 12/10/2022 | Route de lez | Maison | 95 m² | 4 | 166 700 € | 1 755 € |
| 05/08/2022 | Rue du Barry | Maison | 35 m² | 3 | 56 600 € | 1 617 € |
| 04/07/2022 | Rue du Viaur | Maison | 54 m² | 3 | 53 040 € | 982 € |
| 09/06/2022 | Rue du Gue | Maison | 90 m² | 3 | 90 000 € | 1 000 € |
| 12/04/2022 | Rue du Balat | Appartement | 153 m² | 3 | 70 000 € | 458 € |
| 20/01/2022 | Place du Foirail | Maison | 85 m² | 4 | 132 500 € | 1 559 € |
| 11/01/2022 | Mayounelle | Maison | 89 m² | 4 | 179 300 € | 2 015 € |
| 07/01/2022 | Route de Varen | Maison | 74 m² | 3 | 63 000 € | 851 € |
| 14/12/2021 | Rue du Puech Haut | Maison | 72 m² | 3 | 76 660 € | 1 065 € |
| 17/11/2021 | Route de la Lauressie | Maison | 70 m² | 3 | 85 000 € | 1 214 € |
| 20/07/2021 | Rue de la Liberte | Maison | 75 m² | 3 | 53 000 € | 707 € |
| 24/06/2021 | Au Moulenc | Maison | 113 m² | 3 | 197 001 € | 1 743 € |
Autour de Laguépie
- Varen 5.9 km —
- Cordes-sur-Ciel 10.5 km 1 235 €/m²
- Caylus 18.0 km 788 €/m²
- Saint-Benoît-de-Carmaux 18.1 km —
- Saint-Antonin-Noble-Val 18.2 km 1 859 €/m²
- La Salvetat-Peyralès 20.2 km —
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.