prix·m2

Boulevard Strasbourg, Aulnay-sous-Bois

56 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 3 529 €/m². Les maisons, autour de 3 472 €/m².

Appartements

3 529 €/m²

Médiane sur 33 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
180 000 €

Maisons

3 472 €/m²

Médiane sur 23 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
350 000 €

Toutes les ventes Boulevard Strasbourg

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
19/11/2025 Maison 135 m² 7 457 m² 465 000 € 3 444 €
08/10/2025 Appartement 90 m² 3 210 000 € 2 333 €
08/08/2025 Appartement 51 m² 3 193 500 € 3 794 €
25/07/2025 Maison 73 m² 4 298 000 € 4 082 €
08/07/2025 Appartement 49 m² 2 182 000 € 3 714 €
01/07/2025 Appartement 49 m² 2 189 000 € 3 857 €
28/03/2025 Maison 72 m² 4 426 m² 280 000 € 3 889 €
27/03/2025 Appartement 20 m² 1 66 000 € 3 300 €
20/01/2025 Appartement 40 m² 2 96 500 € 2 413 €
04/12/2024 Appartement 30 m² 1 115 000 € 3 833 €
22/10/2024 Appartement 54 m² 3 180 000 € 3 333 €
19/10/2024 Maison 101 m² 5 399 m² 350 000 € 3 465 €
18/07/2024 Maison 121 m² 5 442 m² 377 000 € 3 116 €
27/03/2024 Maison 62 m² 3 400 m² 280 000 € 4 516 €
12/03/2024 Maison 155 m² 6 239 m² 520 000 € 3 355 €
23/02/2024 Appartement 87 m² 4 330 200 € 3 795 €
06/12/2023 Appartement 143 m² 4 320 000 € 2 238 €
22/11/2023 Maison 145 m² 5 453 m² 446 000 € 3 076 €
20/10/2023 Maison 55 m² 5 150 m² 220 000 € 4 000 €
30/08/2023 Maison 124 m² 4 126 m² 380 000 € 3 065 €
02/08/2023 Appartement 45 m² 3 185 000 € 4 111 €
16/05/2023 Maison 70 m² 3 215 m² 377 000 € 5 386 €
21/12/2022 Maison 106 m² 5 381 m² 430 000 € 4 057 €
30/11/2022 Maison 116 m² 5 230 m² 291 000 € 2 509 €
17/10/2022 Appartement 21 m² 1 101 000 € 4 810 €
20/09/2022 Appartement 54 m² 3 183 000 € 3 389 €
16/09/2022 Maison 68 m² 3 279 m² 280 000 € 4 118 €
20/07/2022 Maison 97 m² 4 273 m² 410 000 € 4 227 €
25/05/2022 Appartement 30 m² 2 120 000 € 4 000 €
28/04/2022 Appartement 42 m² 2 169 000 € 4 024 €
21/04/2022 Appartement 42 m² 2 182 500 € 4 345 €
24/03/2022 Appartement 60 m² 2 207 000 € 3 450 €
15/03/2022 Appartement 35 m² 1 164 000 € 4 686 €
14/02/2022 Maison 90 m² 5 379 m² 305 000 € 3 389 €
10/02/2022 Appartement 35 m² 2 170 000 € 4 857 €
24/01/2022 Appartement 100 m² 4 330 000 € 3 300 €
22/12/2021 Appartement 64 m² 3 142 000 € 2 219 €
22/12/2021 Appartement 20 m² 1 137 950 € 6 898 €
22/12/2021 Appartement 45 m² 2 87 000 € 1 933 €
03/12/2021 Maison 54 m² 2 433 m² 330 000 € 6 111 €
20/10/2021 Appartement 51 m² 3 180 000 € 3 529 €
08/10/2021 Appartement 63 m² 4 235 000 € 3 730 €
30/09/2021 Appartement 61 m² 3 175 000 € 2 869 €
11/08/2021 Maison 72 m² 4 426 m² 250 000 € 3 472 €
06/08/2021 Appartement 61 m² 3 270 000 € 4 426 €
06/08/2021 Maison 125 m² 5 428 m² 455 000 € 3 640 €
03/08/2021 Appartement 45 m² 2 145 000 € 3 222 €
26/05/2021 Appartement 123 m² 5 425 325 € 3 458 €
22/04/2021 Maison 70 m² 3 202 000 € 2 886 €
17/04/2021 Maison 130 m² 5 504 m² 400 000 € 3 077 €
31/03/2021 Appartement 113 m² 5 370 000 € 3 274 €
30/03/2021 Maison 56 m² 4 385 m² 111 243 € 1 986 €
24/03/2021 Appartement 40 m² 2 122 000 € 3 050 €
17/03/2021 Appartement 35 m² 2 149 000 € 4 257 €
11/03/2021 Appartement 64 m² 3 202 000 € 3 156 €
28/01/2021 Maison 80 m² 4 415 m² 409 000 € 5 113 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Aulnay-sous-Bois.

Autres rues à Aulnay-sous-Bois

Toutes les rues de Aulnay-sous-Bois →