Rue de Menilmontant, Paris 20e Arrondissement
216 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 9 125 €/m².
Appartements
9 125 €/m²
Médiane sur 215 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 350 000 €
Toutes les ventes Rue de Menilmontant
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 385 800 € | 12 056 € |
| 09/12/2025 | Appartement | 54 m² | 3 | — | 450 000 € | 8 333 € |
| 09/12/2025 | Appartement | 107 m² | 5 | — | 800 000 € | 7 477 € |
| 01/12/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 624 400 € | 9 911 € |
| 24/11/2025 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 387 000 € | 7 898 € |
| 19/11/2025 | Appartement | 60 m² | 2 | — | 361 935 € | 6 032 € |
| 17/11/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 382 000 € | 8 682 € |
| 05/11/2025 | Appartement | 160 m² | 5 | — | 1 363 500 € | 8 522 € |
| 03/11/2025 | Appartement | 45 m² | 3 | — | 430 000 € | 9 556 € |
| 30/10/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 336 600 € | 7 480 € |
| 08/10/2025 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 209 000 € | 6 967 € |
| 08/10/2025 | Appartement | 21 m² | 2 | — | 256 500 € | 12 214 € |
| 26/09/2025 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 224 365 € | 10 198 € |
| 22/09/2025 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 611 100 € | 8 987 € |
| 19/09/2025 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 330 000 € | 9 167 € |
| 17/07/2025 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 420 500 € | 8 245 € |
| 11/07/2025 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 350 962 € | 9 236 € |
| 20/06/2025 | Appartement | 54 m² | 2 | — | 370 000 € | 6 852 € |
| 13/06/2025 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 545 000 € | 10 900 € |
| 07/06/2025 | Appartement | 53 m² | 3 | — | 530 000 € | 10 000 € |
| 04/06/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 360 000 € | 8 000 € |
| 28/05/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 350 000 € | 8 750 € |
| 27/05/2025 | Appartement | 40 m² | 3 | — | 336 500 € | 8 413 € |
| 13/05/2025 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 270 000 € | 9 000 € |
| 06/05/2025 | Maison | 30 m² | 1 | — | 50 000 € | 1 667 € |
| 30/04/2025 | Appartement | 93 m² | 5 | — | 885 000 € | 9 516 € |
| 28/03/2025 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 402 650 € | 8 567 € |
| 25/03/2025 | Appartement | 18 m² | 2 | — | 155 120 € | 8 618 € |
| 19/03/2025 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 362 500 € | 7 880 € |
| 10/03/2025 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 7 000 € | 233 € |
| 04/03/2025 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 240 000 € | 8 000 € |
| 28/02/2025 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 245 000 € | 6 622 € |
| 10/02/2025 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 212 000 € | 7 852 € |
| 31/01/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 159 925 € | 8 885 € |
| 21/01/2025 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 360 000 € | 7 200 € |
| 20/01/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 140 000 € | 7 778 € |
| 27/12/2024 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 608 910 € | 10 683 € |
| 20/12/2024 | Appartement | 47 m² | 3 | — | 510 000 € | 10 851 € |
| 18/12/2024 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 350 000 € | 7 292 € |
| 16/12/2024 | Appartement | 54 m² | 3 | — | 420 000 € | 7 778 € |
| 03/12/2024 | Appartement | 57 m² | 2 | — | 483 100 € | 8 475 € |
| 02/12/2024 | Appartement | 39 m² | 2 | — | 412 000 € | 10 564 € |
| 25/11/2024 | Appartement | 81 m² | 3 | — | 671 000 € | 8 284 € |
| 25/11/2024 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 489 000 € | 8 579 € |
| 08/11/2024 | Appartement | 60 m² | 2 | — | 285 000 € | 4 750 € |
| 05/11/2024 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 150 000 € | 10 000 € |
| 23/10/2024 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 173 450 € | 8 260 € |
| 03/10/2024 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 575 000 € | 8 214 € |
| 02/10/2024 | Appartement | 52 m² | 1 | — | 393 970 € | 7 576 € |
| 25/09/2024 | Appartement | 59 m² | 3 | — | 533 105 € | 9 036 € |
| 16/09/2024 | Appartement | 90 m² | 3 | — | 507 500 € | 5 639 € |
| 13/09/2024 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 463 550 € | 9 089 € |
| 04/09/2024 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 270 000 € | 7 105 € |
| 30/08/2024 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 148 500 € | 5 304 € |
| 01/08/2024 | Appartement | 12 m² | 2 | — | 90 000 € | 7 500 € |
| 22/07/2024 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 176 000 € | 9 778 € |
| 18/07/2024 | Appartement | 12 m² | 1 | — | 112 500 € | 9 375 € |
| 16/07/2024 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 232 320 € | 9 680 € |
| 12/07/2024 | Appartement | 77 m² | 3 | — | 531 000 € | 6 896 € |
| 11/07/2024 | Appartement | 35 m² | 2 | — | 310 000 € | 8 857 € |
| 10/07/2024 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 300 000 € | 6 000 € |
| 09/07/2024 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 215 000 € | 7 963 € |
| 28/06/2024 | Appartement | 67 m² | 3 | — | 449 000 € | 6 701 € |
| 25/06/2024 | Appartement | 62 m² | 2 | — | 399 000 € | 6 435 € |
| 17/06/2024 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 655 000 € | 9 924 € |
| 17/06/2024 | Appartement | 35 m² | 2 | — | 280 000 € | 8 000 € |
| 27/05/2024 | Appartement | 10 m² | 1 | — | 116 830 € | 11 683 € |
| 15/05/2024 | Appartement | 78 m² | 3 | — | 121 980 € | 1 564 € |
| 14/05/2024 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 292 000 € | 9 125 € |
| 06/05/2024 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 328 080 € | 6 562 € |
| 22/04/2024 | Appartement | 22 m² | 2 | — | 220 000 € | 10 000 € |
| 17/04/2024 | Appartement | 22 m² | 2 | — | 184 100 € | 8 368 € |
| 28/03/2024 | Appartement | 76 m² | 3 | — | 774 350 € | 10 189 € |
| 28/03/2024 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 514 500 € | 7 795 € |
| 26/03/2024 | Appartement | 72 m² | 3 | — | 525 000 € | 7 292 € |
| 21/03/2024 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 272 000 € | 7 556 € |
| 05/03/2024 | Appartement | 85 m² | 2 | — | 312 918 € | 3 681 € |
| 01/03/2024 | Appartement | 54 m² | 2 | — | 388 000 € | 7 185 € |
| 19/01/2024 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 468 250 € | 9 755 € |
| 20/12/2023 | Appartement | 48 m² | 3 | — | 360 000 € | 7 500 € |
| 19/12/2023 | Appartement | 52 m² | 2 | — | 470 000 € | 9 038 € |
| 14/11/2023 | Appartement | 53 m² | 3 | — | 560 000 € | 10 566 € |
| 03/11/2023 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 400 000 € | 9 091 € |
| 20/10/2023 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 785 000 € | 20 658 € |
| 17/10/2023 | Appartement | 54 m² | 3 | — | 490 000 € | 9 074 € |
| 06/10/2023 | Appartement | 52 m² | 3 | — | 194 993 € | 3 750 € |
| 29/09/2023 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 260 000 € | 10 400 € |
| 27/09/2023 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 310 000 € | 6 200 € |
| 18/09/2023 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 207 000 € | 13 800 € |
| 01/09/2023 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 372 000 € | 11 625 € |
| 29/08/2023 | Appartement | 34 m² | 2 | — | 365 000 € | 10 735 € |
| 02/08/2023 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 207 000 € | 8 280 € |
| 21/07/2023 | Appartement | 27 m² | 1 | — | 200 000 € | 7 407 € |
| 19/07/2023 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 229 000 € | 7 633 € |
| 04/07/2023 | Appartement | 54 m² | 3 | — | 474 450 € | 8 786 € |
| 30/06/2023 | Appartement | 40 m² | 3 | — | 286 825 € | 7 171 € |
| 26/06/2023 | Appartement | 45 m² | 3 | — | 410 000 € | 9 111 € |
| 15/06/2023 | Appartement | 12 m² | 1 | — | 103 000 € | 8 583 € |
| 23/05/2023 | Appartement | 50 m² | 2 | — | 417 000 € | 8 340 € |
| 17/05/2023 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 210 000 € | 6 364 € |
| 26/04/2023 | Appartement | 77 m² | 3 | — | 531 065 € | 6 897 € |
| 14/04/2023 | Appartement | 70 m² | 4 | — | 610 000 € | 8 714 € |
| 07/04/2023 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 160 000 € | 11 429 € |
| 31/03/2023 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 384 000 € | 10 378 € |
| 29/03/2023 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 170 000 € | 11 333 € |
| 20/03/2023 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 215 000 € | 6 719 € |
| 17/03/2023 | Appartement | 39 m² | 2 | — | 377 750 € | 9 686 € |
| 24/02/2023 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 259 000 € | 6 167 € |
| 07/02/2023 | Appartement | 35 m² | 2 | — | 302 000 € | 8 629 € |
| 03/02/2023 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 340 000 € | 9 189 € |
| 03/02/2023 | Appartement | 80 m² | 4 | — | 824 500 € | 10 306 € |
| 13/12/2022 | Appartement | 65 m² | 2 | — | 692 700 € | 10 657 € |
| 12/12/2022 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 140 000 € | 8 235 € |
| 08/12/2022 | Appartement | 65 m² | 3 | — | 537 000 € | 8 262 € |
| 21/11/2022 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 346 920 € | 9 129 € |
| 02/11/2022 | Appartement | 64 m² | 3 | — | 698 150 € | 10 909 € |
| 19/10/2022 | Appartement | 35 m² | 2 | — | 346 140 € | 9 890 € |
| 19/10/2022 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 275 000 € | 8 594 € |
| 19/10/2022 | Appartement | 56 m² | 2 | — | 637 400 € | 11 382 € |
| 17/10/2022 | Appartement | 50 m² | 2 | — | 480 000 € | 9 600 € |
| 13/10/2022 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 80 000 € | 3 200 € |
| 07/10/2022 | Appartement | 80 m² | 4 | — | 600 000 € | 7 500 € |
| 28/09/2022 | Appartement | 35 m² | 2 | — | 345 000 € | 9 857 € |
| 23/09/2022 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 447 850 € | 11 196 € |
| 09/09/2022 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 200 000 € | 9 524 € |
| 01/09/2022 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 410 000 € | 10 789 € |
| 09/08/2022 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 120 000 € | 3 871 € |
| 03/08/2022 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 253 700 € | 10 148 € |
| 28/07/2022 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 373 800 € | 9 345 € |
| 28/07/2022 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 270 500 € | 9 017 € |
| 26/07/2022 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 100 000 € | 7 143 € |
| 22/07/2022 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 364 000 € | 11 375 € |
| 18/07/2022 | Appartement | 24 m² | 2 | — | 251 000 € | 10 458 € |
| 13/07/2022 | Appartement | 47 m² | 3 | — | 419 000 € | 8 915 € |
| 30/06/2022 | Appartement | 26 m² | 1 | — | 219 600 € | 8 446 € |
| 28/06/2022 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 215 000 € | 9 348 € |
| 10/06/2022 | Appartement | 82 m² | 4 | — | 640 000 € | 7 805 € |
| 09/06/2022 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 516 200 € | 8 603 € |
| 01/06/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 180 000 € | 12 000 € |
| 31/05/2022 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 504 679 € | 9 896 € |
| 18/05/2022 | Appartement | 64 m² | 3 | — | 650 000 € | 10 156 € |
| 12/05/2022 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 324 428 € | 9 831 € |
| 11/05/2022 | Appartement | 81 m² | 4 | — | 846 250 € | 10 448 € |
| 10/05/2022 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 650 170 € | 10 836 € |
| 10/05/2022 | Appartement | 53 m² | 3 | — | 570 000 € | 10 755 € |
| 21/04/2022 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 230 000 € | 10 000 € |
| 20/04/2022 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 432 000 € | 7 200 € |
| 13/04/2022 | Appartement | 45 m² | 3 | — | 546 095 € | 12 135 € |
| 01/04/2022 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 357 800 € | 11 927 € |
| 31/03/2022 | Appartement | 28 m² | 2 | — | 275 000 € | 9 821 € |
| 25/03/2022 | Appartement | 18 m² | 2 | — | 178 000 € | 9 889 € |
| 17/03/2022 | Appartement | 68 m² | 4 | — | 797 450 € | 11 727 € |
| 04/03/2022 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 460 900 € | 9 806 € |
| 01/03/2022 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 612 000 € | 10 737 € |
| 22/02/2022 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 271 890 € | 10 876 € |
| 18/02/2022 | Appartement | 43 m² | 2 | — | 544 500 € | 12 663 € |
| 17/02/2022 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 160 000 € | 6 667 € |
| 07/02/2022 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 183 000 € | 9 150 € |
| 07/02/2022 | Appartement | 26 m² | 2 | — | 307 990 € | 11 846 € |
| 04/02/2022 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 260 000 € | 6 500 € |
| 24/01/2022 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 359 000 € | 11 219 € |
| 20/01/2022 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 12 500 € | 255 € |
| 11/01/2022 | Appartement | 12 m² | 1 | — | 110 000 € | 9 167 € |
| 29/12/2021 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 295 000 € | 10 536 € |
| 22/12/2021 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 181 400 € | 12 093 € |
| 21/12/2021 | Appartement | 27 m² | 1 | — | 170 750 € | 6 324 € |
| 21/12/2021 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 166 250 € | 5 195 € |
| 19/11/2021 | Appartement | 26 m² | 2 | — | 285 000 € | 10 962 € |
| 09/11/2021 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 396 000 € | 8 609 € |
| 05/11/2021 | Appartement | 54 m² | 3 | — | 590 000 € | 10 926 € |
| 06/10/2021 | Appartement | 28 m² | 3 | — | 250 000 € | 8 929 € |
| 01/10/2021 | Appartement | 76 m² | 5 | — | 530 000 € | 6 974 € |
| 30/09/2021 | Appartement | 19 m² | 1 | — | 167 000 € | 8 789 € |
| 28/09/2021 | Appartement | 52 m² | 3 | — | 535 000 € | 10 288 € |
| 27/09/2021 | Appartement | 56 m² | 4 | — | 816 476 € | 14 580 € |
| 20/09/2021 | Appartement | 73 m² | 3 | — | 760 000 € | 10 411 € |
| 15/09/2021 | Appartement | 35 m² | 2 | — | 344 000 € | 9 829 € |
| 13/09/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 507 000 € | 10 140 € |
| 10/09/2021 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 305 500 € | 10 183 € |
| 31/08/2021 | Appartement | 28 m² | 2 | — | 316 700 € | 11 311 € |
| 27/08/2021 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 190 000 € | 10 556 € |
| 24/08/2021 | Appartement | 65 m² | 2 | — | 868 000 € | 13 354 € |
| 24/08/2021 | Appartement | 82 m² | 4 | — | 840 000 € | 10 244 € |
| 06/08/2021 | Appartement | 23 m² | 2 | — | 40 000 € | 1 739 € |
| 05/08/2021 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 228 300 € | 10 871 € |
| 09/07/2021 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 475 000 € | 9 314 € |
| 08/07/2021 | Appartement | 28 m² | 2 | — | 318 860 € | 11 388 € |
| 07/07/2021 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 256 520 € | 18 323 € |
| 25/06/2021 | Appartement | 75 m² | 3 | — | 680 000 € | 9 067 € |
| 25/06/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 261 400 € | 10 456 € |
| 24/06/2021 | Appartement | 26 m² | 1 | — | 210 000 € | 8 077 € |
| 23/06/2021 | Appartement | 27 m² | 1 | — | 294 200 € | 10 896 € |
| 17/06/2021 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 405 000 € | 10 658 € |
| 10/06/2021 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 210 000 € | 11 667 € |
| 07/06/2021 | Appartement | 20 m² | 2 | — | 215 000 € | 10 750 € |
| 27/05/2021 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 588 000 € | 8 400 € |
| 25/05/2021 | Appartement | 64 m² | 3 | — | 676 750 € | 10 574 € |
| 20/05/2021 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 324 900 € | 11 604 € |
| 19/05/2021 | Appartement | 73 m² | 3 | — | 705 000 € | 9 658 € |
| 07/05/2021 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 266 000 € | 8 581 € |
| 04/05/2021 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 371 410 € | 10 038 € |
| 21/04/2021 | Appartement | 34 m² | 1 | — | 319 500 € | 9 397 € |
| 14/04/2021 | Appartement | 50 m² | 2 | — | 30 000 € | 600 € |
| 06/04/2021 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 653 620 € | 10 894 € |
| 31/03/2021 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 720 000 € | 13 091 € |
| 26/03/2021 | Appartement | 40 m² | 3 | — | 332 500 € | 8 313 € |
| 01/03/2021 | Appartement | 43 m² | 3 | — | 620 000 € | 14 419 € |
| 26/02/2021 | Appartement | 23 m² | 2 | — | 206 709 € | 8 987 € |
| 18/02/2021 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 185 570 € | 8 068 € |
| 03/02/2021 | Appartement | 73 m² | 3 | — | 713 500 € | 9 774 € |
| 29/01/2021 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 374 000 € | 12 467 € |
| 28/01/2021 | Appartement | 39 m² | 2 | — | 365 000 € | 9 359 € |
| 22/01/2021 | Appartement | 12 m² | 1 | — | 45 000 € | 3 750 € |
| 22/01/2021 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 476 051 € | 10 579 € |
| 18/01/2021 | Appartement | 19 m² | 2 | — | 292 000 € | 15 368 € |
| 13/01/2021 | Appartement | 26 m² | 2 | — | 317 185 € | 12 199 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Paris 20e Arrondissement.
Autres rues à Paris 20e Arrondissement
- Rue des Pyrenees 712 ventes
- Rue Pelleport 342 ventes
- Avenue Gambetta 317 ventes
- Rue de Bagnolet 291 ventes
- Rue d'Avron 239 ventes
- Rue de Belleville 239 ventes
- Boulevard de Charonne 215 ventes
- Rue Saint Fargeau 209 ventes
- Rue Pixerecourt 183 ventes
- Boulevard Davout 181 ventes
- Rue Orfila 180 ventes
- Rue du Borrego 171 ventes
- Rue Villiers Isle Adam 153 ventes
- Rue de la Chine 151 ventes
- Rue des Grands Champs 134 ventes
- Rue des Prairies 121 ventes
- Rue des Maraichers 120 ventes
- Rue des Envierges 118 ventes
- Rue de la Plaine 116 ventes
- Rue des Haies 115 ventes