Rue des Boulets, Paris 11e Arrondissement
150 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 9 960 €/m².
Appartements
9 960 €/m²
Médiane sur 150 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 438 400 €
Toutes les ventes Rue des Boulets
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 94 m² | 3 | — | 917 500 € | 9 761 € |
| 08/12/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 195 900 € | 10 883 € |
| 01/12/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 833 318 € | 13 227 € |
| 27/11/2025 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 260 000 € | 8 667 € |
| 24/11/2025 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 233 000 € | 10 130 € |
| 21/11/2025 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 269 000 € | 8 677 € |
| 12/11/2025 | Appartement | 19 m² | 1 | — | 164 000 € | 8 632 € |
| 12/11/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 690 000 € | 10 952 € |
| 21/10/2025 | Appartement | 84 m² | 5 | — | 1 078 144 € | 12 835 € |
| 25/09/2025 | Appartement | 65 m² | 2 | — | 484 000 € | 7 446 € |
| 19/09/2025 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 337 717 € | 10 554 € |
| 17/09/2025 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 475 000 € | 9 314 € |
| 15/09/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | — | 732 630 € | 11 271 € |
| 12/09/2025 | Appartement | 34 m² | 2 | — | 269 858 € | 7 937 € |
| 12/09/2025 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 715 000 € | 10 833 € |
| 10/09/2025 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 229 000 € | 7 156 € |
| 10/09/2025 | Appartement | 34 m² | 2 | — | 218 964 € | 6 440 € |
| 01/09/2025 | Appartement | 75 m² | 2 | — | 800 000 € | 10 667 € |
| 10/07/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 200 000 € | 4 762 € |
| 09/07/2025 | Appartement | 52 m² | 2 | — | 485 025 € | 9 327 € |
| 09/07/2025 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 175 000 € | 7 955 € |
| 02/07/2025 | Appartement | 101 m² | 4 | — | 920 000 € | 9 109 € |
| 01/07/2025 | Appartement | 33 m² | 1 | — | 275 000 € | 8 333 € |
| 30/06/2025 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 552 000 € | 10 036 € |
| 27/06/2025 | Appartement | 48 m² | — | — | 310 000 € | 6 458 € |
| 17/06/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 412 201 € | 9 814 € |
| 23/05/2025 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 405 000 € | 11 250 € |
| 23/05/2025 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 403 500 € | 8 585 € |
| 29/04/2025 | Appartement | 22 m² | 2 | — | 285 000 € | 12 955 € |
| 03/04/2025 | Appartement | 23 m² | 2 | — | 209 960 € | 9 129 € |
| 27/03/2025 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 450 000 € | 9 574 € |
| 25/03/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 400 000 € | 8 889 € |
| 21/03/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 479 150 € | 10 890 € |
| 19/03/2025 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 520 000 € | 9 455 € |
| 04/03/2025 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 168 000 € | 7 304 € |
| 21/02/2025 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 175 000 € | 8 750 € |
| 19/02/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 177 300 € | 9 850 € |
| 30/01/2025 | Appartement | 93 m² | 4 | — | 820 000 € | 8 817 € |
| 21/01/2025 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 523 810 € | 10 271 € |
| 16/01/2025 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 655 000 € | 9 924 € |
| 19/12/2024 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 326 000 € | 10 516 € |
| 17/12/2024 | Appartement | 54 m² | 2 | — | 472 160 € | 8 744 € |
| 29/11/2024 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 508 000 € | 9 961 € |
| 15/11/2024 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 151 000 € | 7 550 € |
| 16/10/2024 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 230 000 € | 10 000 € |
| 11/10/2024 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 311 700 € | 10 390 € |
| 27/09/2024 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 174 600 € | 8 730 € |
| 27/09/2024 | Appartement | 72 m² | 3 | — | 750 000 € | 10 417 € |
| 13/09/2024 | Appartement | 30 m² | 2 | — | 310 000 € | 10 333 € |
| 26/08/2024 | Appartement | 74 m² | 3 | — | 633 000 € | 8 554 € |
| 08/08/2024 | Appartement | 72 m² | 3 | — | 717 000 € | 9 958 € |
| 07/08/2024 | Appartement | 101 m² | 5 | — | 900 000 € | 8 911 € |
| 05/08/2024 | Appartement | 84 m² | 3 | — | 710 000 € | 8 452 € |
| 02/08/2024 | Appartement | 75 m² | 2 | — | 595 000 € | 7 933 € |
| 05/07/2024 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 213 750 € | 7 125 € |
| 17/06/2024 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 722 575 € | 10 948 € |
| 31/05/2024 | Appartement | 101 m² | 5 | — | 937 500 € | 9 282 € |
| 21/05/2024 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 145 000 € | 10 357 € |
| 21/05/2024 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 230 000 € | 10 000 € |
| 25/04/2024 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 471 000 € | 8 564 € |
| 25/04/2024 | Appartement | 33 m² | 1 | — | 273 220 € | 8 279 € |
| 12/04/2024 | Appartement | 85 m² | 4 | — | 999 165 € | 11 755 € |
| 27/03/2024 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 370 000 € | 8 810 € |
| 07/03/2024 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 125 000 € | 8 929 € |
| 07/03/2024 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 450 000 € | 10 714 € |
| 29/02/2024 | Appartement | 103 m² | 5 | — | 965 500 € | 9 374 € |
| 28/02/2024 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 190 000 € | 5 938 € |
| 20/02/2024 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 455 000 € | 8 922 € |
| 06/02/2024 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 275 000 € | 8 871 € |
| 28/12/2023 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 400 000 € | 8 511 € |
| 22/12/2023 | Appartement | 100 m² | 4 | — | 1 070 000 € | 10 700 € |
| 20/12/2023 | Appartement | 80 m² | 3 | — | 840 000 € | 10 500 € |
| 23/10/2023 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 225 000 € | 10 227 € |
| 02/08/2023 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 494 980 € | 10 760 € |
| 01/08/2023 | Appartement | 27 m² | 1 | — | 300 000 € | 11 111 € |
| 20/07/2023 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 290 300 € | 10 752 € |
| 28/06/2023 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 206 000 € | 7 357 € |
| 26/06/2023 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 650 000 € | 10 317 € |
| 23/06/2023 | Appartement | 90 m² | 4 | — | 900 000 € | 10 000 € |
| 02/06/2023 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 607 500 € | 11 912 € |
| 30/05/2023 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 612 000 € | 9 273 € |
| 04/05/2023 | Appartement | 90 m² | 4 | — | 750 000 € | 8 333 € |
| 14/04/2023 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 180 000 € | 8 182 € |
| 06/04/2023 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 382 000 € | 10 611 € |
| 31/03/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 194 000 € | 10 778 € |
| 20/03/2023 | Appartement | 94 m² | 3 | — | 1 118 340 € | 11 897 € |
| 10/03/2023 | Appartement | 51 m² | 3 | — | 515 000 € | 10 098 € |
| 27/02/2023 | Appartement | 64 m² | 3 | — | 660 000 € | 10 313 € |
| 22/02/2023 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 293 000 € | 10 464 € |
| 08/02/2023 | Appartement | 49 m² | 1 | — | 410 000 € | 8 367 € |
| 31/01/2023 | Appartement | 48 m² | 1 | — | 284 200 € | 5 921 € |
| 24/01/2023 | Appartement | 69 m² | 3 | — | 486 000 € | 7 043 € |
| 20/01/2023 | Appartement | 77 m² | 3 | — | 777 000 € | 10 091 € |
| 11/01/2023 | Appartement | 72 m² | 3 | — | 838 100 € | 11 640 € |
| 04/01/2023 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 480 000 € | 10 435 € |
| 22/12/2022 | Appartement | 72 m² | 3 | — | 660 000 € | 9 167 € |
| 15/12/2022 | Appartement | 75 m² | 3 | — | 790 000 € | 10 533 € |
| 15/12/2022 | Appartement | 72 m² | 2 | — | 808 800 € | 11 233 € |
| 21/11/2022 | Appartement | 94 m² | 3 | — | 1 004 000 € | 10 681 € |
| 02/11/2022 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 290 000 € | 9 355 € |
| 26/10/2022 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 200 000 € | 10 000 € |
| 20/10/2022 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 213 000 € | 8 520 € |
| 14/10/2022 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 550 000 € | 12 500 € |
| 13/10/2022 | Appartement | 56 m² | 2 | — | 505 000 € | 9 018 € |
| 30/09/2022 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 225 000 € | 11 250 € |
| 16/09/2022 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 891 900 € | 12 741 € |
| 16/09/2022 | Appartement | 64 m² | 3 | — | 785 900 € | 12 280 € |
| 17/08/2022 | Appartement | 54 m² | 2 | — | 500 000 € | 9 259 € |
| 28/07/2022 | Appartement | 12 m² | — | — | 90 000 € | 7 500 € |
| 12/07/2022 | Appartement | 48 m² | 3 | — | 528 900 € | 11 019 € |
| 06/07/2022 | Appartement | 50 m² | 2 | — | 542 000 € | 10 840 € |
| 20/06/2022 | Appartement | 54 m² | 1 | — | 535 925 € | 9 925 € |
| 16/05/2022 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 325 000 € | 9 848 € |
| 09/05/2022 | Appartement | 33 m² | 1 | — | 390 000 € | 11 818 € |
| 06/05/2022 | Appartement | 19 m² | 1 | — | 199 000 € | 10 474 € |
| 28/04/2022 | Appartement | 95 m² | 3 | — | 992 500 € | 10 447 € |
| 25/04/2022 | Appartement | 40 m² | 1 | — | 369 050 € | 9 226 € |
| 22/04/2022 | Appartement | 73 m² | 3 | — | 777 000 € | 10 644 € |
| 15/04/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 145 000 € | 9 667 € |
| 12/04/2022 | Appartement | 92 m² | 3 | — | 880 000 € | 9 565 € |
| 14/03/2022 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 215 000 € | 9 348 € |
| 04/03/2022 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 210 000 € | 9 130 € |
| 03/02/2022 | Appartement | 74 m² | 4 | — | 798 000 € | 10 784 € |
| 28/01/2022 | Appartement | 29 m² | 1 | — | 290 000 € | 10 000 € |
| 20/01/2022 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 563 620 € | 11 051 € |
| 11/01/2022 | Appartement | 54 m² | 2 | — | 460 000 € | 8 519 € |
| 05/01/2022 | Appartement | 55 m² | 2 | — | 545 000 € | 9 909 € |
| 02/12/2021 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 216 100 € | 12 712 € |
| 27/10/2021 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 460 000 € | 8 070 € |
| 25/10/2021 | Appartement | 75 m² | 3 | — | 800 000 € | 10 667 € |
| 15/10/2021 | Appartement | 61 m² | 2 | — | 635 000 € | 10 410 € |
| 08/10/2021 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 665 000 € | 10 076 € |
| 17/09/2021 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 205 000 € | 9 318 € |
| 03/09/2021 | Appartement | 24 m² | 2 | — | 240 000 € | 10 000 € |
| 10/08/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 240 500 € | 9 620 € |
| 14/06/2021 | Appartement | 52 m² | 3 | — | 592 300 € | 11 390 € |
| 11/06/2021 | Appartement | 83 m² | 3 | — | 1 045 500 € | 12 596 € |
| 31/05/2021 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 210 000 € | 10 500 € |
| 31/05/2021 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 436 800 € | 11 805 € |
| 27/05/2021 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 420 000 € | 12 727 € |
| 11/05/2021 | Appartement | 74 m² | 3 | — | 845 000 € | 11 419 € |
| 08/04/2021 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 358 670 € | 10 869 € |
| 07/04/2021 | Appartement | 47 m² | 3 | — | 436 000 € | 9 277 € |
| 25/03/2021 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 440 000 € | 8 627 € |
| 23/03/2021 | Appartement | 33 m² | 1 | — | 314 000 € | 9 515 € |
| 18/02/2021 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 228 000 € | 9 120 € |
| 11/02/2021 | Appartement | 34 m² | 2 | — | 410 870 € | 12 084 € |
| 05/02/2021 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 240 000 € | 7 742 € |
| 29/01/2021 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 332 000 € | 10 710 € |
| 22/01/2021 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 286 000 € | 11 440 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Paris 11e Arrondissement.
Autres rues à Paris 11e Arrondissement
- Boulevard Voltaire 674 ventes
- Rue Saint Maur 600 ventes
- Rue du Chemin Vert 441 ventes
- Avenue Philippe Auguste 387 ventes
- Rue Oberkampf 383 ventes
- Rue de Charonne 345 ventes
- Avenue Parmentier 341 ventes
- Rue de la Roquette 334 ventes
- Rue de Montreuil 303 ventes
- Rue de la Folie Mericourt 276 ventes
- Boulevard Richard Lenoir 267 ventes
- Rue du Fbg St Antoine 256 ventes
- Rue Jean Pierre Timbaud 242 ventes
- Rue Sedaine 207 ventes
- Avenue de la Republique 207 ventes
- Rue de la Fontaine au Roi 198 ventes
- Rue Popincourt 195 ventes
- Rue Leon Frot 173 ventes
- Boulevard de Charonne 167 ventes
- Rue du Faubourg du Temple 150 ventes