prix·m2

Rue Alexandre Detroy, Villeneuve-d'Ascq

29 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les maisons, autour de 3 100 €/m².

Maisons

3 100 €/m²

Médiane sur 25 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
248 000 €

Toutes les ventes Rue Alexandre Detroy

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
17/10/2025 Maison 68 m² 4 210 m² 251 000 € 3 691 €
19/05/2025 Maison 68 m² 4 410 m² 230 000 € 3 382 €
30/12/2024 Maison 82 m² 5 191 m² 173 000 € 2 110 €
17/12/2024 Maison 68 m² 4 184 m² 223 000 € 3 279 €
12/12/2024 Appartement 72 m² 4 159 750 € 2 219 €
09/09/2024 Maison 82 m² 5 183 m² 263 450 € 3 213 €
26/08/2024 Appartement 54 m² 3 135 200 € 2 504 €
22/07/2024 Maison 68 m² 4 182 m² 180 200 € 2 650 €
24/06/2024 Maison 137 m² 6 588 m² 605 000 € 4 416 €
15/05/2024 Maison 112 m² 4 190 m² 268 000 € 2 393 €
13/02/2024 Maison 68 m² 4 182 m² 200 000 € 2 941 €
28/11/2023 Maison 75 m² 4 159 m² 220 000 € 2 933 €
17/11/2023 Maison 68 m² 4 363 m² 219 800 € 3 232 €
03/11/2023 Maison 92 m² 4 194 m² 291 000 € 3 163 €
17/07/2023 Maison 98 m² 3 340 m² 200 000 € 2 041 €
13/07/2023 Maison 98 m² 4 454 m² 287 000 € 2 929 €
07/07/2023 Maison 80 m² 4 160 m² 242 700 € 3 034 €
15/06/2023 Maison 82 m² 5 181 m² 255 525 € 3 116 €
02/06/2023 Maison 92 m² 4 194 m² 275 650 € 2 996 €
22/03/2023 Maison 68 m² 4 195 m² 259 000 € 3 809 €
05/01/2023 Appartement 75 m² 3 184 000 € 2 453 €
15/12/2022 Maison 68 m² 4 457 m² 308 230 € 4 533 €
09/09/2022 Appartement 75 m² 3 188 000 € 2 507 €
01/02/2022 Maison 80 m² 4 158 m² 240 000 € 3 000 €
30/12/2021 Maison 80 m² 4 183 m² 248 000 € 3 100 €
29/10/2021 Maison 137 m² 6 588 m² 490 000 € 3 577 €
17/06/2021 Maison 108 m² 5 340 m² 145 000 € 1 343 €
04/05/2021 Maison 82 m² 5 160 m² 299 900 € 3 657 €
12/04/2021 Maison 75 m² 4 330 m² 179 800 € 2 397 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Villeneuve-d'Ascq.

Autres rues à Villeneuve-d'Ascq

Toutes les rues de Villeneuve-d'Ascq →