prix·m2

Prix d'un maison 4 pièces à Coudekerque-Branche

Sur les cinq dernières années, 385 maisons de 4 pièces se sont vendus à Coudekerque-Branche, pour un prix médian de 144 300 €, soit 1 813 €/m². La surface médiane est de 80 m².

Prix du bien

144 300 €

Médiane sur 5 ans

Moitié centrale des ventes
120 000 € à 178 125 €
Surface médiane
80 m²
Ventes retenues
385 (73 sur 12 mois)

Prix au m²

1 813 €/m²

Médiane sur 5 ans

Fourchette
1 474 € à 2 201 €/m²

Comparaison par nombre de pièces à Coudekerque-Branche

MaisonPrix médian €/m²Ventes / 5 ans
3 pièces 130 000 € 1 811 € 94
4 pièces 144 300 € 1 813 € 385
5 pièces 158 142 € 1 739 € 383
6 pièces 170 700 € 1 667 € 83

Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.

Dernières ventes

DateAdresse SurfacePrix €/m²
23/12/2025 Rue Victor Hugo 87 m² 236 000 € 2 713 €
19/12/2025 Impasse Villette 71 m² 136 000 € 1 915 €
16/12/2025 Rue Suzanne Valadon 103 m² 329 330 € 3 197 €
15/12/2025 Rue Waldeck Rousseau 82 m² 172 500 € 2 104 €
12/12/2025 Route de Bergues 84 m² 66 000 € 786 €
27/11/2025 Rue Arago 64 m² 210 850 € 3 295 €
18/11/2025 Rue Moliere 80 m² 135 000 € 1 688 €
12/11/2025 Rue Buffon 72 m² 204 800 € 2 844 €
05/11/2025 Rue Armand Guillaumin 88 m² 262 000 € 2 977 €
05/11/2025 Route de Furnes 68 m² 160 000 € 2 353 €
03/11/2025 Rue Georges Guynemer 86 m² 238 870 € 2 778 €
03/11/2025 Rue Gounod 93 m² 132 000 € 1 419 €
03/11/2025 Rue Carnot 75 m² 133 450 € 1 779 €
03/11/2025 Rue Racine 92 m² 160 000 € 1 739 €
30/10/2025 Rue Gustave Fontaine 88 m² 90 000 € 1 023 €
30/10/2025 Avenue Jean Baptiste Lebas 92 m² 157 000 € 1 707 €
28/10/2025 Rue Arago 92 m² 208 500 € 2 266 €
27/10/2025 Rue Charles Saint Venant 84 m² 177 000 € 2 107 €
22/10/2025 Rue Gustave Fontaine 83 m² 160 000 € 1 928 €
17/10/2025 Rue Thomas Edison 86 m² 218 550 € 2 541 €
07/10/2025 Rue de la Paix 72 m² 130 000 € 1 806 €
03/10/2025 Rue de l'Ancienne Mairie 74 m² 104 000 € 1 405 €
02/10/2025 Rue Marc Chagall 75 m² 217 400 € 2 899 €
30/09/2025 Rue du Boernhol 80 m² 140 000 € 1 750 €
11/09/2025 Rue de Bruxelles 78 m² 189 750 € 2 433 €
20/08/2025 Rue des Platanes 93 m² 145 000 € 1 559 €
13/08/2025 Rue Gaston Ryckebusch 75 m² 115 150 € 1 535 €
12/08/2025 Rue Mozart 72 m² 191 000 € 2 653 €
04/08/2025 Rue Wenceslas Coebergher 92 m² 270 000 € 2 935 €
29/07/2025 Rue des Muriers 70 m² 131 000 € 1 871 €

Tous les prix à Coudekerque-Branche → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.