Rue de Mon Desert, Nancy
131 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 2 275 €/m².
Appartements
2 275 €/m²
Médiane sur 128 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 101 250 €
Toutes les ventes Rue de Mon Desert
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 53 m² | 2 | — | 90 000 € | 1 698 € |
| 27/11/2025 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 132 000 € | 2 129 € |
| 27/11/2025 | Appartement | 36 m² | 1 | — | 59 850 € | 1 663 € |
| 26/11/2025 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 77 000 € | 2 333 € |
| 16/10/2025 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 59 000 € | 2 107 € |
| 13/10/2025 | Appartement | 41 m² | 1 | — | 76 500 € | 1 866 € |
| 30/09/2025 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 95 000 € | 2 568 € |
| 26/09/2025 | Appartement | 93 m² | 5 | — | 314 150 € | 3 378 € |
| 15/09/2025 | Appartement | 74 m² | 1 | — | 160 550 € | 2 170 € |
| 11/09/2025 | Appartement | 26 m² | 1 | — | 38 000 € | 1 462 € |
| 09/09/2025 | Appartement | 19 m² | 2 | — | 55 000 € | 2 895 € |
| 01/09/2025 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 59 000 € | 1 967 € |
| 19/08/2025 | Appartement | 172 m² | 8 | — | 350 500 € | 2 038 € |
| 13/08/2025 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 121 000 € | 2 469 € |
| 07/08/2025 | Appartement | 82 m² | 2 | — | 153 500 € | 1 872 € |
| 07/08/2025 | Appartement | 54 m² | 3 | — | 157 500 € | 2 917 € |
| 24/07/2025 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 66 350 € | 3 160 € |
| 21/07/2025 | Appartement | 57 m² | 2 | — | 120 400 € | 2 112 € |
| 17/07/2025 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 84 000 € | 2 545 € |
| 17/07/2025 | Appartement | 90 m² | 3 | — | 180 500 € | 2 006 € |
| 04/07/2025 | Appartement | 29 m² | 1 | — | 67 700 € | 2 334 € |
| 02/07/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 69 000 € | 1 533 € |
| 12/06/2025 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 58 000 € | 2 071 € |
| 06/06/2025 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 121 180 € | 2 203 € |
| 22/05/2025 | Appartement | 29 m² | 1 | — | 43 700 € | 1 507 € |
| 20/05/2025 | Appartement | 81 m² | 4 | — | 199 500 € | 2 463 € |
| 31/03/2025 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 86 450 € | 2 401 € |
| 28/03/2025 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 130 000 € | 2 321 € |
| 27/03/2025 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 58 000 € | 1 813 € |
| 26/03/2025 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 52 250 € | 1 685 € |
| 17/03/2025 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 80 500 € | 2 439 € |
| 13/03/2025 | Appartement | 105 m² | 3 | — | 226 000 € | 2 152 € |
| 06/03/2025 | Appartement | 52 m² | 2 | — | 94 000 € | 1 808 € |
| 28/02/2025 | Maison | 174 m² | 8 | 300 m² | 255 000 € | 1 466 € |
| 10/02/2025 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 68 000 € | 1 889 € |
| 14/01/2025 | Appartement | 40 m² | 1 | — | 86 500 € | 2 163 € |
| 31/12/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 30 000 € | 1 875 € |
| 30/12/2024 | Appartement | 52 m² | 3 | — | 120 500 € | 2 317 € |
| 20/12/2024 | Appartement | 29 m² | 1 | — | 66 000 € | 2 276 € |
| 28/11/2024 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 59 850 € | 2 494 € |
| 26/11/2024 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 118 750 € | 2 423 € |
| 26/11/2024 | Appartement | 72 m² | 4 | — | 120 000 € | 1 667 € |
| 22/11/2024 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 56 300 € | 2 448 € |
| 06/11/2024 | Appartement | 65 m² | 4 | — | 124 000 € | 1 908 € |
| 19/09/2024 | Appartement | 13 m² | 1 | — | 60 000 € | 4 615 € |
| 17/09/2024 | Appartement | 92 m² | 5 | — | 177 000 € | 1 924 € |
| 19/08/2024 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 46 000 € | 2 190 € |
| 14/08/2024 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 92 500 € | 2 891 € |
| 30/07/2024 | Appartement | 81 m² | 4 | — | 179 550 € | 2 217 € |
| 26/07/2024 | Appartement | 59 m² | 2 | — | 128 000 € | 2 169 € |
| 25/07/2024 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 148 500 € | 3 094 € |
| 10/07/2024 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 38 000 € | 1 310 € |
| 28/06/2024 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 64 000 € | 2 909 € |
| 10/06/2024 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 68 000 € | 2 429 € |
| 07/06/2024 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 153 500 € | 2 741 € |
| 19/04/2024 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 69 000 € | 2 875 € |
| 10/04/2024 | Appartement | 71 m² | 3 | — | 175 000 € | 2 465 € |
| 12/01/2024 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 174 000 € | 2 806 € |
| 22/12/2023 | Appartement | 95 m² | 4 | — | 210 000 € | 2 211 € |
| 20/12/2023 | Appartement | 27 m² | 1 | — | 70 000 € | 2 593 € |
| 14/12/2023 | Appartement | 27 m² | 1 | — | 65 850 € | 2 439 € |
| 13/12/2023 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 78 000 € | 1 625 € |
| 11/12/2023 | Appartement | 103 m² | 3 | — | 160 000 € | 1 553 € |
| 27/11/2023 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 370 000 € | 6 491 € |
| 03/11/2023 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 144 600 € | 2 332 € |
| 02/11/2023 | Appartement | 69 m² | 3 | — | 142 500 € | 2 065 € |
| 30/10/2023 | Appartement | 26 m² | 1 | — | 69 500 € | 2 673 € |
| 10/10/2023 | Appartement | 116 m² | 5 | — | 190 600 € | 1 643 € |
| 02/10/2023 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 83 000 € | 2 515 € |
| 27/07/2023 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 63 000 € | 1 703 € |
| 21/07/2023 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 115 200 € | 2 351 € |
| 06/07/2023 | Appartement | 52 m² | 3 | — | 100 000 € | 1 923 € |
| 22/06/2023 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 169 500 € | 2 568 € |
| 25/05/2023 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 97 000 € | 1 764 € |
| 03/05/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 48 000 € | 2 667 € |
| 17/04/2023 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 102 500 € | 2 697 € |
| 06/04/2023 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 85 000 € | 1 932 € |
| 30/03/2023 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 83 500 € | 1 518 € |
| 24/02/2023 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 148 000 € | 2 596 € |
| 24/01/2023 | Appartement | 105 m² | 5 | — | 230 500 € | 2 195 € |
| 20/01/2023 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 105 000 € | 2 188 € |
| 09/01/2023 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 89 000 € | 2 119 € |
| 29/12/2022 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 171 715 € | 2 525 € |
| 29/12/2022 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 110 000 € | 2 619 € |
| 15/12/2022 | Appartement | 52 m² | 3 | — | 65 000 € | 1 250 € |
| 25/11/2022 | Appartement | 26 m² | 1 | — | 65 000 € | 2 500 € |
| 31/10/2022 | Appartement | 150 m² | 4 | — | 236 000 € | 1 573 € |
| 17/10/2022 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 263 350 € | 3 762 € |
| 14/10/2022 | Appartement | 56 m² | 2 | — | 115 000 € | 2 054 € |
| 28/09/2022 | Appartement | 46 m² | 3 | — | 100 000 € | 2 174 € |
| 26/09/2022 | Appartement | 59 m² | 3 | — | 143 000 € | 2 424 € |
| 16/09/2022 | Appartement | 110 m² | 5 | — | 411 000 € | 3 736 € |
| 30/08/2022 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 137 850 € | 2 027 € |
| 29/08/2022 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 60 000 € | 2 857 € |
| 29/08/2022 | Appartement | 19 m² | 1 | — | 47 700 € | 2 511 € |
| 23/08/2022 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 154 565 € | 3 091 € |
| 04/07/2022 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 80 000 € | 1 778 € |
| 30/06/2022 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 111 460 € | 2 322 € |
| 29/06/2022 | Appartement | 54 m² | 3 | — | 142 500 € | 2 639 € |
| 15/06/2022 | Appartement | 110 m² | 4 | — | 321 800 € | 2 925 € |
| 30/05/2022 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 33 000 € | 917 € |
| 06/05/2022 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 54 000 € | 2 700 € |
| 03/05/2022 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 55 000 € | 1 486 € |
| 21/04/2022 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 106 950 € | 2 431 € |
| 19/04/2022 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 78 790 € | 2 388 € |
| 28/03/2022 | Appartement | 120 m² | 5 | — | 284 300 € | 2 369 € |
| 04/03/2022 | Appartement | 91 m² | 4 | — | 260 000 € | 2 857 € |
| 24/02/2022 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 136 800 € | 2 736 € |
| 04/02/2022 | Appartement | 41 m² | 2 | — | 72 450 € | 1 767 € |
| 08/01/2022 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 90 500 € | 2 446 € |
| 01/12/2021 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 113 475 € | 2 467 € |
| 17/11/2021 | Appartement | 51 m² | 4 | — | 115 900 € | 2 273 € |
| 16/11/2021 | Appartement | 40 m² | 3 | — | 64 000 € | 1 600 € |
| 16/11/2021 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 62 000 € | 1 550 € |
| 04/11/2021 | Appartement | 56 m² | 2 | — | 121 000 € | 2 161 € |
| 02/11/2021 | Appartement | 91 m² | 4 | — | 212 500 € | 2 335 € |
| 21/09/2021 | Maison | 95 m² | 5 | 265 m² | 233 000 € | 2 453 € |
| 14/09/2021 | Appartement | 52 m² | 2 | — | 90 000 € | 1 731 € |
| 25/08/2021 | Maison | 120 m² | 4 | 218 m² | 280 000 € | 2 333 € |
| 19/07/2021 | Appartement | 55 m² | 2 | — | 133 574 € | 2 429 € |
| 16/07/2021 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 85 000 € | 1 771 € |
| 12/07/2021 | Appartement | 35 m² | 2 | 55 m² | 265 000 € | 7 571 € |
| 25/06/2021 | Appartement | 104 m² | 3 | — | 189 050 € | 1 818 € |
| 17/06/2021 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 110 000 € | 2 340 € |
| 31/05/2021 | Appartement | 55 m² | 1 | — | 120 000 € | 2 182 € |
| 25/05/2021 | Appartement | 91 m² | 4 | — | 175 000 € | 1 923 € |
| 19/03/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 75 000 € | 1 500 € |
| 18/03/2021 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 170 050 € | 3 037 € |
| 26/02/2021 | Appartement | 29 m² | 1 | — | 59 700 € | 2 059 € |
| 04/02/2021 | Appartement | 58 m² | 3 | — | 155 000 € | 2 672 € |
| 01/02/2021 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 68 500 € | 1 713 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Nancy.
Autres rues à Nancy
- Rue Jeanne d'Arc 244 ventes
- Avenue de Strasbourg 230 ventes
- Avenue General Leclerc 228 ventes
- Avenue de Boufflers 148 ventes
- Rue Charles Iii 147 ventes
- Boulevard Lobau 137 ventes
- Rue Raymond Poincare 131 ventes
- Avenue de la Liberation 109 ventes
- Rue de la Cote 107 ventes
- Avenue Foch 107 ventes
- Rue de la Colline 100 ventes
- Rue Gabriel Mouilleron 96 ventes
- Rue de Saurupt 90 ventes
- Rue Saint Dizier 89 ventes
- Rue des Jardiniers 84 ventes
- Rue Gd Rabbin Haguenauer 76 ventes
- Rue Saint Nicolas 73 ventes
- Rue du Fbg des Trois Maisons 71 ventes
- Boulevard Jean Jaures 70 ventes
- Rue de Nabecor 69 ventes