prix·m2

Cours du Medoc, Bordeaux

175 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 4 449 €/m².

Appartements

4 449 €/m²

Médiane sur 173 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
239 200 €

Toutes les ventes Cours du Medoc

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
22/12/2025 Appartement 48 m² 2 169 422 € 3 530 €
27/11/2025 Appartement 60 m² 3 218 000 € 3 633 €
12/11/2025 Appartement 54 m² 3 217 500 € 4 028 €
24/10/2025 Appartement 71 m² 4 449 894 € 6 337 €
24/10/2025 Appartement 65 m² 3 322 800 € 4 966 €
30/09/2025 Appartement 71 m² 3 224 000 € 3 155 €
21/08/2025 Appartement 72 m² 3 325 000 € 4 514 €
30/07/2025 Appartement 139 m² 5 750 580 € 5 400 €
28/07/2025 Appartement 116 m² 6 805 350 € 6 943 €
23/07/2025 Appartement 63 m² 3 243 900 € 3 871 €
07/07/2025 Appartement 35 m² 2 118 000 € 3 371 €
01/07/2025 Appartement 95 m² 4 405 000 € 4 263 €
23/06/2025 Appartement 56 m² 2 278 000 € 4 964 €
06/06/2025 Appartement 46 m² 2 190 000 € 4 130 €
05/06/2025 Appartement 45 m² 2 175 000 € 3 889 €
29/04/2025 Appartement 53 m² 3 233 594 € 4 407 €
02/04/2025 Appartement 46 m² 2 210 000 € 4 565 €
31/03/2025 Appartement 57 m² 2 166 000 € 2 912 €
25/03/2025 Appartement 98 m² 3 300 000 € 3 061 €
07/03/2025 Appartement 67 m² 3 322 000 € 4 806 €
19/02/2025 Appartement 51 m² 2 202 000 € 3 961 €
12/02/2025 Appartement 45 m² 2 213 320 € 4 740 €
03/02/2025 Appartement 54 m² 2 226 450 € 4 194 €
13/01/2025 Appartement 45 m² 2 172 000 € 3 822 €
13/12/2024 Appartement 74 m² 3 405 300 € 5 477 €
25/11/2024 Appartement 27 m² 2 113 436 € 4 201 €
20/11/2024 Appartement 92 m² 5 184 775 € 2 008 €
08/11/2024 Appartement 80 m² 4 430 000 € 5 375 €
31/10/2024 Appartement 59 m² 3 247 000 € 4 186 €
18/10/2024 Appartement 76 m² 4 305 000 € 4 013 €
17/10/2024 Appartement 70 m² 3 270 200 € 3 860 €
27/09/2024 Appartement 48 m² 2 197 450 € 4 114 €
20/08/2024 Appartement 66 m² 3 343 000 € 5 197 €
20/08/2024 Appartement 53 m² 3 187 000 € 3 528 €
07/08/2024 Appartement 92 m² 5 310 000 € 3 370 €
30/07/2024 Appartement 65 m² 2 360 570 € 5 547 €
26/07/2024 Appartement 53 m² 3 140 400 € 2 649 €
24/07/2024 Appartement 53 m² 3 152 000 € 2 868 €
23/07/2024 Appartement 53 m² 1 101 178 € 1 909 €
18/07/2024 Appartement 77 m² 4 247 000 € 3 208 €
12/07/2024 Appartement 48 m² 2 165 000 € 3 438 €
04/07/2024 Appartement 36 m² 2 128 000 € 3 556 €
04/06/2024 Appartement 92 m² 5 412 560 € 4 484 €
15/05/2024 Appartement 113 m² 4 490 000 € 4 336 €
25/04/2024 Appartement 57 m² 3 306 980 € 5 386 €
24/04/2024 Appartement 53 m² 3 182 510 € 3 444 €
24/04/2024 Appartement 45 m² 2 175 000 € 3 889 €
03/04/2024 Appartement 73 m² 4 324 800 € 4 449 €
29/03/2024 Appartement 119 m² 5 88 m² 679 200 € 5 708 €
28/03/2024 Appartement 48 m² 2 190 500 € 3 969 €
20/03/2024 Appartement 46 m² 2 230 000 € 5 000 €
12/02/2024 Appartement 44 m² 2 223 000 € 5 068 €
15/01/2024 Appartement 78 m² 4 422 000 € 5 410 €
20/12/2023 Appartement 105 m² 4 397 846 € 3 789 €
20/12/2023 Appartement 53 m² 3 198 700 € 3 749 €
14/11/2023 Appartement 57 m² 3 213 000 € 3 737 €
18/10/2023 Appartement 54 m² 3 223 500 € 4 139 €
28/09/2023 Appartement 46 m² 2 169 600 € 3 687 €
28/09/2023 Appartement 62 m² 3 292 000 € 4 710 €
18/09/2023 Appartement 23 m² 1 96 000 € 4 174 €
04/08/2023 Appartement 44 m² 2 231 000 € 5 250 €
03/08/2023 Appartement 90 m² 3 482 620 € 5 362 €
13/07/2023 Appartement 92 m² 5 447 620 € 4 865 €
05/07/2023 Appartement 68 m² 3 290 000 € 4 265 €
29/06/2023 Appartement 51 m² 2 250 000 € 4 902 €
08/06/2023 Appartement 65 m² 4 236 600 € 3 640 €
30/05/2023 Appartement 70 m² 3 245 000 € 3 500 €
25/05/2023 Appartement 98 m² 4 444 000 € 4 531 €
23/05/2023 Appartement 80 m² 4 440 200 € 5 503 €
17/05/2023 Appartement 98 m² 4 489 500 € 4 995 €
10/05/2023 Appartement 36 m² 2 246 930 € 6 859 €
24/03/2023 Appartement 47 m² 2 224 755 € 4 782 €
09/03/2023 Appartement 157 m² 5 184 m² 1 020 000 € 6 497 €
28/02/2023 Appartement 61 m² 2 280 000 € 4 590 €
28/02/2023 Appartement 50 m² 2 230 000 € 4 600 €
27/02/2023 Appartement 48 m² 2 255 000 € 5 313 €
21/02/2023 Appartement 45 m² 2 229 000 € 5 089 €
06/02/2023 Appartement 48 m² 2 230 000 € 4 792 €
06/02/2023 Appartement 53 m² 3 215 900 € 4 074 €
03/02/2023 Appartement 53 m² 3 280 000 € 5 283 €
10/01/2023 Appartement 45 m² 2 178 000 € 3 956 €
06/01/2023 Appartement 53 m² 3 178 000 € 3 358 €
30/12/2022 Appartement 51 m² 2 285 000 € 5 588 €
14/12/2022 Appartement 65 m² 3 299 000 € 4 600 €
09/12/2022 Appartement 36 m² 2 159 500 € 4 431 €
08/12/2022 Appartement 100 m² 4 400 000 € 4 000 €
21/11/2022 Appartement 53 m² 3 198 000 € 3 736 €
14/11/2022 Appartement 65 m² 4 282 000 € 4 338 €
14/11/2022 Maison 250 m² 6 255 m² 2 200 000 € 8 800 €
27/10/2022 Appartement 51 m² 2 270 000 € 5 294 €
17/10/2022 Appartement 48 m² 2 218 000 € 4 542 €
10/10/2022 Appartement 65 m² 3 238 000 € 3 662 €
30/09/2022 Appartement 73 m² 3 430 000 € 5 890 €
19/09/2022 Appartement 43 m² 2 215 000 € 5 000 €
06/09/2022 Appartement 31 m² 1 168 000 € 5 419 €
30/08/2022 Appartement 53 m² 2 257 000 € 4 849 €
29/08/2022 Appartement 46 m² 2 241 140 € 5 242 €
22/08/2022 Appartement 92 m² 5 389 000 € 4 228 €
17/08/2022 Appartement 63 m² 3 225 200 € 3 575 €
05/08/2022 Appartement 80 m² 3 302 700 € 3 784 €
04/08/2022 Appartement 33 m² 1 178 500 € 5 409 €
28/07/2022 Appartement 35 m² 1 234 900 € 6 711 €
28/07/2022 Appartement 47 m² 2 215 000 € 4 574 €
05/07/2022 Appartement 51 m² 3 176 000 € 3 451 €
04/07/2022 Appartement 76 m² 4 280 000 € 3 684 €
30/06/2022 Appartement 165 m² 4 954 600 € 5 785 €
28/06/2022 Appartement 51 m² 2 240 000 € 4 706 €
21/06/2022 Appartement 48 m² 2 225 800 € 4 704 €
17/06/2022 Appartement 51 m² 3 235 000 € 4 608 €
03/06/2022 Appartement 53 m² 3 226 000 € 4 264 €
23/05/2022 Appartement 69 m² 3 290 000 € 4 203 €
23/05/2022 Appartement 54 m² 3 240 000 € 4 444 €
18/05/2022 Appartement 65 m² 2 328 500 € 5 054 €
11/05/2022 Appartement 76 m² 5 230 000 € 3 026 €
15/04/2022 Appartement 74 m² 3 380 225 € 5 138 €
23/03/2022 Appartement 76 m² 4 283 000 € 3 724 €
17/03/2022 Appartement 41 m² 2 170 000 € 4 146 €
15/03/2022 Appartement 50 m² 2 219 000 € 4 380 €
14/03/2022 Appartement 48 m² 2 229 000 € 4 771 €
10/03/2022 Appartement 66 m² 3 255 000 € 3 864 €
25/02/2022 Appartement 45 m² 1 199 000 € 4 422 €
15/02/2022 Appartement 36 m² 2 190 000 € 5 278 €
10/02/2022 Appartement 65 m² 4 198 000 € 3 046 €
08/02/2022 Appartement 48 m² 2 210 000 € 4 375 €
04/02/2022 Appartement 51 m² 2 235 000 € 4 608 €
31/01/2022 Appartement 46 m² 2 254 200 € 5 526 €
31/01/2022 Appartement 74 m² 3 328 000 € 4 432 €
18/01/2022 Appartement 98 m² 3 461 940 € 4 714 €
17/01/2022 Appartement 96 m² 4 625 996 € 6 521 €
23/12/2021 Appartement 38 m² 2 188 500 € 4 961 €
13/12/2021 Appartement 50 m² 2 270 000 € 5 400 €
09/12/2021 Appartement 48 m² 2 215 000 € 4 479 €
06/12/2021 Appartement 147 m² 5 875 846 € 5 958 €
01/12/2021 Appartement 45 m² 2 259 700 € 5 771 €
24/11/2021 Appartement 46 m² 2 207 000 € 4 500 €
10/11/2021 Appartement 44 m² 2 168 400 € 3 827 €
20/10/2021 Appartement 78 m² 3 400 000 € 5 128 €
08/10/2021 Appartement 71 m² 3 313 850 € 4 420 €
05/10/2021 Appartement 31 m² 1 162 000 € 5 226 €
21/09/2021 Appartement 37 m² 2 184 000 € 4 973 €
16/09/2021 Appartement 100 m² 4 434 000 € 4 340 €
13/09/2021 Appartement 71 m² 4 460 950 € 6 492 €
06/09/2021 Appartement 48 m² 2 215 000 € 4 479 €
31/08/2021 Appartement 51 m² 2 302 000 € 5 922 €
30/08/2021 Appartement 36 m² 2 239 200 € 6 644 €
27/08/2021 Appartement 40 m² 2 235 000 € 5 875 €
16/08/2021 Appartement 48 m² 2 202 000 € 4 208 €
06/08/2021 Appartement 45 m² 2 165 000 € 3 667 €
05/08/2021 Appartement 66 m² 3 333 800 € 5 058 €
04/08/2021 Appartement 80 m² 3 361 000 € 4 513 €
30/07/2021 Appartement 50 m² 2 215 000 € 4 300 €
30/07/2021 Appartement 72 m² 3 307 500 € 4 271 €
28/07/2021 Appartement 80 m² 3 369 000 € 4 613 €
16/07/2021 Appartement 74 m² 3 320 350 € 4 329 €
09/07/2021 Appartement 65 m² 3 247 600 € 3 809 €
02/07/2021 Appartement 54 m² 2 250 000 € 4 630 €
30/06/2021 Appartement 45 m² 2 186 500 € 4 144 €
25/06/2021 Appartement 73 m² 3 405 000 € 5 548 €
17/06/2021 Appartement 76 m² 5 269 100 € 3 541 €
16/06/2021 Appartement 63 m² 3 250 000 € 3 968 €
04/06/2021 Appartement 63 m² 3 536 200 € 8 511 €
28/05/2021 Appartement 64 m² 3 280 000 € 4 375 €
25/05/2021 Appartement 48 m² 2 210 000 € 4 375 €
07/05/2021 Appartement 65 m² 3 306 000 € 4 708 €
28/04/2021 Appartement 53 m² 2 185 000 € 3 491 €
22/04/2021 Appartement 53 m² 4 192 510 € 3 632 €
16/04/2021 Appartement 53 m² 3 195 000 € 3 679 €
12/04/2021 Appartement 91 m² 4 412 514 € 4 533 €
26/03/2021 Appartement 53 m² 3 180 000 € 3 396 €
22/03/2021 Appartement 53 m² 3 181 000 € 3 415 €
02/03/2021 Appartement 48 m² 2 230 040 € 4 793 €
19/02/2021 Appartement 48 m² 2 236 950 € 4 936 €
10/02/2021 Appartement 46 m² 2 245 000 € 5 326 €
25/01/2021 Maison 250 m² 6 255 m² 1 850 000 € 7 400 €
21/01/2021 Appartement 37 m² 2 170 000 € 4 595 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Bordeaux.

Autres rues à Bordeaux

Toutes les rues de Bordeaux →