prix·m2

Route de Coulonges, Niort

54 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 1 949 €/m². Les maisons, autour de 1 898 €/m².

Appartements

1 949 €/m²

Médiane sur 18 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
96 850 €

Maisons

1 898 €/m²

Médiane sur 36 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
160 000 €

Toutes les ventes Route de Coulonges

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
12/12/2025 Appartement 49 m² 2 110 000 € 2 245 €
28/10/2025 Appartement 70 m² 3 148 000 € 2 114 €
03/10/2025 Maison 70 m² 4 570 m² 140 000 € 2 000 €
29/08/2025 Maison 73 m² 4 669 m² 172 000 € 2 356 €
30/06/2025 Appartement 70 m² 3 157 200 € 2 246 €
02/06/2025 Maison 65 m² 3 500 m² 110 000 € 1 692 €
06/05/2025 Maison 80 m² 3 317 m² 100 000 € 1 250 €
30/12/2024 Maison 36 m² 1 779 m² 40 000 € 1 111 €
22/10/2024 Maison 96 m² 4 754 m² 104 900 € 1 093 €
09/09/2024 Appartement 44 m² 2 82 000 € 1 864 €
01/08/2024 Maison 101 m² 5 421 m² 137 500 € 1 361 €
09/07/2024 Maison 95 m² 4 448 m² 160 000 € 1 684 €
25/04/2024 Maison 110 m² 5 983 m² 204 048 € 1 855 €
07/03/2024 Maison 108 m² 5 209 500 € 1 940 €
15/12/2023 Maison 70 m² 3 520 m² 155 000 € 2 214 €
12/12/2023 Maison 84 m² 4 352 m² 228 000 € 2 714 €
06/11/2023 Maison 82 m² 4 822 m² 280 000 € 3 415 €
25/10/2023 Maison 84 m² 4 190 000 € 2 262 €
10/10/2023 Appartement 49 m² 2 101 000 € 2 061 €
28/07/2023 Maison 62 m² 4 620 m² 169 000 € 2 726 €
27/07/2023 Maison 94 m² 4 920 m² 170 000 € 1 809 €
26/07/2023 Maison 47 m² 3 42 m² 50 000 € 1 064 €
29/06/2023 Maison 119 m² 5 752 m² 236 000 € 1 983 €
26/06/2023 Appartement 49 m² 2 101 700 € 2 076 €
26/05/2023 Maison 112 m² 6 1402 m² 344 560 € 3 076 €
28/04/2023 Maison 47 m² 3 42 m² 25 000 € 532 €
23/03/2023 Maison 70 m² 4 570 m² 185 000 € 2 643 €
16/02/2023 Maison 73 m² 4 997 m² 230 000 € 3 151 €
10/01/2023 Maison 60 m² 3 682 m² 145 000 € 2 417 €
06/01/2023 Appartement 49 m² 2 99 000 € 2 020 €
09/12/2022 Maison 124 m² 5 640 m² 257 000 € 2 073 €
29/11/2022 Appartement 49 m² 2 95 000 € 1 939 €
16/11/2022 Appartement 48 m² 2 96 900 € 2 019 €
29/09/2022 Maison 112 m² 4 433 m² 122 000 € 1 089 €
09/09/2022 Appartement 61 m² 3 112 000 € 1 836 €
08/08/2022 Appartement 51 m² 2 85 000 € 1 667 €
25/07/2022 Appartement 48 m² 2 94 000 € 1 958 €
21/04/2022 Appartement 60 m² 3 120 000 € 2 000 €
19/04/2022 Maison 84 m² 3 426 m² 209 000 € 2 488 €
14/03/2022 Appartement 52 m² 2 96 800 € 1 862 €
15/02/2022 Maison 62 m² 4 620 m² 160 000 € 2 581 €
20/01/2022 Maison 73 m² 3 620 m² 90 000 € 1 233 €
03/12/2021 Appartement 49 m² 2 95 000 € 1 939 €
30/11/2021 Maison 36 m² 1 1235 m² 30 000 € 833 €
30/11/2021 Maison 36 m² 1 1235 m² 30 000 € 833 €
23/08/2021 Maison 87 m² 4 514 m² 220 000 € 2 529 €
29/06/2021 Maison 102 m² 5 710 m² 157 000 € 1 539 €
20/05/2021 Appartement 48 m² 2 83 227 € 1 734 €
07/05/2021 Appartement 69 m² 3 88 000 € 1 275 €
06/04/2021 Maison 84 m² 3 426 m² 180 000 € 2 143 €
12/03/2021 Maison 104 m² 4 566 m² 162 500 € 1 563 €
26/02/2021 Appartement 48 m² 2 85 000 € 1 771 €
25/02/2021 Maison 86 m² 5 352 m² 122 000 € 1 419 €
06/01/2021 Maison 110 m² 5 983 m² 155 000 € 1 409 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Niort.

Autres rues à Niort

Toutes les rues de Niort →