prix·m2

Boulevard Perier, Marseille 8e Arrondissement

126 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 4 345 €/m². Les maisons, autour de 8 417 €/m².

Appartements

4 345 €/m²

Médiane sur 116 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
353 300 €

Maisons

8 417 €/m²

Médiane sur 10 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
1 177 600 €

Toutes les ventes Boulevard Perier

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
24/12/2025 Appartement 200 m² 5 1 538 200 € 7 691 €
17/12/2025 Maison 59 m² 3 260 m² 640 000 € 10 847 €
17/12/2025 Appartement 70 m² 4 470 000 € 6 714 €
08/12/2025 Maison 60 m² 3 583 m² 550 000 € 9 167 €
05/12/2025 Appartement 95 m² 3 385 000 € 4 053 €
21/11/2025 Appartement 92 m² 3 560 000 € 6 087 €
18/11/2025 Appartement 100 m² 3 290 000 € 2 900 €
05/11/2025 Appartement 31 m² 1 149 000 € 4 806 €
05/11/2025 Maison 90 m² 3 656 900 € 7 299 €
30/10/2025 Appartement 129 m² 5 555 170 € 4 304 €
14/10/2025 Appartement 31 m² 2 141 200 € 4 555 €
17/09/2025 Appartement 69 m² 3 319 400 € 4 629 €
15/09/2025 Appartement 74 m² 3 290 000 € 3 919 €
05/09/2025 Appartement 40 m² 1 183 650 € 4 591 €
29/08/2025 Appartement 77 m² 4 696 m² 1 500 000 € 19 481 €
01/08/2025 Appartement 50 m² 2 220 000 € 4 400 €
29/07/2025 Appartement 58 m² 3 280 000 € 4 828 €
28/07/2025 Appartement 81 m² 4 403 000 € 4 975 €
03/07/2025 Appartement 140 m² 3 475 000 € 3 393 €
25/06/2025 Appartement 69 m² 3 298 000 € 4 319 €
17/06/2025 Appartement 53 m² 2 267 100 € 5 040 €
15/05/2025 Appartement 77 m² 3 318 140 € 4 132 €
29/04/2025 Appartement 47 m² 2 244 550 € 5 203 €
03/04/2025 Appartement 47 m² 2 232 000 € 4 936 €
27/03/2025 Appartement 32 m² 2 277 300 € 8 666 €
10/03/2025 Appartement 240 m² 6 895 000 € 3 729 €
27/02/2025 Appartement 50 m² 3 224 000 € 4 480 €
11/02/2025 Appartement 31 m² 1 128 000 € 4 129 €
27/01/2025 Appartement 47 m² 2 168 000 € 3 574 €
19/12/2024 Appartement 100 m² 4 420 900 € 4 209 €
04/12/2024 Appartement 50 m² 2 150 000 € 3 000 €
11/10/2024 Appartement 84 m² 4 399 000 € 4 750 €
25/09/2024 Appartement 82 m² 3 383 000 € 4 671 €
02/09/2024 Appartement 78 m² 3 320 000 € 4 103 €
26/06/2024 Appartement 80 m² 2 408 000 € 5 100 €
21/06/2024 Appartement 83 m² 4 380 000 € 4 578 €
07/06/2024 Appartement 104 m² 3 496 080 € 4 770 €
07/06/2024 Appartement 70 m² 3 312 230 € 4 460 €
05/06/2024 Appartement 95 m² 3 310 000 € 3 263 €
31/05/2024 Appartement 125 m² 4 470 000 € 3 760 €
17/05/2024 Appartement 40 m² 2 130 000 € 3 250 €
26/04/2024 Appartement 42 m² 2 191 910 € 4 569 €
22/04/2024 Appartement 44 m² 2 372 500 € 8 466 €
19/04/2024 Appartement 69 m² 3 300 000 € 4 348 €
18/04/2024 Appartement 92 m² 4 255 000 € 2 772 €
04/04/2024 Appartement 41 m² 2 150 000 € 3 659 €
29/02/2024 Appartement 185 m² 5 580 000 € 3 135 €
14/02/2024 Appartement 83 m² 4 556 000 € 6 699 €
30/01/2024 Maison 59 m² 3 260 m² 550 000 € 9 322 €
15/12/2023 Appartement 108 m² 4 700 050 € 6 482 €
11/12/2023 Appartement 27 m² 1 170 000 € 6 296 €
04/12/2023 Appartement 95 m² 4 608 600 € 6 406 €
15/11/2023 Appartement 56 m² 2 700 000 € 12 500 €
15/11/2023 Appartement 97 m² 3 405 000 € 4 175 €
27/09/2023 Appartement 129 m² 5 609 000 € 4 721 €
22/09/2023 Appartement 86 m² 3 469 600 € 5 460 €
31/07/2023 Appartement 126 m² 4 615 000 € 4 881 €
18/07/2023 Appartement 48 m² 3 245 000 € 5 104 €
12/07/2023 Appartement 47 m² 2 180 030 € 3 830 €
07/07/2023 Appartement 78 m² 3 325 000 € 4 167 €
03/07/2023 Appartement 119 m² 4 455 000 € 3 824 €
28/06/2023 Appartement 93 m² 4 345 000 € 3 710 €
30/05/2023 Appartement 95 m² 3 379 000 € 3 989 €
20/04/2023 Appartement 96 m² 4 420 000 € 4 375 €
11/04/2023 Appartement 47 m² 2 175 000 € 3 723 €
31/03/2023 Appartement 165 m² 5 730 000 € 4 424 €
24/03/2023 Appartement 106 m² 4 535 000 € 5 047 €
13/03/2023 Appartement 105 m² 4 410 000 € 3 905 €
02/03/2023 Appartement 45 m² 2 211 750 € 4 706 €
23/02/2023 Appartement 97 m² 3 360 100 € 3 712 €
14/02/2023 Appartement 56 m² 2 395 000 € 7 054 €
24/01/2023 Appartement 129 m² 5 468 000 € 3 628 €
17/01/2023 Appartement 37 m² 1 140 000 € 3 784 €
21/12/2022 Appartement 27 m² 1 164 740 € 6 101 €
20/12/2022 Appartement 42 m² 3 308 700 € 7 350 €
19/12/2022 Appartement 27 m² 1 10 000 € 370 €
14/12/2022 Appartement 82 m² 4 455 000 € 5 549 €
21/11/2022 Maison 270 m² 6 876 m² 2 500 000 € 9 259 €
07/11/2022 Appartement 57 m² 3 300 000 € 5 263 €
30/09/2022 Maison 240 m² 5 967 m² 1 570 000 € 6 542 €
15/09/2022 Appartement 62 m² 3 346 500 € 5 589 €
28/07/2022 Appartement 235 m² 7 480 000 € 2 043 €
28/06/2022 Maison 231 m² 13 504 m² 1 650 000 € 7 143 €
21/06/2022 Appartement 98 m² 3 437 000 € 4 459 €
07/06/2022 Appartement 131 m² 4 808 200 € 6 169 €
31/05/2022 Maison 180 m² 8 954 m² 1 380 000 € 7 667 €
07/04/2022 Appartement 139 m² 4 475 000 € 3 417 €
22/03/2022 Appartement 120 m² 5 362 000 € 3 017 €
11/03/2022 Appartement 62 m² 3 304 000 € 4 903 €
10/03/2022 Appartement 81 m² 3 422 750 € 5 219 €
03/03/2022 Appartement 130 m² 5 495 000 € 3 808 €
03/03/2022 Appartement 51 m² 2 235 990 € 4 627 €
03/03/2022 Appartement 43 m² 2 200 000 € 4 651 €
22/12/2021 Appartement 129 m² 4 560 000 € 4 341 €
20/12/2021 Appartement 30 m² 1 129 500 € 4 317 €
10/11/2021 Appartement 125 m² 5 450 000 € 3 600 €
10/11/2021 Appartement 63 m² 3 170 000 € 2 698 €
29/10/2021 Appartement 29 m² 1 115 000 € 3 966 €
19/10/2021 Appartement 135 m² 3 1 184 150 € 8 771 €
28/09/2021 Appartement 79 m² 3 635 000 € 8 038 €
23/09/2021 Appartement 127 m² 5 600 000 € 4 724 €
14/09/2021 Appartement 105 m² 4 370 700 € 3 530 €
09/09/2021 Maison 136 m² 5 526 m² 1 375 200 € 10 112 €
01/09/2021 Appartement 130 m² 5 440 000 € 3 385 €
31/08/2021 Appartement 39 m² 2 145 000 € 3 718 €
25/08/2021 Appartement 130 m² 5 435 600 € 3 351 €
06/08/2021 Appartement 105 m² 3 449 000 € 4 276 €
04/08/2021 Appartement 75 m² 4 279 000 € 3 720 €
29/07/2021 Appartement 98 m² 3 418 000 € 4 265 €
22/07/2021 Appartement 83 m² 3 286 480 € 3 452 €
25/06/2021 Appartement 46 m² 2 155 000 € 3 370 €
22/06/2021 Appartement 78 m² 3 96 600 € 1 238 €
15/06/2021 Appartement 110 m² 4 300 000 € 2 727 €
28/05/2021 Appartement 90 m² 4 395 000 € 4 389 €
17/05/2021 Appartement 69 m² 3 315 000 € 4 565 €
22/04/2021 Appartement 57 m² 3 256 150 € 4 494 €
14/04/2021 Appartement 150 m² 4 578 000 € 3 853 €
13/04/2021 Appartement 97 m² 4 440 000 € 4 536 €
24/03/2021 Appartement 82 m² 3 280 000 € 3 415 €
12/03/2021 Maison 160 m² 6 330 m² 980 000 € 6 125 €
09/03/2021 Appartement 47 m² 2 170 000 € 3 617 €
26/02/2021 Appartement 27 m² 1 88 000 € 3 259 €
11/02/2021 Appartement 114 m² 3 480 000 € 4 211 €
01/02/2021 Appartement 116 m² 4 345 000 € 2 974 €
20/01/2021 Appartement 20 m² 1 95 000 € 4 750 €
12/01/2021 Appartement 98 m² 5 390 000 € 3 980 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Marseille 8e Arrondissement.

Autres rues à Marseille 8e Arrondissement

Toutes les rues de Marseille 8e Arrondissement →