prix·m2

Avenue Isola Bella, Cannes

170 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 5 719 €/m². Les maisons, autour de 8 218 €/m².

Appartements

5 719 €/m²

Médiane sur 164 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
348 750 €

Maisons

8 218 €/m²

Médiane sur 6 ventes, 2021–2023

Prix médian du bien
1 322 500 €

Toutes les ventes Avenue Isola Bella

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
10/12/2025 Appartement 84 m² 3 950 m² 1 102 000 € 13 119 €
08/12/2025 Appartement 75 m² 3 319 477 € 4 260 €
05/12/2025 Appartement 100 m² 4 750 000 € 7 500 €
21/10/2025 Appartement 85 m² 4 620 000 € 7 294 €
10/10/2025 Appartement 81 m² 3 555 000 € 6 852 €
28/08/2025 Appartement 42 m² 2 265 900 € 6 331 €
30/07/2025 Appartement 127 m² 4 1 005 000 € 7 913 €
29/07/2025 Appartement 48 m² 2 285 800 € 5 954 €
23/07/2025 Appartement 103 m² 3 1 146 400 € 11 130 €
08/07/2025 Appartement 72 m² 3 404 000 € 5 611 €
27/06/2025 Appartement 91 m² 4 476 000 € 5 231 €
25/06/2025 Appartement 28 m² 1 184 762 € 6 599 €
17/06/2025 Appartement 55 m² 3 372 650 € 6 775 €
13/06/2025 Appartement 35 m² 1 233 706 € 6 677 €
06/06/2025 Appartement 28 m² 1 138 000 € 4 929 €
06/06/2025 Appartement 59 m² 3 394 524 € 6 687 €
27/05/2025 Appartement 30 m² 2 167 000 € 5 567 €
16/05/2025 Appartement 100 m² 4 500 000 € 5 000 €
30/04/2025 Appartement 84 m² 3 950 m² 850 000 € 10 119 €
25/04/2025 Appartement 38 m² 2 292 900 € 7 708 €
08/04/2025 Appartement 40 m² 2 340 290 € 8 507 €
28/02/2025 Appartement 86 m² 3 500 000 € 5 814 €
11/02/2025 Appartement 131 m² 4 805 000 € 6 145 €
30/01/2025 Appartement 38 m² 2 295 850 € 7 786 €
24/01/2025 Appartement 30 m² 1 141 260 € 4 709 €
10/01/2025 Appartement 28 m² 1 150 000 € 5 357 €
09/01/2025 Appartement 127 m² 4 649 000 € 5 110 €
12/12/2024 Appartement 77 m² 3 490 000 € 6 364 €
29/11/2024 Appartement 103 m² 3 485 000 € 4 709 €
04/11/2024 Appartement 40 m² 2 360 000 € 9 000 €
28/10/2024 Appartement 56 m² 2 300 000 € 5 357 €
07/10/2024 Appartement 104 m² 4 1 439 977 € 13 846 €
27/09/2024 Appartement 206 m² 6 1 500 000 € 7 282 €
28/08/2024 Appartement 70 m² 3 425 000 € 6 071 €
22/08/2024 Appartement 32 m² 1 160 000 € 5 000 €
09/08/2024 Appartement 59 m² 3 228 000 € 3 864 €
05/08/2024 Appartement 52 m² 2 380 000 € 7 308 €
29/07/2024 Appartement 36 m² 1 150 900 € 4 192 €
24/07/2024 Appartement 30 m² 1 162 450 € 5 415 €
18/07/2024 Appartement 30 m² 1 60 000 € 2 000 €
16/07/2024 Appartement 68 m² 3 376 000 € 5 529 €
12/07/2024 Appartement 23 m² 1 109 000 € 4 739 €
30/05/2024 Appartement 63 m² 3 375 100 € 5 954 €
24/05/2024 Appartement 69 m² 3 470 000 € 6 812 €
26/04/2024 Appartement 86 m² 3 815 000 € 9 477 €
19/04/2024 Appartement 28 m² 1 186 000 € 6 643 €
21/03/2024 Appartement 103 m² 3 670 200 € 6 507 €
19/02/2024 Appartement 100 m² 4 665 000 € 6 650 €
09/02/2024 Appartement 47 m² 2 314 030 € 6 681 €
09/02/2024 Appartement 42 m² 2 242 500 € 5 774 €
31/01/2024 Appartement 42 m² 2 334 000 € 7 952 €
12/01/2024 Appartement 103 m² 3 611 000 € 5 932 €
10/01/2024 Appartement 100 m² 4 610 000 € 6 100 €
08/01/2024 Appartement 102 m² 3 690 000 € 6 765 €
21/12/2023 Appartement 104 m² 4 850 000 € 8 173 €
19/12/2023 Appartement 40 m² 1 155 000 € 3 875 €
07/12/2023 Appartement 61 m² 3 307 000 € 5 033 €
28/11/2023 Appartement 89 m² 2 380 000 € 4 270 €
28/11/2023 Appartement 28 m² 1 187 000 € 6 679 €
03/10/2023 Appartement 81 m² 3 442 000 € 5 457 €
18/09/2023 Appartement 28 m² 1 156 855 € 5 602 €
15/09/2023 Appartement 48 m² 2 315 005 € 6 563 €
07/09/2023 Appartement 28 m² 1 160 000 € 5 714 €
30/08/2023 Appartement 80 m² 3 469 270 € 5 866 €
28/07/2023 Appartement 62 m² 3 480 000 € 7 742 €
26/07/2023 Appartement 28 m² 1 185 000 € 6 607 €
03/07/2023 Appartement 72 m² 3 558 850 € 7 762 €
23/06/2023 Appartement 120 m² 2 950 000 € 7 917 €
09/06/2023 Appartement 36 m² 2 159 022 € 4 417 €
08/06/2023 Appartement 102 m² 3 765 000 € 7 500 €
22/05/2023 Appartement 100 m² 4 622 000 € 6 220 €
17/05/2023 Appartement 51 m² 3 278 000 € 5 451 €
25/04/2023 Appartement 127 m² 4 790 000 € 6 220 €
21/04/2023 Appartement 220 m² 6 1 415 000 € 6 432 €
21/04/2023 Maison 166 m² 6 469 m² 1 345 000 € 8 102 €
19/04/2023 Appartement 57 m² 3 226 500 € 3 974 €
29/03/2023 Appartement 28 m² 1 178 000 € 6 357 €
28/03/2023 Appartement 28 m² 1 141 300 € 5 046 €
14/03/2023 Appartement 141 m² 4 1 150 000 € 8 156 €
01/03/2023 Appartement 59 m² 3 400 000 € 6 780 €
28/02/2023 Appartement 93 m² 3 551 275 € 5 928 €
23/02/2023 Appartement 65 m² 3 490 000 € 7 538 €
13/02/2023 Maison 187 m² 7 857 m² 2 790 000 € 14 920 €
12/01/2023 Appartement 62 m² 3 90 000 € 1 452 €
12/01/2023 Appartement 78 m² 3 465 450 € 5 967 €
12/01/2023 Appartement 75 m² 5 230 000 € 3 067 €
08/12/2022 Appartement 28 m² 1 142 000 € 5 071 €
10/11/2022 Appartement 106 m² 4 785 000 € 7 406 €
28/10/2022 Appartement 44 m² 2 185 000 € 4 205 €
28/10/2022 Appartement 35 m² 2 167 250 € 4 779 €
27/10/2022 Appartement 35 m² 1 204 979 € 5 857 €
28/09/2022 Appartement 38 m² 2 270 000 € 7 105 €
27/09/2022 Appartement 44 m² 2 200 700 € 4 561 €
14/09/2022 Appartement 127 m² 3 700 000 € 5 512 €
13/09/2022 Appartement 59 m² 3 284 648 € 4 825 €
08/09/2022 Appartement 103 m² 3 1 428 000 € 13 864 €
26/08/2022 Appartement 43 m² 2 321 450 € 7 476 €
16/08/2022 Appartement 188 m² 4 735 000 € 3 910 €
29/07/2022 Appartement 59 m² 3 219 000 € 3 712 €
26/07/2022 Appartement 89 m² 2 395 050 € 4 439 €
25/07/2022 Appartement 26 m² 1 126 500 € 4 865 €
20/07/2022 Appartement 54 m² 3 200 000 € 3 704 €
18/07/2022 Appartement 83 m² 4 667 500 € 8 042 €
04/07/2022 Appartement 72 m² 3 420 490 € 5 840 €
30/06/2022 Appartement 23 m² 1 135 000 € 5 870 €
29/06/2022 Appartement 48 m² 2 237 610 € 4 950 €
20/06/2022 Appartement 26 m² 1 159 000 € 6 115 €
17/06/2022 Appartement 63 m² 3 347 500 € 5 516 €
17/06/2022 Appartement 79 m² 3 338 000 € 4 278 €
16/06/2022 Appartement 38 m² 2 170 000 € 4 474 €
09/06/2022 Appartement 28 m² 1 131 000 € 4 679 €
03/06/2022 Appartement 41 m² 2 232 000 € 5 659 €
30/05/2022 Appartement 79 m² 3 549 000 € 6 949 €
25/05/2022 Appartement 84 m² 3 400 000 € 4 762 €
25/05/2022 Appartement 71 m² 3 406 300 € 5 723 €
05/05/2022 Appartement 48 m² 2 362 200 € 7 546 €
04/05/2022 Appartement 105 m² 3 695 500 € 6 624 €
26/04/2022 Appartement 28 m² 1 140 000 € 5 000 €
07/04/2022 Appartement 51 m² 2 262 600 € 5 149 €
28/03/2022 Appartement 70 m² 4 190 000 € 2 714 €
21/03/2022 Appartement 38 m² 1 190 000 € 5 000 €
10/03/2022 Appartement 29 m² 1 150 000 € 5 172 €
28/02/2022 Appartement 21 m² 1 131 500 € 6 262 €
22/02/2022 Appartement 76 m² 3 355 500 € 4 678 €
21/02/2022 Appartement 103 m² 3 801 000 € 7 777 €
11/02/2022 Appartement 85 m² 3 360 000 € 4 235 €
04/02/2022 Appartement 103 m² 3 527 430 € 5 121 €
04/02/2022 Appartement 56 m² 3 298 000 € 5 321 €
04/02/2022 Appartement 127 m² 4 525 000 € 4 134 €
27/01/2022 Appartement 127 m² 4 720 000 € 5 669 €
26/01/2022 Appartement 28 m² 1 170 000 € 6 071 €
14/01/2022 Appartement 70 m² 3 423 000 € 6 043 €
06/01/2022 Appartement 59 m² 3 340 080 € 5 764 €
28/12/2021 Appartement 67 m² 3 345 700 € 5 160 €
16/12/2021 Appartement 30 m² 1 162 000 € 5 400 €
13/12/2021 Appartement 127 m² 4 486 000 € 3 827 €
13/12/2021 Appartement 38 m² 2 307 000 € 8 079 €
19/11/2021 Appartement 54 m² 2 429 920 € 7 961 €
17/11/2021 Appartement 89 m² 2 365 950 € 4 112 €
05/11/2021 Appartement 39 m² 2 232 000 € 5 949 €
27/10/2021 Appartement 38 m² 1 150 000 € 3 947 €
22/10/2021 Appartement 28 m² 1 145 000 € 5 179 €
11/10/2021 Maison 40 m² 1 60 m² 390 000 € 9 750 €
01/10/2021 Appartement 72 m² 2 399 000 € 5 542 €
29/09/2021 Appartement 42 m² 2 232 450 € 5 535 €
10/09/2021 Appartement 103 m² 3 400 000 € 3 883 €
02/09/2021 Appartement 103 m² 3 655 000 € 6 359 €
30/08/2021 Appartement 30 m² 1 160 000 € 5 333 €
23/08/2021 Appartement 63 m² 3 291 260 € 4 623 €
03/08/2021 Appartement 48 m² 1 250 000 € 5 208 €
29/07/2021 Maison 180 m² 9 1294 m² 1 500 000 € 8 333 €
16/07/2021 Appartement 63 m² 3 335 000 € 5 317 €
12/07/2021 Appartement 127 m² 4 490 000 € 3 858 €
06/07/2021 Appartement 38 m² 1 283 400 € 7 458 €
02/07/2021 Appartement 127 m² 4 517 000 € 4 071 €
30/06/2021 Appartement 127 m² 4 540 000 € 4 252 €
27/05/2021 Appartement 78 m² 3 367 000 € 4 705 €
20/05/2021 Appartement 69 m² 3 420 860 € 6 099 €
18/05/2021 Appartement 28 m² 1 118 500 € 4 232 €
07/05/2021 Appartement 40 m² 1 132 000 € 3 300 €
06/05/2021 Maison 192 m² 6 1025 m² 1 200 000 € 6 250 €
28/04/2021 Appartement 53 m² 2 350 000 € 6 604 €
12/04/2021 Appartement 127 m² 4 925 000 € 7 283 €
25/03/2021 Appartement 104 m² 4 600 000 € 5 769 €
25/02/2021 Appartement 68 m² 2 427 915 € 6 293 €
28/01/2021 Appartement 52 m² 2 243 150 € 4 676 €
26/01/2021 Appartement 28 m² 1 120 000 € 4 286 €
26/01/2021 Maison 205 m² 7 1 300 000 € 6 341 €
25/01/2021 Appartement 81 m² 3 420 000 € 5 185 €
15/01/2021 Appartement 31 m² 1 122 000 € 3 935 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Cannes.

Autres rues à Cannes

Toutes les rues de Cannes →