Prix d'un appartement 3 pièces à Saint-Georges-sur-Baulche
Sur les cinq dernières années, 16 appartements de 3 pièces se sont vendus à Saint-Georges-sur-Baulche, pour un prix médian de 102 500 €, soit 1 653 €/m². La surface médiane est de 64 m².
Prix du bien
102 500 €
Médiane sur 5 ans
- Moitié centrale des ventes
- 67 250 € à 139 250 €
- Surface médiane
- 64 m²
- Ventes retenues
- 16 (4 sur 12 mois)
Prix au m²
1 653 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Fourchette
- 988 € à 1 992 €/m²
Comparaison par nombre de pièces à Saint-Georges-sur-Baulche
| Appartement | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 76 120 € | 1 644 € | 25 |
| 3 pièces | 102 500 € | 1 653 € | 16 |
Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.
Dernières ventes
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Residence de l'Europe | 62 m² | 113 960 € | 1 838 € |
| 30/06/2025 | Avenue d'Auxerre | 68 m² | 135 000 € | 1 985 € |
| 07/05/2025 | Avenue de l'Europe | 81 m² | 199 000 € | 2 457 € |
| 27/01/2025 | Residence de l'Europe | 62 m² | 62 000 € | 1 000 € |
| 09/09/2024 | Avenue d'Auxerre | 69 m² | 139 000 € | 2 014 € |
| 14/09/2023 | Residence de l'Europe | 62 m² | 50 000 € | 806 € |
| 22/06/2023 | Residence de l'Europe | 63 m² | 60 000 € | 952 € |
| 16/05/2023 | Residence le Saussis | 76 m² | 70 000 € | 921 € |
| 05/09/2022 | Avenue d'Auxerre | 68 m² | 140 000 € | 2 059 € |
| 02/05/2022 | Avenue d'Auxerre | 68 m² | 140 000 € | 2 059 € |
| 10/02/2022 | Residence de l'Europe | 64 m² | 69 000 € | 1 078 € |
| 26/10/2021 | Residence le Saussis | 79 m² | 145 650 € | 1 844 € |
| 30/07/2021 | Residence de l'Europe | 62 m² | 112 000 € | 1 806 € |
| 10/06/2021 | Residence de l'Europe | 63 m² | 50 000 € | 794 € |
| 27/05/2021 | Residence de l'Europe | 62 m² | 93 000 € | 1 500 € |
| 25/03/2021 | Residence de l'Europe | 62 m² | 71 000 € | 1 145 € |
Tous les prix à Saint-Georges-sur-Baulche → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.