Prix d'un appartement 3 pièces à Saint-Dié-des-Vosges
Sur les cinq dernières années, 246 appartements de 3 pièces se sont vendus à Saint-Dié-des-Vosges, pour un prix médian de 74 700 €, soit 1 031 €/m². La surface médiane est de 69 m².
Prix du bien
74 700 €
Médiane sur 5 ans
- Moitié centrale des ventes
- 57 000 € à 94 488 €
- Surface médiane
- 69 m²
- Ventes retenues
- 246 (39 sur 12 mois)
Prix au m²
1 031 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Fourchette
- 875 € à 1 284 €/m²
Comparaison par nombre de pièces à Saint-Dié-des-Vosges
| Appartement | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 32 000 € | 955 € | 46 |
| 2 pièces | 58 000 € | 1 150 € | 137 |
| 3 pièces | 74 700 € | 1 031 € | 246 |
| 4 pièces | 78 500 € | 974 € | 153 |
| 5 pièces | 91 000 € | 884 € | 79 |
| 6 pièces | 109 700 € | 966 € | 17 |
Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.
Dernières ventes
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Rue de la Prairie | 80 m² | 80 000 € | 1 000 € |
| 17/12/2025 | Quai de la Digue | 74 m² | 159 400 € | 2 154 € |
| 20/11/2025 | Rue Richardville | 67 m² | 113 500 € | 1 694 € |
| 18/11/2025 | Rue du Gymnase Vosgien | 80 m² | 120 000 € | 1 500 € |
| 27/10/2025 | Avenue de Robache | 135 m² | 228 000 € | 1 689 € |
| 30/09/2025 | Rue Gaston Save | 59 m² | 65 500 € | 1 110 € |
| 26/09/2025 | Place Saint Martin | 97 m² | 77 000 € | 794 € |
| 23/09/2025 | Rue des Travailleurs | 55 m² | 50 000 € | 909 € |
| 16/09/2025 | Rue d'Alsace | 62 m² | 70 000 € | 1 129 € |
| 13/09/2025 | Quai Jeanne d'Arc | 70 m² | 50 000 € | 714 € |
| 29/08/2025 | Rue des 3 Villes | 106 m² | 123 450 € | 1 165 € |
| 27/08/2025 | Rue de l'Hermitage | 80 m² | 169 000 € | 2 113 € |
| 22/08/2025 | Rue d'Alsace | 92 m² | 95 000 € | 1 033 € |
| 07/08/2025 | Rue des 3 Villes | 67 m² | 71 000 € | 1 060 € |
| 31/07/2025 | Avenue de Robache | 79 m² | 130 700 € | 1 654 € |
| 28/07/2025 | Rue des 3 Villes | 67 m² | 52 500 € | 784 € |
| 07/07/2025 | Rue de l'Hermitage | 147 m² | 284 000 € | 1 932 € |
| 04/07/2025 | Rue de l'Hermitage | 64 m² | 104 000 € | 1 625 € |
| 04/07/2025 | Rue de la Gare | 155 m² | 174 000 € | 1 123 € |
| 01/07/2025 | Rue de la Prairie | 70 m² | 57 040 € | 815 € |
| 27/06/2025 | Residence Bois de l'Orme Bat a | 68 m² | 70 000 € | 1 029 € |
| 24/06/2025 | Rue du General Cherin | 75 m² | 71 000 € | 947 € |
| 06/06/2025 | Route de Marzelay | 80 m² | 89 000 € | 1 113 € |
| 06/06/2025 | Rue d'Alsace | 76 m² | 75 000 € | 987 € |
| 06/06/2025 | Rue d'Alsace | 90 m² | 80 750 € | 897 € |
| 05/06/2025 | Place Saint Martin | 97 m² | 62 000 € | 639 € |
| 04/06/2025 | Rue M.marguerite Baldensperger | 50 m² | 47 000 € | 940 € |
| 02/06/2025 | Rue d'Epinal | 74 m² | 71 000 € | 959 € |
| 28/05/2025 | Rue Maurice Jeandon | 64 m² | 86 500 € | 1 352 € |
| 31/03/2025 | Rue d'Algesiras | 50 m² | 95 700 € | 1 914 € |
Tous les prix à Saint-Dié-des-Vosges → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.