Prix immobilier à Les Epesses (85590)
Un appartement s'y est vendu 1 811 €/m² en médiane sur cinq ans (2 ventes) — le marché y est trop peu actif pour un chiffre annuel. Une maison, 2 016 €/m² sur cinq ans (70 ventes). Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
1 811 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 105 000 €
- Ventes sur 5 ans
- 2
- Dont 12 derniers mois
- 0
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Maisons
2 016 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 170 000 €
- Ventes sur 5 ans
- 70
- Dont 12 derniers mois
- 7
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Évolution du prix au m² à Les Epesses
| Année | Maisons | Ventes |
|---|---|---|
| 2021 | 1 899 € | 21 |
| 2022 | 1 854 € | 17 |
| 2023 | 1 913 € | 10 |
| 2024 | 2 176 € | 15 |
| 2025 | 2 381 € | 7 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Maison 3 pièces | 105 000 € | 1 932 € | 16 |
| Maison 4 pièces | 171 000 € | 2 105 € | 29 |
| Maison 5 pièces | 199 525 € | 1 983 € | 18 |
Prix par rue à Les Epesses
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Rue Pierre de Coubertin | — | 2 250 €/m² | 7 |
| Rue du Pave | — | 1 643 €/m² | 6 |
| Rue du Puy du Fou | — | 1 898 €/m² | 6 |
| Rue de la Liberation | — | 1 707 €/m² | 5 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Rue du Pre Sec | Maison | 105 m² | 4 | 250 000 € | 2 381 € |
| 15/10/2025 | Rue Pierre de Coubertin | Maison | 89 m² | 5 | 201 550 € | 2 265 € |
| 10/09/2025 | Rue du Muguet | Maison | 79 m² | 4 | 200 000 € | 2 532 € |
| 23/07/2025 | Rue du Pave | Maison | 61 m² | 3 | 183 000 € | 3 000 € |
| 04/03/2025 | Rue du Taillis | Maison | 82 m² | 4 | 255 000 € | 3 110 € |
| 15/01/2025 | Rue Beausejour | Maison | 97 m² | 5 | 195 000 € | 2 010 € |
| 10/01/2025 | Rue de la Liberation | Maison | 82 m² | 4 | 140 000 € | 1 707 € |
| 19/12/2024 | Rue de la Liberation | Maison | 60 m² | 3 | 137 500 € | 2 292 € |
| 18/12/2024 | Rue du Puy du Fou | Maison | 120 m² | 4 | 80 000 € | 667 € |
| 12/12/2024 | Rue Pierre de Coubertin | Maison | 74 m² | 3 | 170 000 € | 2 297 € |
| 11/12/2024 | Impasse des Sitelles | Maison | 107 m² | 4 | 256 000 € | 2 393 € |
| 25/11/2024 | Rue du Puy du Fou | Maison | 91 m² | 4 | 215 000 € | 2 363 € |
| 23/10/2024 | Impasse des Tourterelles | Maison | 128 m² | 6 | 310 000 € | 2 422 € |
| 27/09/2024 | Rue du Pave | Maison | 68 m² | 4 | 95 000 € | 1 397 € |
| 08/08/2024 | Rue Helene Boucher | Maison | 92 m² | 4 | 226 000 € | 2 457 € |
| 18/07/2024 | Rue Thiers | Maison | 77 m² | 4 | 125 000 € | 1 623 € |
| 06/05/2024 | Rue du Bocage | Maison | 71 m² | 3 | 146 300 € | 2 061 € |
| 26/04/2024 | Rue du Stade | Maison | 68 m² | 4 | 148 000 € | 2 176 € |
| 23/04/2024 | Rue de la Clairiere | Maison | 86 m² | 3 | 80 000 € | 930 € |
| 14/03/2024 | Rue du Pave | Maison | 82 m² | 4 | 120 000 € | 1 463 € |
| 29/02/2024 | Rue de la Liberation | Appartement | 58 m² | 3 | 110 000 € | 1 897 € |
| 08/02/2024 | Rue du Lavoir | Maison | 54 m² | 3 | 63 200 € | 1 170 € |
| 11/01/2024 | Rue George Sand | Maison | 100 m² | 5 | 234 000 € | 2 340 € |
| 27/12/2023 | Rue Rene Couzinet | Maison | 80 m² | 3 | 230 000 € | 2 875 € |
| 22/12/2023 | Rue du Pave | Maison | 61 m² | 3 | 110 000 € | 1 803 € |
| 07/12/2023 | Rue Georges Delerue | Maison | 83 m² | 3 | 90 000 € | 1 084 € |
| 11/08/2023 | Rue du Puy du Fou | Maison | 127 m² | 4 | 189 500 € | 1 492 € |
| 24/07/2023 | Rue Pierre de Coubertin | Maison | 82 m² | 3 | 200 000 € | 2 439 € |
| 14/03/2023 | Rue de la Colonne | Maison | 45 m² | 2 | 100 000 € | 2 222 € |
| 03/03/2023 | Rue de Bellevue | Maison | 89 m² | 4 | 180 000 € | 2 022 € |
Autour de Les Epesses
- Saint-Malô-du-Bois 3.8 km —
- Treize-Vents 5.1 km —
- Saint-Laurent-sur-Sèvre 6.4 km 2 523 €/m²
- Sèvremont 7.0 km —
- Saint-Paul-en-Pareds 8.5 km —
- Chanverrie 8.7 km —
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.