Avenue Jean Jaures, Sainte-Cécile-les-Vignes
50 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 2 642 €/m². Les maisons, autour de 1 622 €/m².
Appartements
2 642 €/m²
Médiane sur 40 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 111 448 €
Maisons
1 622 €/m²
Médiane sur 10 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 208 950 €
Toutes les ventes Avenue Jean Jaures
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 97 500 € | 2 074 € |
| 26/11/2025 | Appartement | 38 m² | 1 | — | 91 800 € | 2 416 € |
| 21/10/2025 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 137 850 € | 2 813 € |
| 09/10/2025 | Appartement | 39 m² | 1 | — | 84 553 € | 2 168 € |
| 24/09/2025 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 86 000 € | 1 830 € |
| 04/09/2025 | Appartement | 69 m² | 3 | — | 229 585 € | 3 327 € |
| 23/06/2025 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 118 000 € | 3 189 € |
| 05/06/2025 | Maison | 120 m² | 3 | 132 m² | 157 000 € | 1 308 € |
| 28/05/2025 | Appartement | 47 m² | 3 | — | 118 500 € | 2 521 € |
| 31/01/2025 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 94 800 € | 2 633 € |
| 31/01/2025 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 101 000 € | 2 730 € |
| 13/12/2024 | Appartement | 47 m² | 3 | — | 130 710 € | 2 781 € |
| 27/11/2024 | Maison | 70 m² | 3 | 532 m² | 90 000 € | 1 286 € |
| 24/07/2024 | Maison | 128 m² | 4 | 292 m² | 290 270 € | 2 268 € |
| 03/07/2024 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 139 180 € | 2 840 € |
| 02/07/2024 | Maison | 97 m² | 4 | 604 m² | 312 100 € | 3 218 € |
| 28/06/2024 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 95 740 € | 2 659 € |
| 18/07/2023 | Appartement | 48 m² | 3 | — | 137 015 € | 2 854 € |
| 15/06/2023 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 143 740 € | 2 933 € |
| 26/05/2023 | Maison | 93 m² | 3 | 137 m² | 135 000 € | 1 452 € |
| 26/05/2023 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 137 650 € | 2 809 € |
| 19/04/2023 | Maison | 112 m² | 5 | 586 m² | 384 442 € | 3 433 € |
| 14/03/2023 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 117 900 € | 2 948 € |
| 10/03/2023 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 122 500 € | 3 311 € |
| 23/02/2023 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 124 180 € | 2 534 € |
| 05/01/2023 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 123 150 € | 3 328 € |
| 16/11/2022 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 120 000 € | 3 243 € |
| 03/08/2022 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 122 500 € | 3 063 € |
| 29/07/2022 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 61 060 € | 2 442 € |
| 06/07/2022 | Maison | 268 m² | 7 | 856 m² | 420 000 € | 1 567 € |
| 03/06/2022 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 133 480 € | 2 724 € |
| 29/04/2022 | Maison | 95 m² | 4 | 1531 m² | 190 000 € | 2 000 € |
| 03/02/2022 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 105 000 € | 2 188 € |
| 14/12/2021 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 129 891 € | 2 651 € |
| 14/12/2021 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 132 850 € | 2 711 € |
| 24/11/2021 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 86 500 € | 2 338 € |
| 12/11/2021 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 84 396 € | 2 281 € |
| 08/11/2021 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 97 620 € | 2 712 € |
| 08/10/2021 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 48 600 € | 2 314 € |
| 20/09/2021 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 63 910 € | 1 997 € |
| 03/09/2021 | Maison | 128 m² | 4 | 292 m² | 187 000 € | 1 461 € |
| 26/07/2021 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 107 895 € | 2 916 € |
| 15/07/2021 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 90 000 € | 2 432 € |
| 21/06/2021 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 115 000 € | 2 347 € |
| 23/04/2021 | Appartement | 39 m² | 1 | — | 73 855 € | 1 894 € |
| 23/03/2021 | Maison | 136 m² | 8 | 386 m² | 227 900 € | 1 676 € |
| 19/03/2021 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 89 396 € | 2 235 € |
| 19/03/2021 | Appartement | 49 m² | 3 | — | 119 936 € | 2 448 € |
| 14/01/2021 | Appartement | 34 m² | 1 | — | 68 000 € | 2 000 € |
| 13/01/2021 | Appartement | 40 m² | 1 | — | 71 958 € | 1 799 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Sainte-Cécile-les-Vignes.
Autres rues à Sainte-Cécile-les-Vignes
- Route de Suze 6 ventes