prix·m2

Avenue Emile Cossonneau, Noisy-le-Grand

160 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 4 067 €/m². Les maisons, autour de 5 061 €/m².

Appartements

4 067 €/m²

Médiane sur 152 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
219 500 €

Maisons

5 061 €/m²

Médiane sur 8 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
340 000 €

Toutes les ventes Avenue Emile Cossonneau

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
29/12/2025 Appartement 65 m² 4 n.c. 185 000 € 2 846 €
18/12/2025 Appartement 25 m² 1 n.c. 129 000 € 5 160 €
03/12/2025 Appartement 68 m² 4 n.c. 215 000 € 3 162 €
20/11/2025 Appartement 24 m² 1 n.c. 123 000 € 5 125 €
07/11/2025 Appartement 71 m² 3 n.c. 245 000 € 3 451 €
24/10/2025 Appartement 56 m² 3 n.c. 199 000 € 3 554 €
09/10/2025 Appartement 78 m² 4 n.c. 408 000 € 5 231 €
08/10/2025 Appartement 56 m² 3 n.c. 165 000 € 2 946 €
29/09/2025 Appartement 62 m² 4 n.c. 180 000 € 2 903 €
26/09/2025 Appartement 65 m² 4 n.c. 200 000 € 3 077 €
25/09/2025 Appartement 95 m² 5 n.c. 525 000 € 5 526 €
25/09/2025 Appartement 28 m² 1 n.c. 139 000 € 4 964 €
25/09/2025 Appartement 102 m² 5 n.c. 220 000 € 2 157 €
18/09/2025 Appartement 47 m² 2 n.c. 195 000 € 4 149 €
12/09/2025 Appartement 43 m² 2 n.c. 178 500 € 4 151 €
05/09/2025 Appartement 67 m² 3 n.c. 260 000 € 3 881 €
03/09/2025 Appartement 26 m² 1 n.c. 154 000 € 5 923 €
28/08/2025 Appartement 62 m² 4 n.c. 200 000 € 3 226 €
27/08/2025 Appartement 28 m² 1 n.c. 157 000 € 5 607 €
19/08/2025 Appartement 33 m² 2 n.c. 144 700 € 4 385 €
04/08/2025 Appartement 44 m² 2 n.c. 209 000 € 4 750 €
15/07/2025 Appartement 48 m² 2 n.c. 256 250 € 5 339 €
15/07/2025 Maison 96 m² 4 261 m² 499 000 € 5 198 €
08/07/2025 Appartement 59 m² 3 n.c. 377 000 € 6 390 €
01/07/2025 Appartement 62 m² 4 n.c. 168 000 € 2 710 €
04/06/2025 Appartement 56 m² 3 n.c. 162 000 € 2 893 €
22/05/2025 Appartement 64 m² 3 n.c. 300 000 € 4 688 €
18/04/2025 Appartement 46 m² 2 n.c. 190 000 € 4 130 €
15/04/2025 Appartement 34 m² 1 n.c. 144 000 € 4 235 €
11/04/2025 Appartement 64 m² 3 n.c. 230 000 € 3 594 €
09/04/2025 Appartement 60 m² 3 n.c. 281 000 € 4 683 €
28/03/2025 Appartement 56 m² 3 n.c. 165 000 € 2 946 €
19/02/2025 Appartement 59 m² 2 n.c. 210 000 € 3 559 €
19/02/2025 Appartement 62 m² 4 n.c. 185 000 € 2 984 €
06/02/2025 Appartement 56 m² 3 n.c. 246 400 € 4 400 €
31/01/2025 Appartement 76 m² 4 n.c. 290 000 € 3 816 €
21/01/2025 Appartement 60 m² 3 n.c. 271 000 € 4 517 €
14/01/2025 Appartement 60 m² 3 n.c. 223 500 € 3 725 €
20/12/2024 Appartement 60 m² 3 n.c. 167 500 € 2 792 €
19/12/2024 Appartement 87 m² 4 n.c. 200 000 € 2 299 €
12/12/2024 Appartement 72 m² 4 n.c. 322 600 € 4 481 €
05/12/2024 Appartement 52 m² 3 n.c. 180 000 € 3 462 €
06/11/2024 Appartement 106 m² 4 n.c. 460 000 € 4 340 €
24/10/2024 Appartement 30 m² 1 n.c. 161 000 € 5 367 €
14/08/2024 Appartement 25 m² 1 n.c. 149 000 € 5 960 €
29/07/2024 Appartement 75 m² 3 n.c. 224 000 € 2 987 €
26/07/2024 Appartement 56 m² 3 n.c. 188 500 € 3 366 €
28/06/2024 Appartement 90 m² 4 n.c. 382 100 € 4 246 €
25/06/2024 Appartement 52 m² 3 n.c. 322 500 € 6 202 €
18/06/2024 Appartement 80 m² 4 n.c. 310 000 € 3 875 €
24/05/2024 Appartement 80 m² 5 n.c. 180 000 € 2 250 €
15/05/2024 Appartement 49 m² 2 n.c. 225 900 € 4 610 €
30/04/2024 Maison 88 m² 4 n.c. 305 000 € 3 466 €
23/04/2024 Appartement 46 m² 2 n.c. 125 000 € 2 717 €
17/04/2024 Maison 98 m² 4 655 m² 575 000 € 5 867 €
10/04/2024 Appartement 28 m² 1 n.c. 146 000 € 5 214 €
22/03/2024 Appartement 67 m² 3 n.c. 240 000 € 3 582 €
22/02/2024 Appartement 50 m² 2 n.c. 190 000 € 3 800 €
11/01/2024 Appartement 60 m² 3 n.c. 259 000 € 4 317 €
11/01/2024 Appartement 60 m² 3 n.c. 200 725 € 3 345 €
04/01/2024 Appartement 50 m² 2 n.c. 183 000 € 3 660 €
27/12/2023 Appartement 58 m² 3 n.c. 301 389 € 5 196 €
24/11/2023 Appartement 95 m² 4 n.c. 530 000 € 5 579 €
24/10/2023 Appartement 44 m² 2 n.c. 231 500 € 5 261 €
20/10/2023 Appartement 49 m² 2 n.c. 207 000 € 4 224 €
11/10/2023 Appartement 23 m² 1 n.c. 145 000 € 6 304 €
22/09/2023 Appartement 107 m² 5 n.c. 488 000 € 4 561 €
28/08/2023 Appartement 55 m² 3 n.c. 207 000 € 3 764 €
25/08/2023 Appartement 62 m² 3 n.c. 278 000 € 4 484 €
03/08/2023 Appartement 62 m² 4 n.c. 196 500 € 3 169 €
03/08/2023 Appartement 56 m² 3 n.c. 172 000 € 3 071 €
27/07/2023 Appartement 75 m² 3 n.c. 233 000 € 3 107 €
19/07/2023 Appartement 42 m² 2 n.c. 165 000 € 3 929 €
19/07/2023 Appartement 72 m² 4 n.c. 299 500 € 4 160 €
18/07/2023 Appartement 53 m² 3 n.c. 160 000 € 3 019 €
26/06/2023 Appartement 60 m² 3 n.c. 163 000 € 2 717 €
14/06/2023 Appartement 60 m² 3 n.c. 265 000 € 4 417 €
13/06/2023 Appartement 69 m² 3 n.c. 245 000 € 3 551 €
09/06/2023 Appartement 53 m² 3 n.c. 165 400 € 3 121 €
27/04/2023 Appartement 78 m² 3 n.c. 265 000 € 3 397 €
26/04/2023 Appartement 56 m² 3 n.c. 197 000 € 3 518 €
26/04/2023 Appartement 37 m² 2 n.c. 205 000 € 5 541 €
21/04/2023 Appartement 69 m² 3 n.c. 250 000 € 3 623 €
30/03/2023 Appartement 68 m² 3 n.c. 290 000 € 4 265 €
21/03/2023 Appartement 91 m² 3 n.c. 350 000 € 3 846 €
27/02/2023 Appartement 47 m² 2 n.c. 233 100 € 4 960 €
20/01/2023 Appartement 45 m² 2 n.c. 246 200 € 5 471 €
06/01/2023 Appartement 72 m² 3 n.c. 271 000 € 3 764 €
07/12/2022 Appartement 36 m² 2 n.c. 184 600 € 5 128 €
07/12/2022 Maison 70 m² 2 355 m² 261 028 € 3 729 €
02/12/2022 Appartement 64 m² 3 n.c. 322 300 € 5 036 €
18/11/2022 Appartement 99 m² 4 n.c. 375 000 € 3 788 €
26/10/2022 Appartement 62 m² 4 n.c. 97 104 € 1 566 €
04/10/2022 Appartement 56 m² 3 n.c. 183 000 € 3 268 €
03/09/2022 Appartement 65 m² 3 n.c. 240 000 € 3 692 €
29/08/2022 Appartement 65 m² 3 n.c. 248 000 € 3 815 €
28/07/2022 Appartement 53 m² 3 n.c. 190 000 € 3 585 €
25/07/2022 Appartement 62 m² 4 n.c. 180 000 € 2 903 €
18/07/2022 Appartement 44 m² 2 n.c. 222 000 € 5 045 €
07/07/2022 Appartement 52 m² 3 n.c. 249 000 € 4 788 €
28/06/2022 Appartement 67 m² 3 n.c. 232 000 € 3 463 €
23/06/2022 Appartement 53 m² 2 n.c. 222 000 € 4 189 €
23/06/2022 Appartement 97 m² 4 n.c. 368 180 € 3 796 €
17/06/2022 Appartement 64 m² 3 n.c. 222 000 € 3 469 €
16/05/2022 Appartement 50 m² 2 n.c. 219 000 € 4 380 €
13/05/2022 Appartement 24 m² 1 n.c. 140 000 € 5 833 €
10/05/2022 Appartement 60 m² 3 n.c. 235 000 € 3 917 €
10/05/2022 Maison 101 m² 6 487 m² 700 000 € 6 931 €
06/05/2022 Appartement 74 m² 4 n.c. 318 000 € 4 297 €
03/05/2022 Appartement 60 m² 3 n.c. 355 000 € 5 917 €
25/04/2022 Appartement 62 m² 4 n.c. 222 000 € 3 581 €
15/04/2022 Appartement 95 m² 4 n.c. 278 000 € 2 926 €
15/04/2022 Appartement 65 m² 3 n.c. 263 700 € 4 057 €
13/04/2022 Appartement 62 m² 4 n.c. 190 000 € 3 065 €
08/04/2022 Appartement 36 m² 2 n.c. 137 000 € 3 806 €
04/04/2022 Appartement 68 m² 4 n.c. 205 000 € 3 015 €
01/04/2022 Maison 55 m² 3 464 m² 360 000 € 6 545 €
31/03/2022 Appartement 75 m² 3 n.c. 290 604 € 3 875 €
22/03/2022 Appartement 60 m² 3 n.c. 237 000 € 3 950 €
17/03/2022 Appartement 58 m² 3 n.c. 264 000 € 4 552 €
16/03/2022 Appartement 64 m² 3 n.c. 228 000 € 3 563 €
15/03/2022 Appartement 123 m² 4 n.c. 680 000 € 5 528 €
08/03/2022 Appartement 45 m² 2 n.c. 220 000 € 4 889 €
16/02/2022 Appartement 65 m² 3 n.c. 265 000 € 4 077 €
11/02/2022 Appartement 45 m² 2 n.c. 200 500 € 4 456 €
28/01/2022 Appartement 30 m² 1 n.c. 145 000 € 4 833 €
24/01/2022 Appartement 50 m² 3 n.c. 240 000 € 4 800 €
27/12/2021 Appartement 69 m² 3 n.c. 240 000 € 3 478 €
21/12/2021 Appartement 62 m² 4 n.c. 225 000 € 3 629 €
16/12/2021 Appartement 42 m² 2 n.c. 234 000 € 5 571 €
26/11/2021 Appartement 37 m² 1 n.c. 130 000 € 3 514 €
03/11/2021 Appartement 26 m² 1 n.c. 201 000 € 7 731 €
21/09/2021 Appartement 39 m² 2 n.c. 199 000 € 5 103 €
03/09/2021 Appartement 82 m² 4 n.c. 360 000 € 4 390 €
31/08/2021 Appartement 49 m² 2 n.c. 215 000 € 4 388 €
25/08/2021 Appartement 40 m² 1 n.c. 175 000 € 4 375 €
06/08/2021 Appartement 74 m² 4 n.c. 200 000 € 2 703 €
30/07/2021 Appartement 28 m² 1 n.c. 135 000 € 4 821 €
12/07/2021 Appartement 59 m² 3 n.c. 277 000 € 4 695 €
02/07/2021 Appartement 53 m² 3 n.c. 140 000 € 2 642 €
21/06/2021 Appartement 47 m² 2 n.c. 165 000 € 3 511 €
25/05/2021 Appartement 46 m² 2 n.c. 180 000 € 3 913 €
21/05/2021 Appartement 36 m² 2 n.c. 170 000 € 4 722 €
19/05/2021 Appartement 65 m² 4 n.c. 213 800 € 3 289 €
30/04/2021 Appartement 55 m² 3 n.c. 265 000 € 4 818 €
28/04/2021 Maison 65 m² 4 273 m² 320 000 € 4 923 €
28/04/2021 Appartement 24 m² 1 n.c. 125 000 € 5 208 €
02/04/2021 Appartement 50 m² 2 n.c. 220 000 € 4 400 €
01/04/2021 Appartement 60 m² 3 n.c. 225 000 € 3 750 €
31/03/2021 Appartement 61 m² 3 n.c. 315 000 € 5 164 €
31/03/2021 Appartement 52 m² 2 n.c. 252 000 € 4 846 €
24/03/2021 Appartement 41 m² 2 n.c. 202 500 € 4 939 €
17/02/2021 Maison 50 m² 3 232 m² 230 000 € 4 600 €
16/02/2021 Appartement 17 m² 1 n.c. 105 000 € 6 176 €
15/02/2021 Appartement 64 m² 2 n.c. 310 000 € 4 844 €
11/02/2021 Appartement 65 m² 4 n.c. 208 000 € 3 200 €
09/02/2021 Appartement 46 m² 2 n.c. 226 000 € 4 913 €
08/02/2021 Appartement 41 m² 2 n.c. 193 660 € 4 723 €
25/01/2021 Appartement 67 m² 3 n.c. 227 000 € 3 388 €
22/01/2021 Appartement 56 m² 3 n.c. 174 000 € 3 107 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Noisy-le-Grand.

Autres rues à Noisy-le-Grand

Toutes les rues de Noisy-le-Grand →