Rue Paul et Camille Thomoux, Neuilly-sur-Marne
85 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 3 780 €/m². Les maisons, autour de 4 729 €/m².
Appartements
3 780 €/m²
Médiane sur 77 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 190 000 €
Maisons
4 729 €/m²
Médiane sur 8 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 355 000 €
Toutes les ventes Rue Paul et Camille Thomoux
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 120 000 € | 3 871 € |
| 10/10/2025 | Maison | 100 m² | 6 | 429 m² | 372 500 € | 3 725 € |
| 07/08/2025 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 247 500 € | 3 536 € |
| 30/06/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 181 290 € | 4 120 € |
| 18/06/2025 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 214 500 € | 3 575 € |
| 06/06/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 198 120 € | 4 403 € |
| 14/05/2025 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 160 950 € | 2 146 € |
| 12/05/2025 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 154 000 € | 3 348 € |
| 15/04/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | — | 212 500 € | 3 269 € |
| 04/04/2025 | Appartement | 52 m² | 2 | — | 208 500 € | 4 010 € |
| 21/03/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 190 000 € | 4 524 € |
| 15/03/2025 | Appartement | 52 m² | 2 | — | 206 000 € | 3 962 € |
| 10/03/2025 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 169 250 € | 2 257 € |
| 07/03/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 179 000 € | 4 475 € |
| 28/02/2025 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 175 000 € | 2 333 € |
| 17/02/2025 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 210 000 € | 4 118 € |
| 07/01/2025 | Appartement | 56 m² | 2 | — | 168 500 € | 3 009 € |
| 20/12/2024 | Appartement | 52 m² | 3 | — | 120 000 € | 2 308 € |
| 06/12/2024 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 186 850 € | 4 449 € |
| 27/09/2024 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 214 000 € | 3 891 € |
| 11/09/2024 | Appartement | 41 m² | 1 | — | 155 000 € | 3 780 € |
| 04/09/2024 | Appartement | 81 m² | 4 | — | 260 000 € | 3 210 € |
| 16/07/2024 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 169 100 € | 2 255 € |
| 18/06/2024 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 160 000 € | 2 133 € |
| 15/03/2024 | Appartement | 71 m² | 3 | — | 205 000 € | 2 887 € |
| 20/11/2023 | Maison | 61 m² | 3 | — | 67 500 € | 1 107 € |
| 07/11/2023 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 209 000 € | 2 787 € |
| 20/10/2023 | Maison | 38 m² | 3 | 366 m² | 214 000 € | 5 632 € |
| 11/10/2023 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 180 000 € | 3 913 € |
| 02/10/2023 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 190 000 € | 4 524 € |
| 22/09/2023 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 150 000 € | 2 727 € |
| 13/07/2023 | Maison | 92 m² | 4 | 403 m² | 410 000 € | 4 457 € |
| 11/07/2023 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 187 620 € | 2 502 € |
| 11/07/2023 | Appartement | 74 m² | 4 | — | 273 000 € | 3 689 € |
| 08/04/2023 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 170 000 € | 4 250 € |
| 07/04/2023 | Appartement | 71 m² | 2 | — | 229 000 € | 3 225 € |
| 29/03/2023 | Maison | 78 m² | 5 | 436 m² | 435 000 € | 5 577 € |
| 22/03/2023 | Appartement | 61 m² | 3 | — | 258 000 € | 4 230 € |
| 15/03/2023 | Appartement | 98 m² | 3 | — | 325 000 € | 3 316 € |
| 15/02/2023 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 178 000 € | 2 373 € |
| 08/02/2023 | Appartement | 65 m² | 3 | — | 250 000 € | 3 846 € |
| 18/01/2023 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 180 000 € | 4 286 € |
| 17/01/2023 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 192 000 € | 4 800 € |
| 11/01/2023 | Appartement | 43 m² | 2 | — | 183 000 € | 4 256 € |
| 30/11/2022 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 189 000 € | 3 706 € |
| 17/11/2022 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 131 000 € | 4 367 € |
| 25/10/2022 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 246 000 € | 4 100 € |
| 20/10/2022 | Maison | 80 m² | 4 | 490 m² | 335 000 € | 4 188 € |
| 04/10/2022 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 232 000 € | 4 143 € |
| 07/09/2022 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 199 800 € | 4 343 € |
| 04/08/2022 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 263 000 € | 3 757 € |
| 21/07/2022 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 192 070 € | 4 175 € |
| 01/07/2022 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 175 000 € | 3 804 € |
| 17/06/2022 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 185 000 € | 4 625 € |
| 25/05/2022 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 105 000 € | 3 500 € |
| 12/05/2022 | Appartement | 74 m² | 4 | — | 286 000 € | 3 865 € |
| 22/04/2022 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 196 000 € | 4 667 € |
| 15/04/2022 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 110 000 € | 1 833 € |
| 24/03/2022 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 264 000 € | 3 771 € |
| 03/02/2022 | Appartement | 52 m² | 2 | — | 215 000 € | 4 135 € |
| 27/01/2022 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 242 000 € | 4 033 € |
| 20/01/2022 | Appartement | 58 m² | 3 | — | 205 000 € | 3 534 € |
| 29/12/2021 | Appartement | 50 m² | 2 | — | 130 000 € | 2 600 € |
| 22/12/2021 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 131 000 € | 4 367 € |
| 19/11/2021 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 220 000 € | 4 000 € |
| 17/11/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 114 000 € | 4 560 € |
| 04/11/2021 | Maison | 70 m² | 3 | 693 m² | 350 000 € | 5 000 € |
| 19/10/2021 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 195 000 € | 2 600 € |
| 06/10/2021 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 111 000 € | 3 700 € |
| 08/09/2021 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 138 000 € | 4 600 € |
| 27/08/2021 | Appartement | 71 m² | 3 | — | 245 000 € | 3 451 € |
| 23/07/2021 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 199 995 € | 4 762 € |
| 15/07/2021 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 172 620 € | 3 836 € |
| 15/07/2021 | Maison | 41 m² | 2 | 506 m² | 360 000 € | 8 780 € |
| 09/06/2021 | Appartement | 102 m² | 4 | — | 295 000 € | 2 892 € |
| 08/06/2021 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 142 500 € | 4 750 € |
| 03/05/2021 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 205 000 € | 3 661 € |
| 26/04/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 59 000 € | 2 360 € |
| 30/03/2021 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 177 313 € | 2 364 € |
| 26/03/2021 | Appartement | 53 m² | 2 | — | 210 000 € | 3 962 € |
| 27/02/2021 | Appartement | 85 m² | 4 | — | 200 000 € | 2 353 € |
| 27/01/2021 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 115 500 € | 3 850 € |
| 26/01/2021 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 114 000 € | 3 563 € |
| 15/01/2021 | Appartement | 65 m² | 3 | — | 219 000 € | 3 369 € |
| 08/01/2021 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 120 000 € | 2 105 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Neuilly-sur-Marne.
Autres rues à Neuilly-sur-Marne
- Rue du Onze Novembre 78 ventes
- Rue de la Liberation 54 ventes
- Esp de Chantilly 41 ventes
- Avenue Paul Verlaine 40 ventes
- Boulevard du Marechal Foch 29 ventes
- Rue de Touraine 29 ventes
- Rue du President Kennedy 26 ventes
- Rue Joliot Curie 26 ventes
- Avenue de Verdun 24 ventes
- Avenue du Marechal Leclerc 24 ventes
- Boulevard de la Republique 24 ventes
- Allee du Val de Marne 24 ventes
- Rue Roger Salengro 22 ventes
- Avenue Francois Mauriac 22 ventes
- Allee Guynemer 21 ventes
- Avenue du Gen de Gaulle 20 ventes
- Rue Gambetta 17 ventes
- Allee de Suffren 17 ventes
- Rue de Suffren 16 ventes
- Allee de la Marjolaine 16 ventes