prix·m2

Prix d'un maison 4 pièces à Les Pavillons-sous-Bois

Sur les cinq dernières années, 176 maisons de 4 pièces se sont vendus à Les Pavillons-sous-Bois, pour un prix médian de 325 500 €, soit 3 981 €/m². La surface médiane est de 86 m².

Prix du bien

325 500 €

Médiane sur 5 ans

Moitié centrale des ventes
275 000 € à 386 250 €
Surface médiane
86 m²
Ventes retenues
176 (28 sur 12 mois)

Prix au m²

3 981 €/m²

Médiane sur 5 ans

Fourchette
3 468 € à 4 478 €/m²

Comparaison par nombre de pièces à Les Pavillons-sous-Bois

MaisonPrix médian €/m²Ventes / 5 ans
2 pièces 223 000 € 4 843 € 51
3 pièces 290 000 € 4 370 € 160
4 pièces 325 500 € 3 981 € 176
5 pièces 387 600 € 3 451 € 113
6 pièces 400 000 € 3 203 € 41

Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.

Dernières ventes

DateAdresse SurfacePrix €/m²
19/12/2025 Allee Marie 60 m² 290 000 € 4 833 €
12/12/2025 Allee Danielle Casanova 96 m² 335 000 € 3 490 €
10/12/2025 Allee Thiesset 86 m² 250 000 € 2 907 €
08/12/2025 Allee Thiesset 100 m² 370 000 € 3 700 €
26/11/2025 Allee de la Main Ferme 63 m² 204 000 € 3 238 €
18/11/2025 Allee Danielle Casanova 83 m² 640 000 € 7 711 €
06/11/2025 Allee Emile Zola 100 m² 310 000 € 3 100 €
06/11/2025 Allee Etienne Dolet 81 m² 383 000 € 4 728 €
06/11/2025 Allee du Colonel Fabien 110 m² 445 000 € 4 045 €
31/10/2025 Allee Etienne Dolet 70 m² 299 000 € 4 271 €
30/10/2025 Allee de la Main Ferme 81 m² 355 000 € 4 383 €
22/09/2025 Allee Pottier 68 m² 326 000 € 4 794 €
04/09/2025 Allee de la Main Ferme 70 m² 185 000 € 2 643 €
22/07/2025 Chemin des Postes 86 m² 270 000 € 3 140 €
02/07/2025 Avenue Aristide Briand 91 m² 763 000 € 8 385 €
01/07/2025 Allee Pierre Brossolette 109 m² 450 000 € 4 128 €
28/04/2025 Allee Voltaire 120 m² 325 000 € 2 708 €
23/04/2025 Allee Gabriel 87 m² 325 000 € 3 736 €
17/04/2025 Allee de Fontenoy 117 m² 435 000 € 3 718 €
17/04/2025 Allee Jules Auffret 112 m² 480 000 € 4 286 €
14/04/2025 Chemin des Postes 65 m² 300 000 € 4 615 €
28/03/2025 Avenue Jean Jaures 114 m² 435 000 € 3 816 €
26/03/2025 Allee Hippolyte Vincent 68 m² 347 000 € 5 103 €
26/02/2025 Allee Camille Desmoulins 71 m² 280 000 € 3 944 €
05/02/2025 Allee Jean Baptiste Clement 59 m² 360 000 € 6 102 €
03/02/2025 Allee de l'Emancipation 60 m² 240 000 € 4 000 €
31/01/2025 Allee Anatole France 80 m² 281 000 € 3 513 €
09/01/2025 Allee Camille Desmoulins 96 m² 360 000 € 3 750 €
21/11/2024 Allee du Chevalier de la Barre 85 m² 294 880 € 3 469 €
28/10/2024 Allee Jules Auffret 81 m² 316 000 € 3 901 €

Tous les prix à Les Pavillons-sous-Bois → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.