Prix immobilier à Dieppe (76200)
Un appartement s'y est vendu 2 184 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 310 ventes. Une maison, 2 147 €/m² sur 145 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
2 184 €/m²
-2,2 % sur un an · +20,3 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 1 732 € à 2 746 €/m²
- Prix médian du bien
- 111 750 €
- Surface médiane
- 52 m²
- Ventes sur 12 mois
- 310 (1 833 sur 5 ans)
Maisons
2 147 €/m²
-1,6 % sur un an · +5,5 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 1 693 € à 2 802 €/m²
- Prix médian du bien
- 170 000 €
- Surface médiane
- 77 m²
- Ventes sur 12 mois
- 145 (775 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Dieppe
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 815 € | 419 | 2 035 € | 176 |
| 2022 | 2 169 € | 409 | 2 273 € | 177 |
| 2023 | 2 207 € | 369 | 2 224 € | 144 |
| 2024 | 2 233 € | 326 | 2 182 € | 133 |
| 2025 | 2 184 € | 310 | 2 147 € | 145 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 65 000 € | 2 322 € | 400 |
| Appartement 2 pièces | 95 000 € | 2 200 € | 565 |
| Appartement 3 pièces | 125 900 € | 2 042 € | 543 |
| Appartement 4 pièces | 140 000 € | 1 808 € | 251 |
| Appartement 5 pièces | 144 200 € | 1 651 € | 64 |
| Maison 2 pièces | 118 519 € | 2 220 € | 58 |
| Maison 3 pièces | 140 025 € | 2 364 € | 201 |
| Maison 4 pièces | 165 000 € | 2 178 € | 257 |
| Maison 5 pièces | 193 480 € | 2 047 € | 156 |
| Maison 6 pièces | 199 500 € | 1 818 € | 57 |
Prix par rue à Dieppe
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Boulevard de Verdun | 3 436 €/m² | — | 116 |
| Quai Henri Iv | 2 626 €/m² | — | 60 |
| Avenue Charles Nicolle | 1 154 €/m² | — | 55 |
| Rue Thiers | 2 656 €/m² | — | 52 |
| Rue la Halle au Ble | 1 783 €/m² | — | 50 |
| Rue du Fbg Barre | 1 903 €/m² | 2 353 €/m² | 48 |
| Gr Grande Rue | 2 149 €/m² | 2 254 €/m² | 47 |
| Avenue Gambetta | 1 701 €/m² | 2 027 €/m² | 45 |
| Rue d'Ecosse | 2 484 €/m² | — | 45 |
| Rue Gal Chanzy | 1 762 €/m² | 1 814 €/m² | 41 |
| Rue Montigny | 1 915 €/m² | 2 254 €/m² | 41 |
| Rue Louis Fromager | 2 016 €/m² | — | 39 |
| Avenue de la Republique | 2 081 €/m² | 1 890 €/m² | 37 |
| Rue de la Cite de Limes | 1 467 €/m² | 2 250 €/m² | 35 |
| Rue Saint Remy | 2 188 €/m² | — | 35 |
| Chemin Cavee Caude Cote | 2 314 €/m² | — | 34 |
| Rue de l'Epee | 2 149 €/m² | — | 34 |
| Rue de la Barre | 2 233 €/m² | — | 33 |
| Rue Saint Jacques | 2 071 €/m² | — | 30 |
| Rue de la Republique | 2 273 €/m² | 2 554 €/m² | 29 |
| Rue Desceliers | 2 225 €/m² | — | 29 |
| Rue Jean Ribault | 2 403 €/m² | — | 28 |
| Quai du Hable | 2 774 €/m² | — | 27 |
| Rue du Haut Pas | 2 094 €/m² | — | 26 |
| Rue de l'Oranger | 1 250 €/m² | — | 24 |
| Rue Guerrier | 2 000 €/m² | — | 24 |
| Rue Parmentier | 2 261 €/m² | — | 24 |
| Rue Pierre Jacques Feret | 1 665 €/m² | — | 24 |
| Rue Albert Lamotte | 1 667 €/m² | — | 22 |
| Rue des Fontaines | 2 231 €/m² | 1 833 €/m² | 22 |
| Rue de Sygogne | 2 117 €/m² | — | 22 |
| Avenue Jean Jaures | 1 789 €/m² | 2 037 €/m² | 21 |
| Avenue Pasteur | 2 560 €/m² | — | 21 |
| Rue de Blainville | 2 228 €/m² | — | 21 |
| Rue Victor Hugo | 2 250 €/m² | — | 21 |
| Rue Asseline | 1 890 €/m² | — | 20 |
| Rue Jacques Bourgeois | 2 416 €/m² | 2 442 €/m² | 19 |
| Rue des Maillots | 2 000 €/m² | — | 18 |
| Rue Desmarets | 2 191 €/m² | — | 17 |
| Rue Martyrs de la Resistance | 1 373 €/m² | — | 17 |
| Boulevard du Mal Joffre | 2 108 €/m² | — | 16 |
| Rue Duquesne | 1 996 €/m² | — | 16 |
| Boulevard Gal de Gaulle | 1 604 €/m² | — | 15 |
| Rue Cdt Fayolle | 2 344 €/m² | — | 15 |
| Rue du Chene Perce | 1 979 €/m² | — | 15 |
| Rue Gracchus Babeuf | 1 319 €/m² | 1 114 €/m² | 15 |
| Rue Gustave Flaubert | 1 137 €/m² | — | 14 |
| Avenue des Canadiens | 2 716 €/m² | 1 450 €/m² | 13 |
| Quai de la Somme | 2 101 €/m² | — | 13 |
| Rue Vauquelin | 2 351 €/m² | — | 13 |
| Boulevard Georges Clemenceau | 2 781 €/m² | — | 12 |
| Quai Duquesne | 2 339 €/m² | — | 12 |
| Rue Beauregard | 2 236 €/m² | — | 12 |
| Rue de la Rade | 2 533 €/m² | — | 12 |
| Rue de l'Escarpe | — | 1 079 €/m² | 12 |
| Rue Desmarquets | 1 567 €/m² | — | 12 |
| Rue Gustave Rouland | 2 119 €/m² | — | 12 |
| Avenue Alexandre Anquetin | 1 500 €/m² | — | 11 |
| Rue du Gal Leclerc | 2 207 €/m² | — | 11 |
| Rue Thomas Bouchard | 2 347 €/m² | — | 11 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Rue Lemoyne | Appartement | 43 m² | 2 | 119 050 € | 2 769 € |
| 30/12/2025 | Rue Albert Calmette | Maison | 58 m² | 3 | 114 000 € | 1 966 € |
| 29/12/2025 | Quai Henri Iv | Appartement | 40 m² | 2 | 103 000 € | 2 575 € |
| 29/12/2025 | Rue de Sygogne | Appartement | 24 m² | 1 | 62 000 € | 2 583 € |
| 26/12/2025 | Quai Henri Iv | Appartement | 50 m² | 2 | 173 850 € | 3 477 € |
| 26/12/2025 | Rue des Fontaines | Appartement | 33 m² | 2 | 126 790 € | 3 842 € |
| 26/12/2025 | Rue Montigny | Appartement | 45 m² | 2 | 73 500 € | 1 633 € |
| 26/12/2025 | Rue Louis Fromager | Appartement | 30 m² | 1 | 62 000 € | 2 067 € |
| 24/12/2025 | Boulevard de Verdun | Appartement | 73 m² | 3 | 339 500 € | 4 651 € |
| 23/12/2025 | Rue Michel Courbet | Maison | 51 m² | 3 | 183 470 € | 3 597 € |
| 23/12/2025 | Rue de la Barre | Appartement | 59 m² | 3 | 137 000 € | 2 322 € |
| 23/12/2025 | Boulevard du Mal Joffre | Appartement | 42 m² | 2 | 121 000 € | 2 881 € |
| 23/12/2025 | Rue du Boeuf | Appartement | 39 m² | 2 | 63 000 € | 1 615 € |
| 23/12/2025 | Rue Guerrier | Appartement | 19 m² | 1 | 56 100 € | 2 953 € |
| 22/12/2025 | Impasse des Tourelles | Maison | 85 m² | 4 | 208 000 € | 2 447 € |
| 22/12/2025 | Rue Saint Remy | Appartement | 54 m² | 2 | 178 000 € | 3 296 € |
| 22/12/2025 | Rue du Mortier d'Or | Appartement | 67 m² | 3 | 163 000 € | 2 433 € |
| 22/12/2025 | Impasse Paul Bazin | Maison | 59 m² | 3 | 163 000 € | 2 763 € |
| 22/12/2025 | Grande Rue | Appartement | 40 m² | 2 | 158 000 € | 3 950 € |
| 22/12/2025 | Rue Asseline | Appartement | 70 m² | 3 | 144 800 € | 2 069 € |
| 22/12/2025 | Rue Thiers | Appartement | 50 m² | 2 | 132 200 € | 2 644 € |
| 22/12/2025 | Rue du Gal Leclerc | Appartement | 29 m² | 2 | 59 090 € | 2 038 € |
| 20/12/2025 | Rue P Francois Frissard | Maison | 99 m² | 4 | 195 000 € | 1 970 € |
| 19/12/2025 | Rue Thiers | Appartement | 82 m² | 3 | 286 700 € | 3 496 € |
| 19/12/2025 | Rue Duquesne | Appartement | 112 m² | 5 | 262 500 € | 2 344 € |
| 19/12/2025 | Rue de la Republique | Appartement | 65 m² | 2 | 240 000 € | 3 692 € |
| 19/12/2025 | Rue des Sansonnets | Maison | 93 m² | 5 | 138 000 € | 1 484 € |
| 19/12/2025 | Rue Gracchus Babeuf | Appartement | 73 m² | 3 | 110 000 € | 1 507 € |
| 19/12/2025 | Rue des Cordiers | Maison | 54 m² | 3 | 107 500 € | 1 991 € |
| 18/12/2025 | Rue des Fontaines | Maison | 125 m² | 6 | 310 000 € | 2 480 € |
Autour de Dieppe
- Rouxmesnil-Bouteilles 2.7 km 1 958 €/m²
- Martin-Église 3.3 km 2 413 €/m²
- Hautot-sur-Mer 3.6 km 3 654 €/m²
- Varengeville-sur-Mer 6.4 km —
- Offranville 6.5 km —
- Tourville-sur-Arques 6.7 km —
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.