Prix immobilier à Bretteville-du-Grand-Caux (76110)
Un appartement s'y est vendu 1 125 €/m² en médiane sur cinq ans (1 ventes) — le marché y est trop peu actif pour un chiffre annuel. Une maison, 2 082 €/m² sur cinq ans (31 ventes). Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
1 125 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 135 000 €
- Ventes sur 5 ans
- 1
- Dont 12 derniers mois
- 0
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Maisons
2 082 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 170 050 €
- Ventes sur 5 ans
- 31
- Dont 12 derniers mois
- 4
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Prix par rue à Bretteville-du-Grand-Caux
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| La Roseraie | — | 2 391 €/m² | 7 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Route du Chateau d'Eau | Maison | 102 m² | 6 | 158 000 € | 1 549 € |
| 31/07/2025 | Route du Neufbourg | Maison | 120 m² | 5 | 153 000 € | 1 275 € |
| 27/05/2025 | La Roseraie | Maison | 55 m² | 3 | 68 000 € | 1 236 € |
| 28/02/2025 | Route de la Crique | Maison | 42 m² | 2 | 118 750 € | 2 827 € |
| 27/12/2024 | La Roseraie | Maison | 50 m² | 3 | 102 810 € | 2 056 € |
| 21/11/2024 | La Roseraie | Maison | 142 m² | 5 | 385 000 € | 2 711 € |
| 11/10/2024 | Route du Pont | Maison | 154 m² | 5 | 275 000 € | 1 786 € |
| 11/10/2024 | Route d'Annouville | Maison | 81 m² | 4 | 180 000 € | 2 222 € |
| 02/09/2024 | Place de l'Eglise | Maison | 77 m² | 3 | 112 600 € | 1 462 € |
| 09/08/2024 | Lotissement Clos la Chaussee | Maison | 103 m² | 4 | 228 000 € | 2 214 € |
| 04/03/2024 | La Roseraie | Maison | 46 m² | 2 | 110 000 € | 2 391 € |
| 21/02/2024 | Route du Neufbourg | Maison | 93 m² | 5 | 182 000 € | 1 957 € |
| 15/12/2023 | La Roseraie | Maison | 42 m² | 2 | 120 940 € | 2 880 € |
| 08/11/2023 | Route de la Crique | Maison | 83 m² | 4 | 249 500 € | 3 006 € |
| 12/10/2023 | Route du Pont | Maison | 124 m² | 5 | 273 500 € | 2 206 € |
| 05/07/2023 | Route de la Crique | Maison | 79 m² | 4 | 215 000 € | 2 722 € |
| 03/04/2023 | Route de Grainville Ymauville | Maison | 73 m² | 4 | 176 700 € | 2 421 € |
| 06/01/2023 | La Roseraie | Maison | 120 m² | 5 | 313 700 € | 2 614 € |
| 06/12/2022 | Route du Pont | Maison | 143 m² | 5 | 280 500 € | 1 962 € |
| 29/11/2022 | Route de Chaumont | Maison | 108 m² | 2 | 140 000 € | 1 296 € |
| 10/11/2022 | Place de l'Eglise | Appartement | 120 m² | 4 | 135 000 € | 1 125 € |
| 08/08/2022 | Route de Grainville Ymauville | Maison | 75 m² | 3 | 170 050 € | 2 267 € |
| 20/05/2022 | Route du Neufbourg | Maison | 78 m² | 4 | 118 800 € | 1 523 € |
| 04/02/2022 | Route du Neufbourg | Maison | 120 m² | 5 | 175 000 € | 1 458 € |
| 13/01/2022 | Route du Pont | Maison | 78 m² | 4 | 207 000 € | 2 654 € |
| 08/12/2021 | Route de la Grande Chaussee | Maison | 81 m² | 4 | 130 000 € | 1 605 € |
| 24/06/2021 | Route de la Grande Chaussee | Maison | 48 m² | 2 | 110 000 € | 2 292 € |
| 25/05/2021 | Route du Chateau d'Eau | Maison | 85 m² | 5 | 177 000 € | 2 082 € |
| 12/04/2021 | La Roseraie | Maison | 89 m² | 4 | 180 000 € | 2 022 € |
| 30/03/2021 | Chemin du Stade | Maison | 69 m² | 4 | 96 000 € | 1 391 € |
Autour de Bretteville-du-Grand-Caux
- Goderville 3.0 km 2 683 €/m²
- Bréauté 4.4 km —
- Maniquerville 4.5 km —
- Tourville-les-Ifs 5.4 km —
- Manneville-la-Goupil 6.3 km —
- Froberville 7.1 km —
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.