prix·m2

Prix d'un maison 4 pièces à Paray-le-Monial

Sur les cinq dernières années, 91 maisons de 4 pièces se sont vendus à Paray-le-Monial, pour un prix médian de 123 936 €, soit 1 482 €/m². La surface médiane est de 83 m².

Prix du bien

123 936 €

Médiane sur 5 ans

Moitié centrale des ventes
97 000 € à 157 400 €
Surface médiane
83 m²
Ventes retenues
91 (20 sur 12 mois)

Prix au m²

1 482 €/m²

Médiane sur 5 ans

Fourchette
1 214 € à 1 798 €/m²

Comparaison par nombre de pièces à Paray-le-Monial

MaisonPrix médian €/m²Ventes / 5 ans
3 pièces 103 000 € 1 494 € 49
4 pièces 123 936 € 1 482 € 91
5 pièces 144 250 € 1 446 € 66

Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.

Dernières ventes

DateAdresse SurfacePrix €/m²
18/12/2025 Rue Joseph Cuvelier 73 m² 152 000 € 2 082 €
16/12/2025 Rue Antoine Renard 70 m² 86 400 € 1 234 €
16/12/2025 Chemin des Devants 98 m² 42 000 € 429 €
01/12/2025 Route de Saint Germain 107 m² 144 600 € 1 351 €
21/10/2025 Avenue de Charolles 93 m² 156 800 € 1 686 €
20/10/2025 Rue Denis Papin 121 m² 152 300 € 1 259 €
26/08/2025 Rue de Wells 105 m² 180 000 € 1 714 €
14/08/2025 Rue Sergent Laforet 65 m² 140 000 € 2 154 €
05/08/2025 Rue des Rosiers 86 m² 110 000 € 1 279 €
01/07/2025 Avenue de Charolles 87 m² 145 000 € 1 667 €
30/06/2025 Rue du Val d'Or 129 m² 250 000 € 1 938 €
12/06/2025 Hameau du Gue Leger 70 m² 100 000 € 1 429 €
04/06/2025 Rue Michel Anguier 68 m² 120 000 € 1 765 €
04/06/2025 Rue Marcel Gauthier 80 m² 99 000 € 1 238 €
14/05/2025 Rue des Miquets 99 m² 241 050 € 2 435 €
24/04/2025 Rue des Eglantiers 67 m² 75 000 € 1 119 €
21/02/2025 Rue Michel Anguier 68 m² 75 000 € 1 103 €
12/02/2025 Rue de Wells 89 m² 179 000 € 2 011 €
30/01/2025 Rue des Saules 77 m² 77 104 € 1 001 €
24/01/2025 Hameau de la Croix 79 m² 155 913 € 1 974 €
18/12/2024 Quai du Commerce 68 m² 28 000 € 412 €
23/10/2024 Rue Joseph Cuvelier 84 m² 99 000 € 1 179 €
25/09/2024 Rue de Payerne 88 m² 187 350 € 2 129 €
23/09/2024 Rue Joseph Cuvelier 70 m² 146 350 € 2 091 €
18/09/2024 Rue des Saules 77 m² 135 000 € 1 753 €
09/09/2024 Rue du Colombier 115 m² 230 550 € 2 005 €
05/09/2024 Rue des Solins 83 m² 102 000 € 1 229 €
27/08/2024 Hameau du Vieux Chene 99 m² 207 820 € 2 099 €
02/08/2024 Rue Ernest Carrier 74 m² 123 500 € 1 669 €
02/08/2024 Route de Ferreuil 94 m² 180 000 € 1 915 €

Tous les prix à Paray-le-Monial → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.