prix·m2

Prix d'un appartement 2 pièces à Bron

Sur les cinq dernières années, 359 appartements de 2 pièces se sont vendus à Bron, pour un prix médian de 155 000 €, soit 3 497 €/m². La surface médiane est de 45 m².

Prix du bien

155 000 €

Médiane sur 5 ans

Moitié centrale des ventes
125 515 € à 184 525 €
Surface médiane
45 m²
Ventes retenues
359 (58 sur 12 mois)

Prix au m²

3 497 €/m²

Médiane sur 5 ans

Fourchette
2 804 € à 4 101 €/m²

Comparaison par nombre de pièces à Bron

AppartementPrix médian €/m²Ventes / 5 ans
1 pièce 115 000 € 4 120 € 168
2 pièces 155 000 € 3 497 € 359
3 pièces 178 000 € 2 845 € 701
4 pièces 190 000 € 2 594 € 643
5 pièces 228 275 € 2 499 € 134
6 pièces 265 500 € 2 481 € 23

Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.

Dernières ventes

DateAdresse SurfacePrix €/m²
18/12/2025 Rue Elie Metral 41 m² 146 500 € 3 573 €
18/12/2025 Avenue Franklin Roosevelt 47 m² 182 000 € 3 872 €
16/12/2025 Rue Guynemer 43 m² 106 000 € 2 465 €
15/12/2025 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 52 m² 227 200 € 4 369 €
09/12/2025 Rue de la Marne 52 m² 185 000 € 3 558 €
02/12/2025 Rue de la Pagere 54 m² 184 050 € 3 408 €
01/12/2025 Route de Genas 51 m² 122 000 € 2 392 €
01/12/2025 Rue Laborde 44 m² 187 350 € 4 258 €
25/11/2025 Rue du Manege 37 m² 176 000 € 4 757 €
17/11/2025 Rue Jean Lurcat 42 m² 161 940 € 3 856 €
14/11/2025 Rue des Essarts 43 m² 127 200 € 2 958 €
14/11/2025 Rue de Previeux 57 m² 160 000 € 2 807 €
12/11/2025 Rue de la Marne 37 m² 151 300 € 4 089 €
10/11/2025 Rue du Onze Novembre 45 m² 152 000 € 3 378 €
06/11/2025 Route de Genas 38 m² 128 000 € 3 368 €
31/10/2025 Avenue Franklin Roosevelt 32 m² 152 100 € 4 753 €
24/10/2025 Rue de la Marne 52 m² 203 000 € 3 904 €
17/10/2025 Rue Emile Vial 41 m² 185 000 € 4 512 €
13/10/2025 Avenue Franklin Roosevelt 48 m² 214 900 € 4 477 €
07/10/2025 Route de Genas 55 m² 131 000 € 2 382 €
19/09/2025 Rue de la Pagere 54 m² 171 500 € 3 176 €
19/09/2025 Rue Paul Gauguin 52 m² 210 000 € 4 038 €
17/09/2025 Rue Eugene Guillemin 48 m² 258 838 € 5 392 €
12/09/2025 Avenue du Huit Mai 1945 52 m² 157 000 € 3 019 €
03/09/2025 Avenue du Huit Mai 1945 52 m² 145 000 € 2 788 €
03/09/2025 Rue Paul Gauguin 43 m² 182 050 € 4 234 €
04/08/2025 Avenue General de Gaulle 35 m² 125 000 € 3 571 €
29/07/2025 Avenue Franklin Roosevelt 32 m² 139 000 € 4 344 €
28/07/2025 Avenue Franklin Roosevelt 43 m² 181 635 € 4 224 €
23/07/2025 Rue Verlaine 47 m² 216 000 € 4 596 €

Tous les prix à Bron → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.