Prix d'un maison 4 pièces à Perpignan
Sur les cinq dernières années, 1 063 maisons de 4 pièces se sont vendus à Perpignan, pour un prix médian de 190 000 €, soit 2 181 €/m². La surface médiane est de 89 m².
Prix du bien
190 000 €
Médiane sur 5 ans
- Moitié centrale des ventes
- 152 575 € à 243 400 €
- Surface médiane
- 89 m²
- Ventes retenues
- 1 063 (194 sur 12 mois)
Prix au m²
2 181 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Fourchette
- 1 759 € à 2 657 €/m²
Comparaison par nombre de pièces à Perpignan
| Maison | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 120 000 € | 2 273 € | 67 |
| 3 pièces | 154 150 € | 2 231 € | 511 |
| 4 pièces | 190 000 € | 2 181 € | 1 063 |
| 5 pièces | 206 675 € | 1 975 € | 706 |
| 6 pièces | 230 000 € | 1 792 € | 265 |
Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.
Dernières ventes
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Impasse de la Houle | 83 m² | 194 500 € | 2 343 € |
| 30/12/2025 | Rue Dupuytren | 91 m² | 233 000 € | 2 560 € |
| 30/12/2025 | Rue Georges Auric | 107 m² | 169 500 € | 1 584 € |
| 29/12/2025 | Rue Francois Rude | 58 m² | 98 000 € | 1 690 € |
| 23/12/2025 | Rue Auguste Mariette | 105 m² | 263 150 € | 2 506 € |
| 19/12/2025 | Rue des Villas | 95 m² | 241 300 € | 2 540 € |
| 18/12/2025 | Rue Roger Martin du Gard | 91 m² | 195 250 € | 2 146 € |
| 17/12/2025 | Rue Saint Simon | 101 m² | 192 000 € | 1 901 € |
| 17/12/2025 | Rue Abbe Eugene Cortade | 94 m² | 395 000 € | 4 202 € |
| 16/12/2025 | Rue de Calella | 87 m² | 280 000 € | 3 218 € |
| 12/12/2025 | Rue Docteur Francis Montane | 100 m² | 314 200 € | 3 142 € |
| 05/12/2025 | Chemin du Sacre Coeur | 79 m² | 188 000 € | 2 380 € |
| 05/12/2025 | Impasse Emmanuel Chabrier | 80 m² | 223 000 € | 2 788 € |
| 28/11/2025 | Rue Claude Nicolas Ledoux | 122 m² | 307 500 € | 2 520 € |
| 26/11/2025 | Rue Jean Bouin | 89 m² | 199 000 € | 2 236 € |
| 26/11/2025 | Rue des Carmes | 130 m² | 152 650 € | 1 174 € |
| 25/11/2025 | Rue Paul Rubens | 65 m² | 205 000 € | 3 154 € |
| 20/11/2025 | Impasse Michael Faraday | 82 m² | 125 000 € | 1 524 € |
| 20/11/2025 | Rue des Vignes | 117 m² | 112 700 € | 963 € |
| 19/11/2025 | Rue des Quinze Degres | 90 m² | 54 600 € | 607 € |
| 19/11/2025 | Rue Jules Romains | 88 m² | 190 000 € | 2 159 € |
| 17/11/2025 | Rue Paul Giera | 65 m² | 177 450 € | 2 730 € |
| 17/11/2025 | Rue Gay Lussac | 110 m² | 150 000 € | 1 364 € |
| 17/11/2025 | Square de Badalona | 82 m² | 205 000 € | 2 500 € |
| 13/11/2025 | Rue Leon Abblard | 72 m² | 160 000 € | 2 222 € |
| 10/11/2025 | Rue Eugene Delacroix | 80 m² | 200 000 € | 2 500 € |
| 06/11/2025 | Rue Docteur Francis Montane | 80 m² | 398 026 € | 4 975 € |
| 04/11/2025 | Rue Desaix | 88 m² | 45 000 € | 511 € |
| 03/11/2025 | Rue des Grillons | 63 m² | 170 000 € | 2 698 € |
| 31/10/2025 | Rue Gay Lussac | 82 m² | 180 000 € | 2 195 € |
Tous les prix à Perpignan → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.