Rue des Ecureuils, Font-Romeu-Odeillo-Via
48 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 2 440 €/m².
Appartements
2 440 €/m²
Médiane sur 47 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 90 000 €
Toutes les ventes Rue des Ecureuils
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Appartement | 71 m² | 3 | — | 375 693 € | 5 291 € |
| 08/10/2025 | Appartement | 28 m² | 2 | — | 50 000 € | 1 786 € |
| 27/09/2025 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 99 300 € | 3 103 € |
| 27/05/2025 | Appartement | 86 m² | 4 | — | 540 168 € | 6 281 € |
| 23/05/2025 | Appartement | 102 m² | 4 | — | 670 892 € | 6 577 € |
| 30/04/2025 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 73 160 € | 2 926 € |
| 24/04/2025 | Maison | 171 m² | 5 | 390 m² | 1 100 000 € | 6 433 € |
| 24/04/2025 | Appartement | 37 m² | 3 | — | 119 000 € | 3 216 € |
| 13/03/2025 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 60 000 € | 1 200 € |
| 12/03/2025 | Appartement | 50 m² | 2 | — | 303 162 € | 6 063 € |
| 07/02/2025 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 84 905 € | 1 698 € |
| 23/01/2025 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 76 000 € | 3 040 € |
| 20/12/2024 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 118 800 € | 3 713 € |
| 07/11/2024 | Appartement | 50 m² | 2 | — | 293 145 € | 5 863 € |
| 31/10/2024 | Appartement | 86 m² | 4 | — | 501 975 € | 5 837 € |
| 09/02/2024 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 112 100 € | 2 803 € |
| 29/08/2023 | Appartement | 28 m² | 2 | — | 83 000 € | 2 964 € |
| 17/07/2023 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 35 000 € | 700 € |
| 05/07/2023 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 85 000 € | 3 400 € |
| 13/06/2023 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 114 500 € | 4 580 € |
| 07/03/2023 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 70 600 € | 2 824 € |
| 26/09/2022 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 181 000 € | 5 656 € |
| 06/09/2022 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 62 000 € | 2 480 € |
| 07/06/2022 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 59 940 € | 2 398 € |
| 28/04/2022 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 111 090 € | 2 222 € |
| 25/03/2022 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 113 700 € | 3 553 € |
| 02/03/2022 | Appartement | 48 m² | 3 | — | 105 000 € | 2 188 € |
| 24/01/2022 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 46 635 € | 2 120 € |
| 29/12/2021 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 100 000 € | 3 125 € |
| 03/11/2021 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 92 230 € | 2 562 € |
| 03/11/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 60 600 € | 2 424 € |
| 27/10/2021 | Appartement | 120 m² | 5 | — | 400 000 € | 3 333 € |
| 14/10/2021 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 87 500 € | 2 188 € |
| 13/10/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 59 000 € | 2 360 € |
| 17/09/2021 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 61 000 € | 2 440 € |
| 08/06/2021 | Appartement | 50 m² | 2 | — | 95 000 € | 1 900 € |
| 08/06/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 80 000 € | 1 600 € |
| 07/06/2021 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 122 000 € | 2 218 € |
| 07/06/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 150 000 € | 3 000 € |
| 28/05/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 35 000 € | 700 € |
| 27/05/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 115 000 € | 2 300 € |
| 27/05/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 58 000 € | 1 160 € |
| 26/05/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 15 000 € | 600 € |
| 20/05/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 90 000 € | 1 800 € |
| 17/05/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 55 000 € | 1 100 € |
| 10/05/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 65 000 € | 1 300 € |
| 06/05/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 92 000 € | 1 840 € |
| 03/05/2021 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 30 000 € | 600 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Font-Romeu-Odeillo-Via.
Autres rues à Font-Romeu-Odeillo-Via
- Boulevard du Cambre d'Aze 88 ventes
- Boulevard Francois Arago 65 ventes
- Boulevard Balcon Sud 57 ventes
- Avenue Mal Joffre 55 ventes
- Rue Cristal 54 ventes
- Rue du Soleil 52 ventes
- Rue des Quatre Saisons 39 ventes
- Rue des Roches Claires 37 ventes
- Rue des Carols 33 ventes
- Rue des Biches 33 ventes
- Avenue d'Espagne 28 ventes
- Rue du Docteur Cappelle 28 ventes
- Impasse des Cabris 24 ventes
- Avenue Dumayne 21 ventes
- Avenue Emmanuel Brousse 21 ventes
- Rue des Iris 19 ventes
- Traverse de la Conque Verte 19 ventes
- Rue du Camping 19 ventes
- Rue des Tulipes 15 ventes
- Rue des Mesanges 15 ventes