Avenue du Loup, Pau
186 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 1 771 €/m². Les maisons, autour de 2 361 €/m².
Appartements
1 771 €/m²
Médiane sur 181 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 104 000 €
Maisons
2 361 €/m²
Médiane sur 5 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 185 750 €
Toutes les ventes Avenue du Loup
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 124 000 € | 1 771 € |
| 22/12/2025 | Maison | 72 m² | 3 | 700 m² | 170 000 € | 2 361 € |
| 22/12/2025 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 135 850 € | 1 941 € |
| 12/12/2025 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 128 900 € | 1 632 € |
| 04/12/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 105 000 € | 2 333 € |
| 03/12/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | — | 100 810 € | 1 551 € |
| 01/12/2025 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 77 042 € | 2 657 € |
| 01/12/2025 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 144 231 € | 2 153 € |
| 20/10/2025 | Appartement | 59 m² | 3 | — | 106 000 € | 1 797 € |
| 17/10/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 86 000 € | 1 365 € |
| 14/10/2025 | Appartement | 34 m² | 1 | — | 70 000 € | 2 059 € |
| 11/09/2025 | Appartement | 34 m² | 1 | — | 55 000 € | 1 618 € |
| 02/09/2025 | Appartement | 84 m² | 4 | — | 190 000 € | 2 262 € |
| 28/08/2025 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 64 000 € | 1 362 € |
| 28/08/2025 | Appartement | 87 m² | 4 | — | 119 700 € | 1 376 € |
| 18/08/2025 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 80 000 € | 1 633 € |
| 30/07/2025 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 66 000 € | 1 347 € |
| 21/07/2025 | Appartement | 52 m² | 2 | — | 119 000 € | 2 288 € |
| 16/07/2025 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 74 500 € | 2 483 € |
| 03/07/2025 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 77 000 € | 1 375 € |
| 24/06/2025 | Appartement | 34 m² | 1 | — | 65 000 € | 1 912 € |
| 13/06/2025 | Appartement | 96 m² | 5 | — | 157 000 € | 1 635 € |
| 22/05/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 114 300 € | 2 721 € |
| 29/04/2025 | Appartement | 53 m² | 2 | — | 84 000 € | 1 585 € |
| 29/04/2025 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 76 444 € | 2 389 € |
| 28/04/2025 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 77 000 € | 2 406 € |
| 08/04/2025 | Appartement | 62 m² | 2 | — | 93 000 € | 1 500 € |
| 02/04/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 92 000 € | 1 460 € |
| 02/04/2025 | Appartement | 77 m² | 5 | — | 120 000 € | 1 558 € |
| 27/03/2025 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 57 000 € | 2 850 € |
| 21/02/2025 | Appartement | 71 m² | 3 | — | 166 000 € | 2 338 € |
| 17/02/2025 | Appartement | 92 m² | 4 | — | 167 000 € | 1 815 € |
| 08/02/2025 | Appartement | 84 m² | 4 | — | 147 000 € | 1 750 € |
| 07/02/2025 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 67 290 € | 1 319 € |
| 20/01/2025 | Appartement | 83 m² | 4 | — | 120 500 € | 1 452 € |
| 10/01/2025 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 76 000 € | 1 206 € |
| 04/11/2024 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 72 000 € | 2 250 € |
| 07/10/2024 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 158 450 € | 2 264 € |
| 04/10/2024 | Appartement | 96 m² | 5 | — | 150 210 € | 1 565 € |
| 01/10/2024 | Appartement | 69 m² | 3 | — | 164 100 € | 2 378 € |
| 23/09/2024 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 105 000 € | 2 143 € |
| 12/09/2024 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 103 400 € | 1 641 € |
| 10/09/2024 | Appartement | 64 m² | 2 | — | 100 000 € | 1 563 € |
| 09/09/2024 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 108 000 € | 1 714 € |
| 04/09/2024 | Appartement | 65 m² | 3 | — | 64 900 € | 998 € |
| 30/08/2024 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 69 000 € | 2 226 € |
| 26/08/2024 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 69 000 € | 2 226 € |
| 29/07/2024 | Appartement | 83 m² | 4 | — | 185 000 € | 2 229 € |
| 29/07/2024 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 131 500 € | 1 665 € |
| 26/07/2024 | Maison | 113 m² | 5 | 277 m² | 335 000 € | 2 965 € |
| 16/07/2024 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 68 700 € | 2 147 € |
| 10/07/2024 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 75 000 € | 2 419 € |
| 09/07/2024 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 76 000 € | 1 551 € |
| 08/07/2024 | Appartement | 77 m² | 5 | — | 114 750 € | 1 490 € |
| 17/06/2024 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 86 000 € | 1 686 € |
| 21/05/2024 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 85 000 € | 1 771 € |
| 13/05/2024 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 65 530 € | 1 040 € |
| 06/05/2024 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 80 800 € | 1 649 € |
| 30/04/2024 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 68 000 € | 2 125 € |
| 29/04/2024 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 108 000 € | 1 714 € |
| 14/03/2024 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 61 000 € | 1 245 € |
| 06/02/2024 | Appartement | 83 m² | 4 | — | 180 400 € | 2 173 € |
| 29/01/2024 | Appartement | 35 m² | 1 | — | 60 000 € | 1 714 € |
| 29/12/2023 | Appartement | 96 m² | 5 | — | 149 100 € | 1 553 € |
| 28/12/2023 | Appartement | 83 m² | 4 | — | 116 250 € | 1 401 € |
| 22/12/2023 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 104 000 € | 1 857 € |
| 22/12/2023 | Appartement | 75 m² | 3 | — | 160 000 € | 2 133 € |
| 18/12/2023 | Appartement | 76 m² | 4 | — | 172 100 € | 2 264 € |
| 27/11/2023 | Appartement | 96 m² | 5 | — | 163 050 € | 1 698 € |
| 09/11/2023 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 142 500 € | 2 500 € |
| 30/10/2023 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 77 000 € | 1 375 € |
| 11/10/2023 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 152 000 € | 1 924 € |
| 20/09/2023 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 132 000 € | 1 886 € |
| 16/09/2023 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 108 000 € | 2 250 € |
| 14/09/2023 | Appartement | 35 m² | 1 | — | 66 000 € | 1 886 € |
| 07/09/2023 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 144 700 € | 2 539 € |
| 31/08/2023 | Appartement | 34 m² | 1 | — | 58 500 € | 1 721 € |
| 24/08/2023 | Appartement | 36 m² | 1 | — | 69 000 € | 1 917 € |
| 24/08/2023 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 155 000 € | 2 214 € |
| 08/08/2023 | Appartement | 93 m² | 4 | — | 161 600 € | 1 738 € |
| 07/08/2023 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 110 000 € | 2 245 € |
| 11/07/2023 | Appartement | 96 m² | 5 | — | 141 000 € | 1 469 € |
| 06/07/2023 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 124 200 € | 2 179 € |
| 27/06/2023 | Appartement | 92 m² | 4 | — | 154 000 € | 1 674 € |
| 26/06/2023 | Appartement | 110 m² | 5 | — | 202 500 € | 1 841 € |
| 19/06/2023 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 117 500 € | 1 754 € |
| 16/06/2023 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 57 750 € | 1 805 € |
| 15/06/2023 | Appartement | 69 m² | 3 | — | 112 400 € | 1 629 € |
| 07/06/2023 | Appartement | 35 m² | 1 | — | 66 500 € | 1 900 € |
| 07/06/2023 | Appartement | 87 m² | 4 | — | 135 000 € | 1 552 € |
| 25/05/2023 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 90 000 € | 1 915 € |
| 22/05/2023 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 66 000 € | 2 063 € |
| 10/05/2023 | Appartement | 57 m² | 3 | — | 151 410 € | 2 656 € |
| 10/05/2023 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 102 600 € | 2 138 € |
| 28/04/2023 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 98 500 € | 1 759 € |
| 13/04/2023 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 120 000 € | 1 765 € |
| 13/04/2023 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 145 450 € | 2 171 € |
| 06/04/2023 | Appartement | 77 m² | 5 | — | 158 967 € | 2 065 € |
| 30/03/2023 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 107 000 € | 1 911 € |
| 17/03/2023 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 92 000 € | 2 300 € |
| 06/03/2023 | Maison | 81 m² | 5 | 249 m² | 185 750 € | 2 293 € |
| 02/03/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 49 700 € | 1 603 € |
| 21/02/2023 | Appartement | 65 m² | 3 | — | 111 000 € | 1 708 € |
| 01/02/2023 | Appartement | 96 m² | 5 | — | 139 000 € | 1 448 € |
| 27/01/2023 | Appartement | 64 m² | 3 | — | 93 000 € | 1 453 € |
| 16/01/2023 | Appartement | 64 m² | 3 | — | 110 000 € | 1 719 € |
| 16/01/2023 | Appartement | 96 m² | 5 | — | 146 000 € | 1 521 € |
| 16/12/2022 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 119 470 € | 1 783 € |
| 16/12/2022 | Appartement | 70 m² | 3 | 54 m² | 135 000 € | 1 929 € |
| 08/11/2022 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 65 280 € | 2 106 € |
| 27/10/2022 | Appartement | 76 m² | 4 | — | 159 000 € | 2 092 € |
| 14/10/2022 | Appartement | 99 m² | 5 | — | 179 200 € | 1 810 € |
| 07/10/2022 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 132 000 € | 1 970 € |
| 05/10/2022 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 139 000 € | 1 759 € |
| 05/09/2022 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 86 400 € | 1 094 € |
| 21/07/2022 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 150 200 € | 1 901 € |
| 21/07/2022 | Appartement | 83 m² | 4 | — | 142 000 € | 1 711 € |
| 20/07/2022 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 94 800 € | 1 415 € |
| 19/07/2022 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 71 000 € | 2 290 € |
| 18/07/2022 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 75 000 € | 2 344 € |
| 12/07/2022 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 89 950 € | 2 142 € |
| 12/07/2022 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 54 240 € | 2 583 € |
| 08/07/2022 | Appartement | 34 m² | 1 | — | 71 390 € | 2 100 € |
| 08/07/2022 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 76 000 € | 1 551 € |
| 07/07/2022 | Appartement | 52 m² | 2 | — | 108 000 € | 2 077 € |
| 04/07/2022 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 68 000 € | 1 388 € |
| 29/06/2022 | Maison | 143 m² | 5 | 385 m² | 178 500 € | 1 248 € |
| 29/06/2022 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 120 000 € | 1 519 € |
| 28/06/2022 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 99 000 € | 2 475 € |
| 09/06/2022 | Appartement | 96 m² | 5 | — | 179 620 € | 1 871 € |
| 18/05/2022 | Appartement | 83 m² | 4 | — | 138 250 € | 1 666 € |
| 06/05/2022 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 100 000 € | 1 493 € |
| 14/04/2022 | Appartement | 99 m² | 5 | — | 140 000 € | 1 414 € |
| 13/04/2022 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 94 000 € | 1 382 € |
| 29/03/2022 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 69 000 € | 1 408 € |
| 24/03/2022 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 113 500 € | 1 802 € |
| 08/03/2022 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 96 000 € | 2 043 € |
| 11/02/2022 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 55 000 € | 1 774 € |
| 14/01/2022 | Appartement | 83 m² | 4 | — | 115 000 € | 1 386 € |
| 07/01/2022 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 70 000 € | 1 842 € |
| 27/12/2021 | Appartement | 82 m² | 4 | — | 115 000 € | 1 402 € |
| 21/12/2021 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 82 000 € | 1 224 € |
| 15/12/2021 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 62 523 € | 2 977 € |
| 30/11/2021 | Appartement | 84 m² | 4 | — | 124 050 € | 1 477 € |
| 24/11/2021 | Appartement | 83 m² | 4 | — | 108 850 € | 1 311 € |
| 10/11/2021 | Appartement | 96 m² | 5 | — | 121 750 € | 1 268 € |
| 27/10/2021 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 93 000 € | 1 938 € |
| 27/10/2021 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 86 100 € | 1 757 € |
| 15/10/2021 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 85 000 € | 1 518 € |
| 07/10/2021 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 64 800 € | 2 160 € |
| 10/09/2021 | Appartement | 85 m² | 4 | 30 m² | 103 350 € | 1 216 € |
| 07/09/2021 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 55 500 € | 1 790 € |
| 06/09/2021 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 96 750 € | 1 536 € |
| 23/08/2021 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 85 650 € | 1 278 € |
| 19/08/2021 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 88 000 € | 1 833 € |
| 04/08/2021 | Appartement | 85 m² | 4 | — | 138 150 € | 1 625 € |
| 03/08/2021 | Appartement | 83 m² | 3 | — | 163 350 € | 1 968 € |
| 02/08/2021 | Appartement | 75 m² | 3 | — | 186 800 € | 2 491 € |
| 30/07/2021 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 109 350 € | 1 384 € |
| 29/07/2021 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 83 000 € | 1 317 € |
| 26/07/2021 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 105 050 € | 2 189 € |
| 06/07/2021 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 70 000 € | 1 429 € |
| 01/07/2021 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 130 000 € | 1 912 € |
| 23/06/2021 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 105 560 € | 2 246 € |
| 22/06/2021 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 75 000 € | 1 563 € |
| 18/06/2021 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 79 500 € | 1 622 € |
| 16/06/2021 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 55 555 € | 2 645 € |
| 11/06/2021 | Appartement | 77 m² | 4 | — | 175 000 € | 2 273 € |
| 10/06/2021 | Appartement | 77 m² | 5 | — | 95 500 € | 1 240 € |
| 28/05/2021 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 113 900 € | 1 898 € |
| 12/05/2021 | Appartement | 50 m² | 2 | — | 93 000 € | 1 860 € |
| 11/05/2021 | Appartement | 56 m² | 3 | — | 108 000 € | 1 929 € |
| 10/05/2021 | Appartement | 51 m² | 2 | — | 60 000 € | 1 176 € |
| 07/05/2021 | Maison | 108 m² | 4 | 352 m² | 491 050 € | 4 547 € |
| 05/05/2021 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 105 990 € | 1 342 € |
| 05/05/2021 | Appartement | 76 m² | 3 | — | 167 500 € | 2 204 € |
| 03/05/2021 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 82 500 € | 1 179 € |
| 13/04/2021 | Appartement | 67 m² | 4 | — | 115 000 € | 1 716 € |
| 02/04/2021 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 50 000 € | 2 500 € |
| 10/03/2021 | Appartement | 84 m² | 4 | — | 119 000 € | 1 417 € |
| 03/03/2021 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 146 800 € | 2 159 € |
| 23/02/2021 | Appartement | 79 m² | 4 | — | 102 000 € | 1 291 € |
| 18/01/2021 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 70 500 € | 1 037 € |
| 14/01/2021 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 100 000 € | 2 041 € |
| 07/01/2021 | Appartement | 32 m² | 1 | — | 42 000 € | 1 313 € |
| 04/01/2021 | Appartement | 93 m² | 4 | — | 110 260 € | 1 186 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Pau.
Autres rues à Pau
- Boulevard d'Alsace Lorraine 295 ventes
- Boulevard de la Paix 196 ventes
- Rue du Quatorze Juillet 156 ventes
- Avenue Jean Mermoz 145 ventes
- Avenue de Montardon 143 ventes
- Avenue du General de Gaulle 141 ventes
- Boulevard du Cami Salie 135 ventes
- Avenue du 18eme Ri 131 ventes
- Avenue des Lilas 113 ventes
- Boulevard Recteur Jean Sarrailh 113 ventes
- Rue Montpensier 105 ventes
- Rue Castetnau 99 ventes
- Rue d'Etigny 95 ventes
- Rue Ronsard 94 ventes
- Rue Emile Guichenne 92 ventes
- Rue Michel Hounau 91 ventes
- Rue Carnot 88 ventes
- Avenue de Buros 85 ventes
- Avenue Trespoey 82 ventes
- Rue Emile Garet 82 ventes