prix·m2

Rue Cardinet, Paris 17e Arrondissement

223 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 11 296 €/m².

Appartements

11 296 €/m²

Médiane sur 223 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
510 000 €

Toutes les ventes Rue Cardinet

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
23/12/2025 Appartement 97 m² 4 1 150 000 € 11 856 €
19/12/2025 Appartement 184 m² 6 1 900 000 € 10 326 €
09/12/2025 Appartement 37 m² 2 297 000 € 8 027 €
28/11/2025 Appartement 160 m² 5 2 071 322 € 12 946 €
14/11/2025 Appartement 51 m² 3 545 000 € 10 686 €
06/11/2025 Appartement 42 m² 2 402 000 € 9 571 €
30/10/2025 Appartement 15 m² 2 84 595 € 5 640 €
28/10/2025 Appartement 38 m² 2 460 000 € 12 105 €
17/10/2025 Appartement 140 m² 5 1 954 800 € 13 963 €
07/10/2025 Appartement 16 m² 2 235 000 € 14 688 €
06/10/2025 Appartement 36 m² 2 505 300 € 14 036 €
29/09/2025 Appartement 22 m² 1 220 000 € 10 000 €
29/09/2025 Appartement 40 m² 2 417 000 € 10 425 €
12/09/2025 Appartement 52 m² 2 530 000 € 10 192 €
11/09/2025 Appartement 32 m² 2 315 000 € 9 844 €
04/09/2025 Appartement 82 m² 3 1 100 000 € 13 415 €
03/09/2025 Appartement 99 m² 4 1 048 007 € 10 586 €
01/09/2025 Appartement 29 m² 1 332 320 € 11 459 €
29/08/2025 Appartement 46 m² 3 470 000 € 10 217 €
27/08/2025 Appartement 100 m² 4 1 370 150 € 13 702 €
31/07/2025 Appartement 86 m² 4 1 258 400 € 14 633 €
28/07/2025 Appartement 61 m² 2 520 000 € 8 525 €
23/07/2025 Appartement 38 m² 2 328 000 € 8 632 €
21/07/2025 Appartement 65 m² 4 811 500 € 12 485 €
16/07/2025 Appartement 32 m² 1 360 000 € 11 250 €
05/06/2025 Appartement 9 m² 1 35 000 € 3 889 €
27/05/2025 Appartement 100 m² 3 427 500 € 4 275 €
27/05/2025 Appartement 116 m² 5 1 310 000 € 11 293 €
12/05/2025 Appartement 139 m² 4 1 489 770 € 10 718 €
12/05/2025 Appartement 20 m² 1 160 000 € 8 000 €
05/05/2025 Appartement 42 m² 3 589 590 € 14 038 €
30/04/2025 Appartement 66 m² 4 680 000 € 10 303 €
30/04/2025 Appartement 50 m² 2 400 000 € 8 000 €
25/04/2025 Appartement 66 m² 4 600 000 € 9 091 €
17/04/2025 Appartement 22 m² 2 263 000 € 11 955 €
31/03/2025 Appartement 59 m² 2 546 000 € 9 254 €
28/03/2025 Appartement 22 m² 2 320 000 € 14 545 €
28/03/2025 Appartement 56 m² 2 520 000 € 9 286 €
28/03/2025 Appartement 26 m² 2 273 000 € 10 500 €
27/03/2025 Appartement 82 m² 4 863 675 € 10 533 €
20/03/2025 Appartement 110 m² 4 127 250 € 1 157 €
17/03/2025 Appartement 40 m² 2 422 000 € 10 550 €
12/03/2025 Appartement 45 m² 2 500 000 € 11 111 €
07/01/2025 Appartement 28 m² 2 257 000 € 9 179 €
27/12/2024 Appartement 60 m² 2 705 000 € 11 750 €
18/12/2024 Appartement 26 m² 1 260 000 € 10 000 €
29/11/2024 Appartement 65 m² 2 790 000 € 12 154 €
27/11/2024 Appartement 124 m² 5 1 483 950 € 11 967 €
20/11/2024 Appartement 35 m² 3 450 000 € 12 857 €
15/11/2024 Appartement 56 m² 3 657 903 € 11 748 €
08/11/2024 Appartement 9 m² 1 83 000 € 9 222 €
31/10/2024 Appartement 104 m² 4 780 000 € 7 500 €
22/10/2024 Appartement 20 m² 1 180 000 € 9 000 €
16/10/2024 Appartement 25 m² 1 44 000 € 1 760 €
30/09/2024 Appartement 33 m² 2 325 000 € 9 848 €
27/09/2024 Appartement 40 m² 3 392 400 € 9 810 €
12/09/2024 Appartement 16 m² 1 316 800 € 19 800 €
03/09/2024 Appartement 48 m² 3 500 000 € 10 417 €
30/08/2024 Appartement 37 m² 2 440 350 € 11 901 €
10/07/2024 Appartement 28 m² 2 296 500 € 10 589 €
03/07/2024 Appartement 40 m² 1 350 288 € 8 757 €
19/06/2024 Appartement 12 m² 1 140 000 € 11 667 €
18/06/2024 Appartement 150 m² 4 1 750 000 € 11 667 €
27/05/2024 Appartement 20 m² 1 231 400 € 11 570 €
29/04/2024 Appartement 29 m² 2 18 000 € 621 €
28/03/2024 Appartement 47 m² 2 150 000 € 3 191 €
07/02/2024 Appartement 25 m² 1 285 000 € 11 400 €
29/12/2023 Appartement 119 m² 5 1 400 000 € 11 765 €
20/12/2023 Appartement 200 m² 6 2 172 100 € 10 861 €
30/11/2023 Appartement 70 m² 4 695 014 € 9 929 €
21/11/2023 Appartement 68 m² 3 875 000 € 12 868 €
03/11/2023 Appartement 28 m² 2 180 000 € 6 429 €
27/10/2023 Appartement 72 m² 3 836 270 € 11 615 €
25/10/2023 Appartement 40 m² 2 463 080 € 11 577 €
16/10/2023 Appartement 116 m² 5 1 050 000 € 9 052 €
09/10/2023 Appartement 83 m² 4 820 000 € 9 880 €
05/10/2023 Appartement 28 m² 2 185 000 € 6 607 €
04/10/2023 Appartement 35 m² 2 404 000 € 11 543 €
27/09/2023 Appartement 49 m² 2 582 000 € 11 878 €
15/09/2023 Appartement 28 m² 1 246 000 € 8 786 €
12/09/2023 Appartement 60 m² 3 714 000 € 11 900 €
24/08/2023 Appartement 27 m² 1 293 030 € 10 853 €
23/08/2023 Appartement 19 m² 2 229 000 € 12 053 €
09/08/2023 Appartement 28 m² 2 341 300 € 12 189 €
04/08/2023 Appartement 33 m² 1 368 000 € 11 152 €
31/07/2023 Appartement 50 m² 2 487 000 € 9 740 €
20/07/2023 Appartement 55 m² 3 713 859 € 12 979 €
18/07/2023 Appartement 27 m² 2 185 000 € 6 852 €
13/07/2023 Appartement 71 m² 3 700 000 € 9 859 €
12/07/2023 Appartement 48 m² 3 551 500 € 11 490 €
16/06/2023 Appartement 92 m² 4 1 146 000 € 12 457 €
06/06/2023 Appartement 56 m² 2 661 150 € 11 806 €
31/05/2023 Appartement 57 m² 2 643 000 € 11 281 €
31/05/2023 Appartement 47 m² 2 572 245 € 12 175 €
15/05/2023 Appartement 30 m² 1 342 995 € 11 433 €
10/05/2023 Appartement 147 m² 6 1 735 000 € 11 803 €
09/05/2023 Appartement 100 m² 5 1 243 400 € 12 434 €
21/04/2023 Appartement 21 m² 1 235 000 € 11 190 €
14/04/2023 Appartement 100 m² 5 730 000 € 7 300 €
11/04/2023 Appartement 56 m² 2 594 400 € 10 614 €
05/04/2023 Appartement 68 m² 3 610 000 € 8 971 €
31/03/2023 Appartement 25 m² 2 290 000 € 11 600 €
31/03/2023 Appartement 95 m² 4 1 334 000 € 14 042 €
20/03/2023 Appartement 72 m² 2 1 027 500 € 14 271 €
16/03/2023 Appartement 47 m² 3 408 000 € 8 681 €
15/03/2023 Appartement 29 m² 2 326 350 € 11 253 €
07/03/2023 Appartement 88 m² 3 1 463 000 € 16 625 €
23/02/2023 Appartement 35 m² 2 288 750 € 8 250 €
22/02/2023 Appartement 45 m² 2 370 000 € 8 222 €
10/02/2023 Appartement 46 m² 2 528 000 € 11 478 €
06/02/2023 Appartement 45 m² 3 395 000 € 8 778 €
27/01/2023 Appartement 53 m² 2 375 000 € 7 075 €
20/01/2023 Appartement 69 m² 4 1 317 000 € 19 087 €
04/01/2023 Appartement 24 m² 1 285 000 € 11 875 €
29/12/2022 Appartement 132 m² 5 1 587 700 € 12 028 €
28/12/2022 Appartement 42 m² 2 390 000 € 9 286 €
06/12/2022 Appartement 80 m² 2 785 000 € 9 813 €
05/12/2022 Appartement 70 m² 3 833 696 € 11 910 €
02/12/2022 Appartement 14 m² 1 142 250 € 10 161 €
01/12/2022 Appartement 110 m² 5 1 068 600 € 9 715 €
28/11/2022 Appartement 82 m² 3 750 000 € 9 146 €
25/11/2022 Appartement 42 m² 2 520 000 € 12 381 €
18/11/2022 Appartement 60 m² 3 630 000 € 10 500 €
18/11/2022 Appartement 33 m² 1 280 500 € 8 500 €
15/11/2022 Appartement 120 m² 3 1 223 700 € 10 198 €
27/10/2022 Appartement 38 m² 2 514 350 € 13 536 €
20/10/2022 Appartement 108 m² 4 1 510 000 € 13 981 €
11/10/2022 Appartement 54 m² 2 661 500 € 12 250 €
07/10/2022 Appartement 30 m² 2 340 000 € 11 333 €
07/10/2022 Appartement 38 m² 2 520 790 € 13 705 €
06/10/2022 Appartement 47 m² 3 355 000 € 7 553 €
06/10/2022 Appartement 124 m² 5 816 599 € 6 585 €
04/10/2022 Appartement 54 m² 2 628 000 € 11 630 €
30/09/2022 Appartement 111 m² 3 1 180 000 € 10 631 €
29/09/2022 Appartement 116 m² 4 1 415 000 € 12 198 €
19/09/2022 Appartement 178 m² 5 2 698 700 € 15 161 €
14/09/2022 Appartement 116 m² 5 1 160 000 € 10 000 €
13/09/2022 Appartement 29 m² 1 310 000 € 10 690 €
02/09/2022 Appartement 11 m² 1 248 050 € 22 550 €
25/08/2022 Appartement 37 m² 2 447 500 € 12 095 €
22/08/2022 Appartement 105 m² 5 1 200 000 € 11 429 €
09/08/2022 Appartement 101 m² 4 1 570 000 € 15 545 €
27/07/2022 Appartement 37 m² 2 385 000 € 10 405 €
20/07/2022 Appartement 35 m² 3 438 370 € 12 525 €
12/07/2022 Appartement 50 m² 2 535 000 € 10 700 €
11/07/2022 Appartement 169 m² 7 2 245 500 € 13 287 €
06/07/2022 Appartement 11 m² 1 253 548 € 23 050 €
30/06/2022 Appartement 54 m² 3 610 000 € 11 296 €
09/06/2022 Appartement 180 m² 5 1 758 250 € 9 768 €
07/06/2022 Appartement 66 m² 4 865 540 € 13 114 €
17/05/2022 Appartement 87 m² 2 553 400 € 6 361 €
03/05/2022 Appartement 60 m² 3 475 000 € 7 917 €
28/04/2022 Appartement 30 m² 2 408 850 € 13 628 €
20/04/2022 Appartement 85 m² 4 855 000 € 10 059 €
14/04/2022 Appartement 28 m² 2 270 000 € 9 643 €
11/04/2022 Appartement 160 m² 6 1 624 850 € 10 155 €
31/03/2022 Appartement 68 m² 3 802 000 € 11 794 €
22/03/2022 Appartement 22 m² 2 280 000 € 12 727 €
21/03/2022 Appartement 49 m² 2 566 000 € 11 551 €
18/03/2022 Appartement 34 m² 2 428 750 € 12 610 €
11/03/2022 Appartement 71 m² 3 950 080 € 13 381 €
01/03/2022 Appartement 76 m² 4 1 010 500 € 13 296 €
25/02/2022 Appartement 38 m² 2 414 500 € 10 908 €
23/02/2022 Appartement 55 m² 4 580 830 € 10 561 €
17/02/2022 Appartement 267 m² 7 3 030 000 € 11 348 €
31/01/2022 Appartement 22 m² 1 197 850 € 8 993 €
21/01/2022 Appartement 20 m² 1 355 480 € 17 774 €
12/01/2022 Appartement 221 m² 7 2 150 000 € 9 729 €
05/01/2022 Appartement 49 m² 2 585 000 € 11 939 €
06/12/2021 Appartement 82 m² 4 1 087 700 € 13 265 €
06/12/2021 Appartement 230 m² 7 1 100 000 € 4 783 €
29/11/2021 Appartement 54 m² 3 50 000 € 926 €
19/11/2021 Appartement 48 m² 3 575 115 € 11 982 €
05/11/2021 Appartement 46 m² 3 538 200 € 11 700 €
29/10/2021 Appartement 17 m² 1 150 000 € 8 824 €
27/10/2021 Appartement 178 m² 5 80 000 € 449 €
15/10/2021 Appartement 20 m² 1 230 769 € 11 538 €
12/10/2021 Appartement 10 m² 1 125 000 € 12 500 €
11/10/2021 Appartement 54 m² 3 634 343 € 11 747 €
07/10/2021 Appartement 33 m² 2 339 800 € 10 297 €
30/09/2021 Appartement 61 m² 3 798 750 € 13 094 €
27/09/2021 Appartement 21 m² 1 180 000 € 8 571 €
23/09/2021 Appartement 22 m² 2 332 000 € 15 091 €
23/09/2021 Appartement 75 m² 4 950 000 € 12 667 €
17/09/2021 Appartement 45 m² 2 457 000 € 10 156 €
15/09/2021 Appartement 25 m² 2 304 000 € 12 160 €
12/08/2021 Appartement 83 m² 3 874 000 € 10 530 €
23/07/2021 Appartement 80 m² 3 1 115 000 € 13 938 €
20/07/2021 Appartement 105 m² 4 1 120 000 € 10 667 €
19/07/2021 Appartement 31 m² 2 325 000 € 10 484 €
13/07/2021 Appartement 60 m² 3 722 900 € 12 048 €
09/07/2021 Appartement 52 m² 2 520 000 € 10 000 €
09/07/2021 Appartement 69 m² 3 806 200 € 11 684 €
01/07/2021 Appartement 110 m² 4 1 607 986 € 14 618 €
30/06/2021 Appartement 80 m² 4 1 136 405 € 14 205 €
16/06/2021 Appartement 30 m² 2 260 000 € 8 667 €
15/06/2021 Appartement 37 m² 2 452 000 € 12 216 €
14/06/2021 Appartement 82 m² 4 1 192 850 € 14 547 €
08/06/2021 Appartement 19 m² 2 101 700 € 5 353 €
04/06/2021 Appartement 15 m² 2 270 000 € 18 000 €
02/06/2021 Appartement 29 m² 1 365 550 € 12 605 €
31/05/2021 Appartement 110 m² 4 1 282 000 € 11 655 €
27/05/2021 Appartement 56 m² 2 535 000 € 9 554 €
20/05/2021 Appartement 175 m² 5 2 210 000 € 12 629 €
12/05/2021 Appartement 9 m² 1 125 000 € 13 889 €
11/05/2021 Appartement 42 m² 2 500 000 € 11 905 €
06/05/2021 Appartement 50 m² 2 460 000 € 9 200 €
05/05/2021 Appartement 11 m² 1 190 000 € 17 273 €
04/05/2021 Appartement 18 m² 1 220 000 € 12 222 €
30/04/2021 Appartement 65 m² 4 910 000 € 14 000 €
28/04/2021 Appartement 46 m² 2 259 470 € 5 641 €
13/04/2021 Appartement 14 m² 1 175 500 € 12 536 €
07/04/2021 Appartement 49 m² 2 510 000 € 10 408 €
31/03/2021 Appartement 38 m² 2 15 000 € 395 €
26/03/2021 Appartement 280 m² 8 2 741 100 € 9 790 €
01/03/2021 Appartement 20 m² 2 240 000 € 12 000 €
24/02/2021 Appartement 27 m² 2 333 000 € 12 333 €
11/02/2021 Appartement 138 m² 4 1 600 000 € 11 594 €
11/02/2021 Appartement 138 m² 4 45 000 € 326 €
05/02/2021 Appartement 26 m² 2 320 000 € 12 308 €
22/01/2021 Appartement 59 m² 3 744 920 € 12 626 €
22/01/2021 Appartement 30 m² 2 310 000 € 10 333 €
06/01/2021 Appartement 22 m² 2 364 100 € 16 550 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Paris 17e Arrondissement.

Autres rues à Paris 17e Arrondissement

Toutes les rues de Paris 17e Arrondissement →