prix·m2

Rue Basse, Tourcoing

10 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les maisons, autour de 1 306 €/m².

Maisons

1 306 €/m²

Médiane sur 10 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
105 500 €

Toutes les ventes Rue Basse

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
05/06/2025 Maison 56 m² 2 139 m² 118 000 € 2 107 €
25/02/2025 Maison 65 m² 5 67 m² 108 000 € 1 662 €
23/10/2024 Maison 72 m² 5 123 m² 145 900 € 2 026 €
06/08/2024 Maison 80 m² 5 74 m² 75 000 € 938 €
02/08/2024 Maison 87 m² 3 125 m² 65 790 € 756 €
01/02/2024 Maison 71 m² 4 97 m² 89 000 € 1 254 €
19/07/2023 Maison 71 m² 4 97 m² 85 000 € 1 197 €
30/11/2022 Maison 71 m² 4 97 m² 106 000 € 1 493 €
17/09/2021 Maison 81 m² 4 211 m² 110 000 € 1 358 €
03/02/2021 Maison 90 m² 5 97 m² 105 000 € 1 167 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Tourcoing.

Autres rues à Tourcoing

Toutes les rues de Tourcoing →