Prix immobilier à Halluin (59250)
Un appartement s'y est vendu 2 250 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 21 ventes. Une maison, 2 087 €/m² sur 167 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
2 250 €/m²
+4,0 % sur un an · +2,2 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 1 850 € à 2 658 €/m²
- Prix médian du bien
- 105 000 €
- Surface médiane
- 57 m²
- Ventes sur 12 mois
- 21 (164 sur 5 ans)
Maisons
2 087 €/m²
+1,6 % sur un an · -0,5 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 1 568 € à 2 647 €/m²
- Prix médian du bien
- 174 000 €
- Surface médiane
- 88 m²
- Ventes sur 12 mois
- 167 (815 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Halluin
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 202 € | 42 | 2 098 € | 196 |
| 2022 | 2 330 € | 45 | 2 174 € | 188 |
| 2023 | 2 172 € | 24 | 2 100 € | 143 |
| 2024 | 2 164 € | 32 | 2 055 € | 121 |
| 2025 | 2 250 € | 21 | 2 087 € | 167 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 93 450 € | 2 533 € | 16 |
| Appartement 2 pièces | 107 425 € | 2 222 € | 70 |
| Appartement 3 pièces | 165 000 € | 2 268 € | 63 |
| Maison 2 pièces | 115 500 € | 1 922 € | 25 |
| Maison 3 pièces | 129 000 € | 1 864 € | 191 |
| Maison 4 pièces | 175 000 € | 2 250 € | 339 |
| Maison 5 pièces | 212 000 € | 2 249 € | 199 |
| Maison 6 pièces | 246 500 € | 2 115 € | 39 |
Prix par rue à Halluin
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Rue de Lille | 1 964 €/m² | 2 058 €/m² | 86 |
| Rue Jean Jaures | 2 041 €/m² | 1 520 €/m² | 41 |
| Avenue Marcel Vyncke | n.c. | 1 875 €/m² | 31 |
| Rue Emile Zola | 2 039 €/m² | 1 602 €/m² | 30 |
| Rue Maurice Simono | 2 177 €/m² | 2 005 €/m² | 26 |
| Rue Georges Vanlaere | n.c. | 1 880 €/m² | 24 |
| Rue de la Lys | n.c. | 1 671 €/m² | 23 |
| Route de Neuville | 2 515 €/m² | 2 552 €/m² | 22 |
| Rue Gustave Desmettre | 2 145 €/m² | 1 722 €/m² | 22 |
| Rue de la Belle Draperie | 2 326 €/m² | n.c. | 21 |
| Rue Michelet | n.c. | 2 152 €/m² | 20 |
| Rue Joseph Hentges | n.c. | 2 137 €/m² | 18 |
| Rue de la Pannerie | n.c. | 2 090 €/m² | 15 |
| Cite Cornil | n.c. | 1 809 €/m² | 13 |
| Rue de la Paix | n.c. | 1 690 €/m² | 13 |
| Rue du Docteur Calmette | n.c. | 2 633 €/m² | 13 |
| Avenue Anatole France | n.c. | 2 275 €/m² | 12 |
| Place du General de Gaulle | 3 548 €/m² | n.c. | 11 |
| Rue du Docteur Pierchon | n.c. | 1 710 €/m² | 11 |
| Rue Gabriel Peri | n.c. | 1 907 €/m² | 11 |
| Chemin de Linselles | n.c. | 2 180 €/m² | 10 |
| Cite Charles Windels | n.c. | 1 304 €/m² | 10 |
| Rue de la Rouge Porte | n.c. | 2 914 €/m² | 10 |
| Rue des Freres Martel | n.c. | 1 950 €/m² | 10 |
| Rue Henri Ghesquiere | n.c. | 1 863 €/m² | 10 |
| Rue Camelinat | n.c. | 2 621 €/m² | 9 |
| Allee Jacques Prevert | 2 458 €/m² | n.c. | 8 |
| Rue Arthur Houte | n.c. | 2 084 €/m² | 8 |
| Rue Francis de Pressence | n.c. | 2 506 €/m² | 8 |
| Rue Polydore Delaere | n.c. | 1 632 €/m² | 8 |
| Chemin de Loisel | n.c. | 2 933 €/m² | 7 |
| Cite Lannoy Blin | n.c. | 2 055 €/m² | 7 |
| Rue Jacques Wagnon | n.c. | 3 165 €/m² | 7 |
| Allee Arthur Rimbaud | 2 658 €/m² | n.c. | 6 |
| Rue Albert Samain | n.c. | 2 735 €/m² | 6 |
| Rue Anatole France | n.c. | 1 963 €/m² | 6 |
| Rue Clos de Loisel | n.c. | 3 182 €/m² | 6 |
| Rue des Freres Lumiere | n.c. | 2 648 €/m² | 6 |
| Rue du Onze Novembre | 2 321 €/m² | n.c. | 6 |
| Rue Henri Carette | n.c. | 1 879 €/m² | 6 |
| Rue Jean Mermoz | n.c. | 2 551 €/m² | 6 |
| Rue Lucien Sampaix | n.c. | 1 369 €/m² | 6 |
| Rue Marthe Nollet | n.c. | 1 760 €/m² | 6 |
| Rue Mazagran | n.c. | 1 600 €/m² | 6 |
| Allee de Pniewy | n.c. | 3 104 €/m² | 5 |
| Allee des Saules | n.c. | 3 136 €/m² | 5 |
| Allee Raoul Follereau | 2 333 €/m² | n.c. | 5 |
| Cite Notre Dame | n.c. | 1 935 €/m² | 5 |
| Cours Porchet Cardinal Lienart | n.c. | 1 341 €/m² | 5 |
| Rue Camille Corot | n.c. | 2 447 €/m² | 5 |
| Rue d'Austerlitz | n.c. | 1 846 €/m² | 5 |
| Rue de la Frontiere | n.c. | 1 779 €/m² | 5 |
| Rue de l'Alma | n.c. | 2 326 €/m² | 5 |
| Rue des Freres Baert | n.c. | 2 087 €/m² | 5 |
| Rue Emile Bostoen | n.c. | 1 786 €/m² | 5 |
| Rue Henri Barbusse | n.c. | 1 942 €/m² | 5 |
| Rue Robert Schumann | n.c. | 1 708 €/m² | 5 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Rue des Roitelets | Maison | 99 m² | 5 | 262 000 € | 2 646 € |
| 23/12/2025 | Rue des Freres Lumiere | Maison | 76 m² | 4 | 194 500 € | 2 559 € |
| 19/12/2025 | Rue Georges Bizet | Maison | 100 m² | 5 | 300 000 € | 3 000 € |
| 19/12/2025 | Rue du Docteur Calmette | Maison | 83 m² | 5 | 242 000 € | 2 916 € |
| 19/12/2025 | Cite Charles Windels | Maison | 54 m² | 3 | 126 600 € | 2 344 € |
| 19/12/2025 | Cite Emile Verroye | Maison | 51 m² | 2 | 98 000 € | 1 922 € |
| 19/12/2025 | Rue de Lille | Appartement | 40 m² | 2 | 90 000 € | 2 250 € |
| 18/12/2025 | Rue Polydore Delaere | Maison | 72 m² | 5 | 75 000 € | 1 042 € |
| 17/12/2025 | Rue Camelinat | Maison | 123 m² | 5 | 185 000 € | 1 504 € |
| 15/12/2025 | Rue Arthur Dennetiere | Maison | 101 m² | 5 | 210 000 € | 2 079 € |
| 15/12/2025 | Rue de Lille | Maison | 64 m² | 4 | 172 300 € | 2 692 € |
| 11/12/2025 | Rue de la Belle Draperie | Appartement | 44 m² | 1 | 105 000 € | 2 386 € |
| 05/12/2025 | Allee Raoul Follereau | Appartement | 63 m² | 3 | 150 000 € | 2 381 € |
| 04/12/2025 | Rue Odette Descamps | Maison | 84 m² | 4 | 208 500 € | 2 482 € |
| 01/12/2025 | Allee Raoul Follereau | Appartement | 110 m² | 4 | 226 300 € | 2 057 € |
| 01/12/2025 | Allee Arthur Rimbaud | Appartement | 38 m² | 1 | 101 000 € | 2 658 € |
| 28/11/2025 | Allee des Saules | Maison | 125 m² | 5 | 392 000 € | 3 136 € |
| 26/11/2025 | Rue Anatole France | Maison | 64 m² | 4 | 199 500 € | 3 117 € |
| 21/11/2025 | Rue Anatole France | Maison | 90 m² | 5 | 186 500 € | 2 072 € |
| 21/11/2025 | Rue Polydore Delaere | Maison | 63 m² | 3 | 160 140 € | 2 542 € |
| 19/11/2025 | Rue la Fontaine | Maison | 90 m² | 5 | 270 000 € | 3 000 € |
| 17/11/2025 | Rue de Lille | Maison | 175 m² | 6 | 435 000 € | 2 486 € |
| 17/11/2025 | Rue Georges Vanlaere | Maison | 81 m² | 4 | 148 000 € | 1 827 € |
| 13/11/2025 | Rue Camelinat | Maison | 58 m² | 3 | 220 750 € | 3 806 € |
| 13/11/2025 | Rue Camelinat | Maison | 58 m² | 3 | 152 000 € | 2 621 € |
| 12/11/2025 | Rue Georges Vanlaere | Maison | 89 m² | 4 | 135 000 € | 1 517 € |
| 10/11/2025 | Rue Gustave Desmettre | Maison | 110 m² | 6 | 180 000 € | 1 636 € |
| 10/11/2025 | Rue de Lille | Appartement | 40 m² | 2 | 78 000 € | 1 950 € |
| 06/11/2025 | Rue de Lille | Maison | 168 m² | 7 | 210 000 € | 1 250 € |
| 03/11/2025 | Avenue Marcel Vyncke | Maison | 95 m² | 4 | 135 000 € | 1 421 € |
Autour de Halluin
- Neuville-en-Ferrain 3.4 km 2 986 €/m²
- Roncq 3.5 km 2 786 €/m²
- Bousbecque 3.6 km 2 786 €/m²
- Wervicq-Sud 5.7 km 2 527 €/m²
- Linselles 5.8 km 3 309 €/m²
- Tourcoing 6.5 km 1 778 €/m²
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.