Prix d'un appartement 3 pièces à Pont-à-Mousson
Sur les cinq dernières années, 158 appartements de 3 pièces se sont vendus à Pont-à-Mousson, pour un prix médian de 105 000 €, soit 1 441 €/m². La surface médiane est de 68 m².
Prix du bien
105 000 €
Médiane sur 5 ans
- Moitié centrale des ventes
- 79 993 € à 133 300 €
- Surface médiane
- 68 m²
- Ventes retenues
- 158 (34 sur 12 mois)
Prix au m²
1 441 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Fourchette
- 1 146 € à 1 847 €/m²
Comparaison par nombre de pièces à Pont-à-Mousson
| Appartement | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 55 000 € | 1 652 € | 29 |
| 2 pièces | 70 450 € | 1 428 € | 79 |
| 3 pièces | 105 000 € | 1 441 € | 158 |
| 4 pièces | 95 000 € | 1 183 € | 128 |
| 5 pièces | 78 480 € | 818 € | 41 |
Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.
Dernières ventes
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Rue du Four | 75 m² | 138 500 € | 1 847 € |
| 16/12/2025 | Rue du Four | 75 m² | 141 250 € | 1 883 € |
| 09/12/2025 | Rue Pasteur | 79 m² | 147 000 € | 1 861 € |
| 27/11/2025 | Rue du Four | 75 m² | 141 550 € | 1 887 € |
| 17/11/2025 | Rue Pasteur | 78 m² | 132 000 € | 1 692 € |
| 03/11/2025 | Rue Victor Hugo | 45 m² | 101 110 € | 2 247 € |
| 03/11/2025 | Rue de l'Institut Joseph Magot | 90 m² | 174 300 € | 1 937 € |
| 24/10/2025 | Rue Pasteur | 64 m² | 57 000 € | 891 € |
| 23/10/2025 | Rue Robert Chatel | 73 m² | 131 900 € | 1 807 € |
| 07/10/2025 | Rue Gambetta | 66 m² | 75 000 € | 1 136 € |
| 06/10/2025 | Avenue Georges Guynemer | 68 m² | 105 000 € | 1 544 € |
| 22/09/2025 | Rue Pasteur | 96 m² | 102 500 € | 1 068 € |
| 15/09/2025 | Rue Pasteur | 65 m² | 161 000 € | 2 477 € |
| 12/09/2025 | Rue du Vingt Sixieme Bcp | 59 m² | 88 000 € | 1 492 € |
| 10/09/2025 | Rue du Four | 56 m² | 55 000 € | 982 € |
| 21/08/2025 | Place Duroc | 118 m² | 128 250 € | 1 087 € |
| 14/08/2025 | Rue Gaston Petit | 84 m² | 137 000 € | 1 631 € |
| 13/08/2025 | Boulevard de Riolles | 84 m² | 166 000 € | 1 976 € |
| 09/07/2025 | Avenue du General Houdemon | 66 m² | 85 500 € | 1 295 € |
| 03/07/2025 | Rue du Four | 65 m² | 124 650 € | 1 918 € |
| 01/07/2025 | Rue du Bois le Pretre | 80 m² | 180 250 € | 2 253 € |
| 27/06/2025 | Avenue du General Houdemon | 66 m² | 80 000 € | 1 212 € |
| 26/06/2025 | Rue de l'Institut Joseph Magot | 80 m² | 150 000 € | 1 875 € |
| 25/06/2025 | Place Duroc | 80 m² | 111 200 € | 1 390 € |
| 18/06/2025 | Rue Pasteur | 96 m² | 75 000 € | 781 € |
| 12/06/2025 | Rue du Four | 78 m² | 146 550 € | 1 879 € |
| 05/05/2025 | Rue du Bois le Pretre | 67 m² | 159 000 € | 2 373 € |
| 31/03/2025 | Rue Pasteur | 73 m² | 169 500 € | 2 322 € |
| 18/03/2025 | Rue Raugraff | 55 m² | 80 800 € | 1 469 € |
| 11/03/2025 | Rue du Xon | 57 m² | 80 000 € | 1 404 € |
Tous les prix à Pont-à-Mousson → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.