prix·m2

Route Nationale 2, Sainte-Rose

22 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les maisons, autour de 1 718 €/m².

Maisons

1 718 €/m²

Médiane sur 21 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
120 000 €

Toutes les ventes Route Nationale 2

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
16/12/2025 Maison 80 m² 4 532 m² 78 000 € 975 €
30/10/2025 Maison 97 m² 4 727 m² 110 000 € 1 134 €
23/09/2025 Maison 56 m² 4 788 m² 112 000 € 2 000 €
12/09/2025 Appartement 67 m² 3 140 000 € 2 090 €
27/03/2024 Maison 65 m² 4 586 m² 263 520 € 4 054 €
01/12/2023 Maison 69 m² 4 1128 m² 376 498 € 5 457 €
30/11/2023 Maison 59 m² 3 642 m² 110 000 € 1 864 €
11/10/2023 Maison 64 m² 4 440 m² 96 000 € 1 500 €
31/05/2023 Maison 112 m² 3 355 m² 150 000 € 1 339 €
31/03/2023 Maison 110 m² 4 705 m² 189 000 € 1 718 €
28/02/2023 Maison 65 m² 4 46 800 € 720 €
29/12/2022 Maison 72 m² 3 689 m² 259 450 € 3 603 €
23/12/2022 Maison 67 m² 5 931 m² 190 000 € 2 836 €
01/12/2022 Maison 88 m² 3 355 m² 135 000 € 1 534 €
07/11/2022 Maison 50 m² 3 2619 m² 95 200 € 1 904 €
04/11/2022 Maison 135 m² 4 511 m² 335 000 € 2 481 €
09/06/2022 Maison 55 m² 5 1295 m² 120 000 € 2 182 €
11/03/2022 Maison 64 m² 4 297 m² 100 000 € 1 563 €
13/01/2022 Maison 70 m² 4 2332 m² 190 000 € 2 714 €
13/10/2021 Maison 94 m² 3 724 m² 100 000 € 1 064 €
30/08/2021 Maison 127 m² 7 165 000 € 1 299 €
21/05/2021 Maison 73 m² 4 490 m² 68 500 € 938 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Sainte-Rose.

Autres rues à Sainte-Rose

Toutes les rues de Sainte-Rose →