Prix immobilier à Saint-Claude (39200)
Un appartement s'y est vendu 827 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 65 ventes. Une maison, 1 284 €/m² sur cinq ans (58 ventes). Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
827 €/m²
-2,6 % sur un an · +17,3 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 628 € à 1 169 €/m²
- Prix médian du bien
- 45 450 €
- Surface médiane
- 66 m²
- Ventes sur 12 mois
- 65 (358 sur 5 ans)
Maisons
1 284 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 137 094 €
- Ventes sur 5 ans
- 58
- Dont 12 derniers mois
- 8
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Évolution du prix au m² à Saint-Claude
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 705 € | 66 | 1 870 € | 15 |
| 2022 | 768 € | 74 | 1 307 € | 13 |
| 2023 | 730 € | 81 | 1 567 € | 15 |
| 2024 | 849 € | 72 | 1 091 € | 7 |
| 2025 | 827 € | 65 | 1 546 € | 8 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 22 500 € | 682 € | 25 |
| Appartement 2 pièces | 30 300 € | 717 € | 74 |
| Appartement 3 pièces | 52 000 € | 797 € | 105 |
| Appartement 4 pièces | 65 000 € | 788 € | 113 |
| Appartement 5 pièces | 90 950 € | 881 € | 32 |
| Maison 4 pièces | 160 000 € | 1 579 € | 23 |
Prix par rue à Saint-Claude
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Boulevard de la Republique | 805 €/m² | — | 27 |
| Rue du Miroir | 807 €/m² | — | 26 |
| Rue du Pre | 628 €/m² | — | 24 |
| Rue de la Poyat | 500 €/m² | — | 23 |
| Cite de Serger | 951 €/m² | — | 22 |
| Avenue de la Gare | 682 €/m² | — | 18 |
| Rue du Marche | 829 €/m² | — | 14 |
| Rue Auguste Lancon | 923 €/m² | — | 13 |
| Rue du Pont Central | 647 €/m² | — | 13 |
| Route de Chaumont | 767 €/m² | 1 096 €/m² | 10 |
| Rue de la Capucine | 1 021 €/m² | — | 10 |
| Cite de Mouton | 597 €/m² | — | 9 |
| Montee de la Cueille | 788 €/m² | — | 9 |
| Rue Henri Ponard | 900 €/m² | — | 9 |
| Route de Geneve | 651 €/m² | — | 8 |
| Rue des Monderets | — | 1 876 €/m² | 7 |
| Rue du College | 682 €/m² | — | 7 |
| Rue du Travail | 825 €/m² | — | 7 |
| Rue Lacuzon | 943 €/m² | — | 7 |
| Avenue de Belfort | 725 €/m² | — | 6 |
| Place Christin | 1 014 €/m² | — | 6 |
| Rue Pasteur | 632 €/m² | — | 6 |
| Place Voltaire | 1 027 €/m² | — | 5 |
| Rue des Perrieres | 768 €/m² | — | 5 |
| Rue du Faubourg Marcel | 783 €/m² | — | 5 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Rue du Marche | Appartement | 33 m² | 1 | 43 100 € | 1 306 € |
| 11/12/2025 | Boulevard de la Republique | Appartement | 36 m² | 2 | 44 000 € | 1 222 € |
| 03/12/2025 | Avenue de la Gare | Appartement | 41 m² | 2 | 45 450 € | 1 109 € |
| 28/11/2025 | Rue des Bourguignons | Maison | 50 m² | 3 | 140 000 € | 2 800 € |
| 25/11/2025 | Place Voltaire | Appartement | 45 m² | 2 | 30 000 € | 667 € |
| 17/11/2025 | Boulevard de la Republique | Appartement | 36 m² | 2 | 17 000 € | 472 € |
| 13/11/2025 | Rue Auguste Lancon | Appartement | 59 m² | 3 | 55 000 € | 932 € |
| 31/10/2025 | Cite de Mouton | Appartement | 67 m² | 4 | 47 500 € | 709 € |
| 28/10/2025 | Montee de la Cueille | Appartement | 49 m² | 2 | 27 000 € | 551 € |
| 23/10/2025 | Chemin de la Combe du Marais | Maison | 105 m² | 6 | 85 000 € | 810 € |
| 23/10/2025 | Rue du Marche | Appartement | 80 m² | 4 | 70 000 € | 875 € |
| 21/10/2025 | Route de Geneve | Appartement | 47 m² | 2 | 29 500 € | 628 € |
| 18/10/2025 | Route de Valfin | Appartement | 62 m² | 3 | 18 650 € | 301 € |
| 08/10/2025 | Cite de Serger | Appartement | 81 m² | 4 | 85 000 € | 1 049 € |
| 07/10/2025 | Rue de la Poyat | Appartement | 35 m² | 1 | 13 500 € | 386 € |
| 02/10/2025 | Rue du Marche | Appartement | 80 m² | 4 | 66 000 € | 825 € |
| 30/09/2025 | Rue Auguste Lancon | Appartement | 54 m² | 3 | 47 000 € | 870 € |
| 30/09/2025 | Rue du Pre | Appartement | 75 m² | 3 | 38 000 € | 507 € |
| 19/09/2025 | Cite de Serger | Appartement | 68 m² | 3 | 79 500 € | 1 169 € |
| 13/09/2025 | Rue Henri Ponard | Appartement | 93 m² | 3 | 125 000 € | 1 344 € |
| 09/09/2025 | Rue de la Poyat | Appartement | 200 m² | 5 | 161 000 € | 805 € |
| 08/09/2025 | Rue de la Capucine | Appartement | 63 m² | 4 | 79 000 € | 1 254 € |
| 06/09/2025 | Avenue de la Gare | Appartement | 83 m² | 3 | 61 500 € | 741 € |
| 04/09/2025 | Impasse du Valevre | Appartement | 66 m² | 4 | 63 700 € | 965 € |
| 22/08/2025 | Cite de Serger | Appartement | 67 m² | 4 | 66 280 € | 989 € |
| 21/08/2025 | Rue du Pre | Appartement | 26 m² | 1 | 22 000 € | 846 € |
| 18/08/2025 | Rue du College | Maison | 115 m² | 5 | 145 000 € | 1 261 € |
| 05/08/2025 | Rue de la Poyat | Appartement | 64 m² | 3 | 32 000 € | 500 € |
| 01/08/2025 | Rue du Travail | Appartement | 43 m² | 2 | 14 300 € | 333 € |
| 30/07/2025 | Rue Christin | Appartement | 170 m² | 6 | 182 400 € | 1 073 € |
Autour de Saint-Claude
- Coteaux du Lizon 6.3 km 1 352 €/m²
- Septmoncel les Molunes 7.0 km 2 417 €/m²
- Lavans-lès-Saint-Claude 8.2 km —
- Lamoura 8.9 km 2 650 €/m²
- Longchaumois 9.0 km 2 106 €/m²
- Nanchez 10.6 km 1 250 €/m²
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.