Prix d'un maison 3 pièces à Vic-la-Gardiole
Sur les cinq dernières années, 74 maisons de 3 pièces se sont vendus à Vic-la-Gardiole, pour un prix médian de 189 940 €, soit 4 579 €/m². La surface médiane est de 43 m².
Prix du bien
189 940 €
Médiane sur 5 ans
- Moitié centrale des ventes
- 169 175 € à 213 015 €
- Surface médiane
- 43 m²
- Ventes retenues
- 74 (12 sur 12 mois)
Prix au m²
4 579 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Fourchette
- 4 121 € à 5 344 €/m²
Comparaison par nombre de pièces à Vic-la-Gardiole
| Maison | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 165 000 € | 6 842 € | 184 |
| 3 pièces | 189 940 € | 4 579 € | 74 |
| 4 pièces | 325 200 € | 3 844 € | 41 |
Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.
Dernières ventes
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | Chemin de la Source | 34 m² | 148 910 € | 4 380 € |
| 14/11/2025 | Clos de Vic | 33 m² | 226 000 € | 6 848 € |
| 12/11/2025 | Rue des Cresses | 59 m² | 250 000 € | 4 237 € |
| 10/10/2025 | Chemin de la Source | 47 m² | 232 400 € | 4 945 € |
| 16/09/2025 | Residence les Maisons du Soleil | 44 m² | 162 000 € | 3 682 € |
| 24/07/2025 | Rue des Cresses | 46 m² | 213 320 € | 4 637 € |
| 01/07/2025 | Chemin de la Source | 34 m² | 212 100 € | 6 238 € |
| 24/06/2025 | Rue des Cresses | 46 m² | 180 000 € | 3 913 € |
| 19/06/2025 | Clos de Vic | 29 m² | 220 070 € | 7 589 € |
| 09/05/2025 | Laval | 44 m² | 195 480 € | 4 443 € |
| 05/02/2025 | Residence les Maisons du Soleil | 37 m² | 173 700 € | 4 695 € |
| 07/01/2025 | Clos de Vic | 43 m² | 236 000 € | 5 488 € |
| 03/12/2024 | Rue des Cresses | 46 m² | 257 300 € | 5 593 € |
| 17/10/2024 | Residence les Maisons du Soleil | 29 m² | 164 330 € | 5 667 € |
| 15/10/2024 | Rue des Cresses | 46 m² | 201 000 € | 4 370 € |
| 27/09/2024 | Les Cresses | 48 m² | 210 000 € | 4 375 € |
| 23/08/2024 | Chemin de la Source | 30 m² | 160 200 € | 5 340 € |
| 22/08/2024 | Residence les Maisons du Soleil | 30 m² | 188 150 € | 6 272 € |
| 19/07/2024 | Rue des Cresses | 46 m² | 208 000 € | 4 522 € |
| 11/07/2024 | Residence les Maisons du Soleil | 35 m² | 168 900 € | 4 826 € |
| 04/07/2024 | Route des Aresquiers | 69 m² | 287 000 € | 4 159 € |
| 28/06/2024 | Rue des Cresses | 60 m² | 247 094 € | 4 118 € |
| 11/04/2024 | Residence les Maisons du Soleil | 46 m² | 170 000 € | 3 696 € |
| 25/03/2024 | Chemin de la Source | 66 m² | 314 900 € | 4 771 € |
| 31/01/2024 | Route des Aresquiers | 31 m² | 202 500 € | 6 532 € |
| 08/01/2024 | Chemin de la Source | 31 m² | 180 050 € | 5 808 € |
| 18/12/2023 | Clos de Vic | 34 m² | 185 000 € | 5 441 € |
| 16/12/2023 | Rue des Cresses | 46 m² | 210 830 € | 4 583 € |
| 12/12/2023 | Clos de Vic | 35 m² | 189 880 € | 5 425 € |
| 23/10/2023 | Rue des Cresses | 25 m² | 212 000 € | 8 480 € |
Tous les prix à Vic-la-Gardiole → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.