Parc Res Loisir Tamaris, Portiragnes
96 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les maisons, autour de 3 490 €/m².
Maisons
3 490 €/m²
Médiane sur 96 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 171 000 €
Toutes les ventes Parc Res Loisir Tamaris
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 101 m² | 181 000 € | 3 620 € |
| 08/12/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 96 m² | 205 000 € | 4 100 € |
| 08/12/2025 | Maison | 45 m² | 4 | 194 m² | 209 570 € | 4 657 € |
| 30/10/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 105 m² | 214 500 € | 4 290 € |
| 08/10/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 102 m² | 178 000 € | 3 560 € |
| 29/08/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 136 m² | 199 755 € | 3 995 € |
| 05/08/2025 | Maison | 45 m² | 4 | 225 m² | 178 000 € | 3 956 € |
| 11/07/2025 | Maison | 60 m² | 4 | 105 m² | 212 000 € | 3 533 € |
| 20/06/2025 | Maison | 45 m² | 4 | 144 m² | 252 000 € | 5 600 € |
| 12/06/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 121 m² | 199 000 € | 3 980 € |
| 10/06/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 130 m² | 175 750 € | 3 515 € |
| 25/04/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 108 m² | 207 000 € | 4 140 € |
| 10/04/2025 | Maison | 45 m² | 4 | 138 m² | 125 000 € | 2 778 € |
| 31/03/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 112 m² | 200 000 € | 4 000 € |
| 04/03/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 96 m² | 192 000 € | 3 840 € |
| 11/02/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 103 m² | 183 000 € | 3 660 € |
| 06/02/2025 | Maison | 45 m² | 4 | 132 m² | 225 000 € | 5 000 € |
| 17/01/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 92 m² | 163 000 € | 3 260 € |
| 09/01/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 74 m² | 150 000 € | 3 000 € |
| 23/12/2024 | Maison | 45 m² | 4 | 214 m² | 80 000 € | 1 778 € |
| 16/12/2024 | Maison | 45 m² | 4 | 98 m² | 219 500 € | 4 878 € |
| 12/12/2024 | Maison | 89 m² | 5 | 135 m² | 239 500 € | 2 691 € |
| 07/11/2024 | Maison | 50 m² | 3 | 105 m² | 191 000 € | 3 820 € |
| 10/10/2024 | Maison | 50 m² | 3 | 104 m² | 189 000 € | 3 780 € |
| 26/09/2024 | Maison | 50 m² | 3 | 102 m² | 130 000 € | 2 600 € |
| 16/09/2024 | Maison | 45 m² | 4 | 133 m² | 243 550 € | 5 412 € |
| 31/07/2024 | Maison | 50 m² | 3 | 132 m² | 135 000 € | 2 700 € |
| 09/07/2024 | Maison | 50 m² | 3 | 103 m² | 140 000 € | 2 800 € |
| 25/06/2024 | Maison | 45 m² | 3 | 98 m² | 163 000 € | 3 622 € |
| 17/06/2024 | Maison | 45 m² | 4 | 201 m² | 140 700 € | 3 127 € |
| 24/04/2024 | Maison | 50 m² | 3 | 61 m² | 121 000 € | 2 420 € |
| 12/03/2024 | Maison | 45 m² | 4 | 98 m² | 190 000 € | 4 222 € |
| 23/02/2024 | Maison | 50 m² | 3 | 137 m² | 90 000 € | 1 800 € |
| 30/11/2023 | Maison | 45 m² | 4 | 130 m² | 232 000 € | 5 156 € |
| 16/11/2023 | Maison | 45 m² | 4 | 194 m² | 184 420 € | 4 098 € |
| 16/11/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 96 m² | 112 000 € | 2 240 € |
| 10/11/2023 | Maison | 63 m² | 4 | 213 m² | 228 935 € | 3 634 € |
| 27/10/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 111 m² | 202 000 € | 4 040 € |
| 24/10/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 154 m² | 75 000 € | 1 500 € |
| 13/10/2023 | Maison | 49 m² | 3 | 196 m² | 159 940 € | 3 264 € |
| 02/10/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 129 m² | 156 072 € | 3 121 € |
| 15/06/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 102 m² | 135 000 € | 2 700 € |
| 02/06/2023 | Maison | 56 m² | 4 | 150 m² | 243 750 € | 4 353 € |
| 17/05/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 105 m² | 174 000 € | 3 480 € |
| 28/04/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 104 m² | 162 000 € | 3 240 € |
| 12/04/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 129 m² | 157 700 € | 3 154 € |
| 30/03/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 128 m² | 165 000 € | 3 300 € |
| 28/03/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 102 m² | 175 000 € | 3 500 € |
| 23/03/2023 | Maison | 63 m² | 4 | 170 m² | 200 000 € | 3 175 € |
| 14/03/2023 | Maison | 54 m² | 4 | 98 m² | 181 800 € | 3 367 € |
| 21/02/2023 | Maison | 45 m² | 4 | 103 m² | 169 993 € | 3 778 € |
| 01/02/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 98 m² | 157 000 € | 3 140 € |
| 31/01/2023 | Maison | 45 m² | 4 | 140 m² | 212 000 € | 4 711 € |
| 23/01/2023 | Maison | 50 m² | 3 | 130 m² | 185 000 € | 3 700 € |
| 02/11/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 135 m² | 148 000 € | 2 960 € |
| 02/11/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 112 m² | 182 000 € | 3 640 € |
| 13/10/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 190 m² | 137 000 € | 3 044 € |
| 04/10/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 138 m² | 165 940 € | 3 688 € |
| 04/10/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 141 m² | 235 500 € | 5 233 € |
| 03/10/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 141 m² | 222 000 € | 4 933 € |
| 30/09/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 113 m² | 194 000 € | 4 311 € |
| 30/09/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 97 m² | 173 500 € | 3 470 € |
| 15/09/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 101 m² | 146 000 € | 2 920 € |
| 14/09/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 98 m² | 153 000 € | 3 060 € |
| 14/09/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 142 m² | 240 500 € | 5 344 € |
| 26/08/2022 | Maison | 60 m² | 4 | 194 m² | 150 000 € | 2 500 € |
| 10/08/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 121 m² | 80 000 € | 1 600 € |
| 11/07/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 144 m² | 162 500 € | 3 611 € |
| 05/07/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 105 m² | 186 000 € | 3 720 € |
| 28/06/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 131 m² | 162 300 € | 3 246 € |
| 17/06/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 147 m² | 153 000 € | 3 060 € |
| 10/06/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 136 m² | 170 000 € | 3 400 € |
| 24/05/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 226 m² | 132 650 € | 2 948 € |
| 05/05/2022 | Maison | 63 m² | 4 | 175 m² | 274 166 € | 4 352 € |
| 14/04/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 194 m² | 160 000 € | 3 556 € |
| 07/04/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 61 m² | 117 547 € | 2 351 € |
| 31/03/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 112 m² | 182 000 € | 4 044 € |
| 23/03/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 215 m² | 138 000 € | 3 067 € |
| 16/03/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 98 m² | 130 000 € | 2 600 € |
| 28/02/2022 | Maison | 60 m² | 4 | 105 m² | 188 000 € | 3 133 € |
| 26/01/2022 | Maison | 45 m² | 4 | 190 m² | 129 000 € | 2 867 € |
| 12/01/2022 | Maison | 50 m² | 3 | 109 m² | 154 000 € | 3 080 € |
| 31/12/2021 | Maison | 45 m² | 4 | 143 m² | 56 925 € | 1 265 € |
| 20/12/2021 | Maison | 50 m² | 3 | 100 m² | 135 000 € | 2 700 € |
| 08/12/2021 | Maison | 45 m² | 4 | 147 m² | 184 000 € | 4 089 € |
| 07/12/2021 | Maison | 45 m² | 4 | 143 m² | 210 000 € | 4 667 € |
| 28/10/2021 | Maison | 50 m² | 3 | 105 m² | 172 000 € | 3 440 € |
| 27/09/2021 | Maison | 45 m² | 4 | 150 m² | 172 000 € | 3 822 € |
| 06/09/2021 | Maison | 50 m² | 3 | 133 m² | 150 000 € | 3 000 € |
| 31/07/2021 | Maison | 50 m² | 3 | 118 m² | 168 200 € | 3 364 € |
| 22/07/2021 | Maison | 50 m² | 3 | 112 m² | 167 000 € | 3 340 € |
| 06/05/2021 | Maison | 45 m² | 4 | 108 m² | 164 000 € | 3 644 € |
| 05/05/2021 | Maison | 50 m² | 3 | 148 m² | 150 495 € | 3 010 € |
| 22/04/2021 | Maison | 45 m² | 4 | 150 m² | 205 000 € | 4 556 € |
| 08/03/2021 | Maison | 50 m² | 3 | 98 m² | 140 000 € | 2 800 € |
| 20/01/2021 | Maison | 45 m² | 4 | 98 m² | 162 500 € | 3 611 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Portiragnes.
Autres rues à Portiragnes
- Les Portes du Soleil 38 ventes
- Chemin de la Rivierette 33 ventes
- Avenue du Bosquet 32 ventes
- Avenue du Grand Salan 27 ventes
- Residence le Clos de Socorro 24 ventes
- Zac les Hameaux de la Plage 21 ventes
- Zac Village de la Mer I 18 ventes
- Residence les Moulins de la Mer 17 ventes
- Avenue de la Tramontane 13 ventes
- Zac les Sentolines 12 ventes
- Avenue Jean Moulin 11 ventes
- Avenue des Muriers 10 ventes
- Avenue Mediterranee 9 ventes
- Le Clos de la Plage 9 ventes
- Rue du Muscat 8 ventes
- Rue Louis Buffon 8 ventes
- Chemin de Combe Grasse 6 ventes
- Rue Pasteur 6 ventes
- Boulevard du Front de Mer 6 ventes
- Rue de la Pinede 5 ventes