Avenue des Matelots, Agde
264 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 9 268 €/m². Les maisons, autour de 10 139 €/m².
Appartements
9 268 €/m²
Médiane sur 256 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 207 435 €
Maisons
10 139 €/m²
Médiane sur 8 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 273 758 €
Toutes les ventes Avenue des Matelots
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 203 100 € | 12 694 € |
| 23/12/2025 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 252 250 € | 11 466 € |
| 12/12/2025 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 300 000 € | 11 111 € |
| 01/12/2025 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 218 800 € | 13 675 € |
| 18/11/2025 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 260 000 € | 17 333 € |
| 17/11/2025 | Appartement | 35 m² | 3 | — | 295 000 € | 8 429 € |
| 17/11/2025 | Appartement | 27 m² | 1 | — | 313 200 € | 11 600 € |
| 12/11/2025 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 240 280 € | 7 751 € |
| 15/10/2025 | Maison | 27 m² | 2 | — | 280 000 € | 10 370 € |
| 13/10/2025 | Appartement | 24 m² | 2 | — | 204 000 € | 8 500 € |
| 03/10/2025 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 137 900 € | 9 850 € |
| 03/10/2025 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 310 000 € | 11 481 € |
| 02/10/2025 | Appartement | 22 m² | 2 | — | 227 000 € | 10 318 € |
| 30/09/2025 | Appartement | 30 m² | 3 | — | 402 000 € | 13 400 € |
| 29/09/2025 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 307 550 € | 11 391 € |
| 23/09/2025 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 192 200 € | 12 013 € |
| 25/08/2025 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 330 000 € | 11 379 € |
| 20/08/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 145 000 € | 8 056 € |
| 30/06/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 186 000 € | 10 333 € |
| 30/06/2025 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 180 000 € | 12 000 € |
| 20/06/2025 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 217 841 € | 12 814 € |
| 17/06/2025 | Appartement | 26 m² | 2 | — | 250 000 € | 9 615 € |
| 30/04/2025 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 222 920 € | 14 861 € |
| 07/04/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 281 000 € | 15 611 € |
| 31/03/2025 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 307 000 € | 10 586 € |
| 31/03/2025 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 148 000 € | 10 571 € |
| 31/03/2025 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 300 000 € | 13 636 € |
| 28/03/2025 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 226 300 € | 7 803 € |
| 27/03/2025 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 190 000 € | 11 875 € |
| 26/03/2025 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 158 800 € | 10 587 € |
| 26/03/2025 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 279 500 € | 12 705 € |
| 05/03/2025 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 346 100 € | 12 819 € |
| 26/02/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 300 000 € | 16 667 € |
| 14/02/2025 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 145 650 € | 6 936 € |
| 14/02/2025 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 192 000 € | 12 800 € |
| 12/02/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 198 100 € | 11 006 € |
| 03/02/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 237 500 € | 13 194 € |
| 29/01/2025 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 204 600 € | 12 788 € |
| 17/01/2025 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 308 767 € | 11 436 € |
| 17/01/2025 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 223 250 € | 7 202 € |
| 10/01/2025 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 213 400 € | 13 338 € |
| 20/12/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 210 000 € | 13 125 € |
| 12/12/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 180 000 € | 11 250 € |
| 11/12/2024 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 254 500 € | 8 210 € |
| 06/12/2024 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 256 111 € | 11 641 € |
| 06/12/2024 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 187 050 € | 13 361 € |
| 05/12/2024 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 220 000 € | 12 222 € |
| 03/12/2024 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 189 000 € | 13 500 € |
| 03/12/2024 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 231 000 € | 7 700 € |
| 27/11/2024 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 220 536 € | 12 252 € |
| 15/11/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 178 000 € | 11 125 € |
| 29/10/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 133 000 € | 8 313 € |
| 21/10/2024 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 200 000 € | 11 111 € |
| 18/10/2024 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 315 000 € | 10 862 € |
| 18/10/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 133 000 € | 8 313 € |
| 18/10/2024 | Appartement | 30 m² | 3 | — | 369 000 € | 12 300 € |
| 16/10/2024 | Appartement | 18 m² | 2 | — | 247 250 € | 13 736 € |
| 11/10/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 189 000 € | 11 813 € |
| 11/10/2024 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 232 000 € | 7 484 € |
| 09/10/2024 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 241 797 € | 10 991 € |
| 07/10/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 95 000 € | 5 938 € |
| 20/09/2024 | Appartement | 23 m² | 2 | — | 295 000 € | 12 826 € |
| 13/09/2024 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 221 115 € | 8 845 € |
| 09/09/2024 | Appartement | 18 m² | 2 | — | 246 100 € | 13 672 € |
| 03/09/2024 | Appartement | 29 m² | 1 | — | 286 000 € | 9 862 € |
| 13/08/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 186 000 € | 11 625 € |
| 02/08/2024 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 277 000 € | 10 259 € |
| 22/07/2024 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 335 040 € | 12 409 € |
| 19/06/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 151 950 € | 9 497 € |
| 12/06/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 161 100 € | 10 069 € |
| 05/06/2024 | Appartement | 30 m² | 3 | — | 244 900 € | 8 163 € |
| 31/05/2024 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 197 900 € | 11 641 € |
| 30/05/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 145 500 € | 9 094 € |
| 27/05/2024 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 225 000 € | 16 071 € |
| 07/05/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 116 230 € | 7 264 € |
| 03/05/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 135 000 € | 8 438 € |
| 26/04/2024 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 264 560 € | 14 698 € |
| 19/04/2024 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 172 892 € | 8 233 € |
| 05/04/2024 | Appartement | 52 m² | 1 | — | 437 000 € | 8 404 € |
| 05/04/2024 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 179 500 € | 5 790 € |
| 05/04/2024 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 271 100 € | 12 910 € |
| 04/04/2024 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 250 000 € | 11 364 € |
| 29/03/2024 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 156 990 € | 8 722 € |
| 29/03/2024 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 339 000 € | 12 556 € |
| 26/03/2024 | Maison | 27 m² | 2 | — | 285 800 € | 10 585 € |
| 25/03/2024 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 210 000 € | 6 774 € |
| 11/03/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 139 800 € | 8 738 € |
| 08/03/2024 | Appartement | 26 m² | 2 | — | 231 300 € | 8 896 € |
| 23/02/2024 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 380 200 € | 21 122 € |
| 15/02/2024 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 215 000 € | 6 935 € |
| 15/02/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 214 100 € | 13 381 € |
| 09/02/2024 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 191 463 € | 11 966 € |
| 02/02/2024 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 156 500 € | 8 694 € |
| 25/01/2024 | Appartement | 52 m² | 4 | — | 412 000 € | 7 923 € |
| 17/01/2024 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 290 000 € | 10 357 € |
| 15/01/2024 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 204 055 € | 13 604 € |
| 15/01/2024 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 229 500 € | 7 403 € |
| 27/12/2023 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 329 465 € | 11 361 € |
| 26/12/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 281 250 € | 15 625 € |
| 18/12/2023 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 299 470 € | 11 091 € |
| 14/12/2023 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 70 840 € | 3 220 € |
| 14/12/2023 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 56 934 € | 2 588 € |
| 06/12/2023 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 206 350 € | 12 138 € |
| 06/12/2023 | Appartement | 46 m² | 3 | — | 289 950 € | 6 303 € |
| 30/11/2023 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 194 000 € | 12 933 € |
| 27/11/2023 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 265 000 € | 12 045 € |
| 21/11/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 199 500 € | 6 435 € |
| 16/11/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 209 500 € | 6 758 € |
| 03/11/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 207 400 € | 11 522 € |
| 18/10/2023 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 295 000 € | 10 926 € |
| 16/10/2023 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 127 000 € | 7 938 € |
| 06/10/2023 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 247 220 € | 11 237 € |
| 29/09/2023 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 225 000 € | 7 759 € |
| 29/09/2023 | Maison | 27 m² | 2 | — | 274 000 € | 10 148 € |
| 15/09/2023 | Appartement | 29 m² | 1 | — | 213 925 € | 7 377 € |
| 01/09/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 248 350 € | 13 797 € |
| 31/08/2023 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 286 400 € | 10 607 € |
| 18/08/2023 | Appartement | 30 m² | 3 | — | 350 000 € | 11 667 € |
| 10/08/2023 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 157 480 € | 9 843 € |
| 27/07/2023 | Maison | 27 m² | 2 | — | 281 000 € | 10 407 € |
| 15/06/2023 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 200 885 € | 6 696 € |
| 14/06/2023 | Appartement | 22 m² | 2 | — | 224 000 € | 10 182 € |
| 13/06/2023 | Maison | 27 m² | 2 | — | 250 000 € | 9 259 € |
| 02/06/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 229 500 € | 7 403 € |
| 10/05/2023 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 194 500 € | 6 483 € |
| 05/05/2023 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 140 000 € | 8 750 € |
| 27/04/2023 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 189 500 € | 6 317 € |
| 27/04/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 229 000 € | 7 387 € |
| 24/04/2023 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 194 500 € | 6 483 € |
| 21/04/2023 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 187 000 € | 8 130 € |
| 19/04/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 232 500 € | 7 500 € |
| 19/04/2023 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 250 000 € | 14 706 € |
| 19/04/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 229 500 € | 7 403 € |
| 17/04/2023 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 154 000 € | 9 625 € |
| 13/04/2023 | Appartement | 107 m² | 3 | — | 514 000 € | 4 804 € |
| 06/04/2023 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 125 500 € | 7 844 € |
| 31/03/2023 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 150 000 € | 6 000 € |
| 30/03/2023 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 229 500 € | 7 650 € |
| 24/03/2023 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 204 500 € | 6 817 € |
| 24/03/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 236 500 € | 7 629 € |
| 22/03/2023 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 133 052 € | 8 316 € |
| 20/03/2023 | Appartement | 35 m² | 3 | — | 305 000 € | 8 714 € |
| 20/03/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 205 000 € | 6 613 € |
| 10/03/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 194 500 € | 6 274 € |
| 03/03/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 242 000 € | 7 806 € |
| 02/03/2023 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 286 000 € | 13 000 € |
| 01/03/2023 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 105 000 € | 7 000 € |
| 17/02/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 242 000 € | 7 806 € |
| 17/02/2023 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 229 500 € | 7 403 € |
| 07/02/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 159 930 € | 8 885 € |
| 06/02/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 191 210 € | 10 623 € |
| 03/02/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 164 089 € | 9 116 € |
| 03/02/2023 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 133 500 € | 8 344 € |
| 24/01/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 170 000 € | 9 444 € |
| 19/01/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 233 870 € | 12 993 € |
| 16/01/2023 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 287 910 € | 10 663 € |
| 13/01/2023 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 161 316 € | 10 082 € |
| 06/01/2023 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 225 000 € | 12 500 € |
| 05/01/2023 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 230 000 € | 10 455 € |
| 04/01/2023 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 250 000 € | 9 259 € |
| 29/12/2022 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 210 000 € | 6 774 € |
| 27/12/2022 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 258 000 € | 7 167 € |
| 23/12/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 173 000 € | 10 813 € |
| 21/12/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 133 550 € | 8 347 € |
| 19/12/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 183 300 € | 12 220 € |
| 12/12/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 117 000 € | 7 800 € |
| 05/12/2022 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 189 500 € | 6 317 € |
| 05/12/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 171 000 € | 11 400 € |
| 01/12/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 205 231 € | 13 682 € |
| 24/11/2022 | Appartement | 30 m² | 3 | — | 295 500 € | 9 850 € |
| 09/11/2022 | Appartement | 23 m² | 2 | — | 225 390 € | 9 800 € |
| 07/11/2022 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 166 000 € | 7 905 € |
| 02/11/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 77 000 € | 5 133 € |
| 02/11/2022 | Appartement | 50 m² | 3 | — | 292 800 € | 5 856 € |
| 28/10/2022 | Maison | 27 m² | 2 | — | 273 515 € | 10 130 € |
| 12/10/2022 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 192 000 € | 8 348 € |
| 11/10/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 193 950 € | 12 122 € |
| 10/10/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 142 500 € | 8 906 € |
| 10/10/2022 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 232 000 € | 12 889 € |
| 06/10/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 141 000 € | 8 813 € |
| 09/09/2022 | Appartement | 30 m² | 1 | — | 157 000 € | 5 233 € |
| 05/09/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 189 000 € | 11 813 € |
| 22/08/2022 | Appartement | 21 m² | 1 | — | 175 000 € | 8 333 € |
| 20/07/2022 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 238 545 € | 13 253 € |
| 07/07/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 134 000 € | 8 375 € |
| 30/06/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 131 475 € | 8 217 € |
| 07/06/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 164 000 € | 10 250 € |
| 31/05/2022 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 268 810 € | 11 687 € |
| 31/05/2022 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 240 000 € | 13 333 € |
| 25/05/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 100 410 € | 6 694 € |
| 17/05/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 117 000 € | 7 313 € |
| 17/05/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 133 000 € | 8 313 € |
| 09/05/2022 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 229 160 € | 12 731 € |
| 29/04/2022 | Appartement | 31 m² | 1 | — | 185 500 € | 5 984 € |
| 27/04/2022 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 253 000 € | 9 370 € |
| 31/03/2022 | Appartement | 35 m² | 3 | — | 240 235 € | 6 864 € |
| 31/03/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 132 445 € | 8 830 € |
| 22/03/2022 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 306 000 € | 10 552 € |
| 21/03/2022 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 102 000 € | 5 667 € |
| 18/03/2022 | Appartement | 58 m² | 2 | — | 247 000 € | 4 259 € |
| 18/03/2022 | Appartement | 34 m² | 2 | — | 190 000 € | 5 588 € |
| 14/03/2022 | Appartement | 18 m² | 2 | — | 190 000 € | 10 556 € |
| 09/03/2022 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 237 500 € | 8 796 € |
| 08/03/2022 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 203 150 € | 7 524 € |
| 02/03/2022 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 177 350 € | 7 094 € |
| 23/02/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 86 400 € | 5 400 € |
| 23/02/2022 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 207 470 € | 11 526 € |
| 21/02/2022 | Appartement | 30 m² | 3 | — | 216 800 € | 7 227 € |
| 18/02/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 143 000 € | 8 938 € |
| 17/02/2022 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 265 970 € | 12 090 € |
| 08/02/2022 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 145 000 € | 9 667 € |
| 31/01/2022 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 178 620 € | 8 119 € |
| 28/01/2022 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 254 995 € | 9 107 € |
| 24/01/2022 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 180 000 € | 10 588 € |
| 13/01/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 136 000 € | 8 500 € |
| 11/01/2022 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 191 000 € | 11 938 € |
| 23/12/2021 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 128 000 € | 8 000 € |
| 20/12/2021 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 140 000 € | 8 750 € |
| 17/12/2021 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 170 000 € | 7 727 € |
| 09/12/2021 | Appartement | 52 m² | 4 | — | 394 000 € | 7 577 € |
| 08/12/2021 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 210 000 € | 7 500 € |
| 03/12/2021 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 133 000 € | 9 500 € |
| 26/11/2021 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 166 040 € | 10 378 € |
| 26/11/2021 | Maison | 27 m² | 2 | — | 242 500 € | 8 981 € |
| 15/11/2021 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 223 860 € | 8 291 € |
| 12/11/2021 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 150 000 € | 9 375 € |
| 22/10/2021 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 110 235 € | 6 890 € |
| 20/10/2021 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 271 015 € | 10 038 € |
| 08/10/2021 | Appartement | 46 m² | 3 | — | 360 000 € | 7 826 € |
| 29/09/2021 | Appartement | 24 m² | 2 | — | 262 000 € | 10 917 € |
| 24/09/2021 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 229 150 € | 8 487 € |
| 17/08/2021 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 85 000 € | 2 931 € |
| 09/08/2021 | Appartement | 22 m² | 2 | — | 230 000 € | 10 455 € |
| 04/08/2021 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 153 270 € | 9 016 € |
| 04/08/2021 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 190 000 € | 7 037 € |
| 29/07/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 227 430 € | 9 097 € |
| 28/07/2021 | Appartement | 23 m² | 2 | — | 261 555 € | 11 372 € |
| 27/07/2021 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 80 000 € | 4 706 € |
| 23/07/2021 | Appartement | 20 m² | 1 | — | 204 150 € | 10 208 € |
| 22/07/2021 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 200 301 € | 6 461 € |
| 13/07/2021 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 213 000 € | 11 833 € |
| 23/06/2021 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 82 200 € | 4 835 € |
| 18/06/2021 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 250 000 € | 8 621 € |
| 11/06/2021 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 165 620 € | 9 201 € |
| 11/06/2021 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 125 850 € | 6 992 € |
| 09/06/2021 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 145 000 € | 9 063 € |
| 03/06/2021 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 243 000 € | 9 000 € |
| 26/05/2021 | Appartement | 35 m² | 3 | — | 120 000 € | 3 429 € |
| 10/05/2021 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 175 000 € | 12 500 € |
| 10/05/2021 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 272 930 € | 9 411 € |
| 10/05/2021 | Appartement | 55 m² | 3 | — | 390 150 € | 7 094 € |
| 30/04/2021 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 238 000 € | 8 500 € |
| 28/04/2021 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 193 000 € | 10 722 € |
| 26/04/2021 | Appartement | 28 m² | 1 | — | 245 000 € | 8 750 € |
| 13/04/2021 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 222 650 € | 9 277 € |
| 09/04/2021 | Appartement | 22 m² | 1 | — | 190 000 € | 8 636 € |
| 07/04/2021 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 155 770 € | 11 126 € |
| 11/03/2021 | Appartement | 25 m² | 1 | — | 178 900 € | 7 156 € |
| 08/02/2021 | Appartement | 14 m² | 1 | — | 121 000 € | 8 643 € |
| 04/02/2021 | Appartement | 15 m² | 1 | — | 153 000 € | 10 200 € |
| 22/01/2021 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 185 000 € | 6 379 € |
| 22/01/2021 | Appartement | 16 m² | 1 | — | 165 000 € | 10 313 € |
| 13/01/2021 | Appartement | 27 m² | 3 | — | 209 677 € | 7 766 € |
| 08/01/2021 | Maison | 27 m² | 2 | — | 221 000 € | 8 185 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Agde.
Autres rues à Agde
- Avenue des Sergents 401 ventes
- Rue de la Toison d'Or 306 ventes
- Rue Sarret de Coussergues 238 ventes
- Avenue des Galeres 222 ventes
- Avenue d'Outre Mer 218 ventes
- Rue de Volvire de Brassac 218 ventes
- Impasse des Consuls 206 ventes
- Rue de la Courette 196 ventes
- Rue des Corsaires 193 ventes
- Avenue des Isles d'Amerique 170 ventes
- Rue de la Falaise 168 ventes
- Avenue de la Butte 163 ventes
- Avenue de Cassiopee 160 ventes
- Avenue de la Jetee 153 ventes
- Rue du Vent des Dames 146 ventes
- Rue des Chandelles 145 ventes
- Rue des Vaisseaux 144 ventes
- Avenue du Passeur Challies 140 ventes
- Avenue du Surintendant 128 ventes
- Rue de la Gabelle 113 ventes