prix·m2

Rue Victor Hugo, Bois-Colombes

92 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 6 592 €/m². Les maisons, autour de 9 307 €/m².

Appartements

6 592 €/m²

Médiane sur 80 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
354 963 €

Maisons

9 307 €/m²

Médiane sur 12 ventes, 2021–2023

Prix médian du bien
995 000 €

Toutes les ventes Rue Victor Hugo

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
18/12/2025 Appartement 55 m² 3 252 000 € 4 582 €
28/11/2025 Appartement 17 m² 1 125 000 € 7 353 €
31/10/2025 Appartement 55 m² 3 355 700 € 6 467 €
17/10/2025 Appartement 77 m² 4 494 120 € 6 417 €
30/09/2025 Appartement 83 m² 4 750 600 € 9 043 €
10/09/2025 Appartement 63 m² 4 374 200 € 5 940 €
03/09/2025 Appartement 38 m² 2 206 000 € 5 421 €
26/06/2025 Appartement 48 m² 3 298 500 € 6 219 €
23/05/2025 Appartement 60 m² 3 401 000 € 6 683 €
12/05/2025 Appartement 45 m² 2 295 000 € 6 556 €
29/04/2025 Appartement 38 m² 2 201 500 € 5 303 €
31/12/2024 Appartement 40 m² 2 241 000 € 6 025 €
20/12/2024 Appartement 45 m² 2 275 000 € 6 111 €
11/12/2024 Appartement 20 m² 1 148 000 € 7 400 €
29/11/2024 Appartement 54 m² 1 354 225 € 6 560 €
21/11/2024 Appartement 77 m² 3 402 000 € 5 221 €
14/11/2024 Appartement 64 m² 3 420 000 € 6 563 €
06/11/2024 Appartement 45 m² 2 235 000 € 5 222 €
23/10/2024 Appartement 97 m² 4 595 000 € 6 134 €
20/09/2024 Appartement 22 m² 2 80 000 € 3 636 €
28/08/2024 Appartement 101 m² 5 525 000 € 5 198 €
27/08/2024 Appartement 58 m² 3 342 000 € 5 897 €
18/06/2024 Appartement 65 m² 2 393 272 € 6 050 €
25/04/2024 Appartement 88 m² 4 585 000 € 6 648 €
09/04/2024 Appartement 76 m² 4 461 100 € 6 067 €
04/04/2024 Appartement 39 m² 1 246 000 € 6 308 €
26/03/2024 Appartement 23 m² 1 195 440 € 8 497 €
18/03/2024 Appartement 68 m² 3 390 000 € 5 735 €
28/02/2024 Appartement 91 m² 4 670 000 € 7 363 €
12/02/2024 Appartement 19 m² 1 125 000 € 6 579 €
16/11/2023 Maison 120 m² 7 340 m² 1 178 400 € 9 820 €
31/10/2023 Appartement 58 m² 2 475 000 € 8 190 €
31/10/2023 Appartement 59 m² 3 415 000 € 7 034 €
06/10/2023 Maison 131 m² 5 263 m² 840 000 € 6 412 €
03/10/2023 Appartement 50 m² 2 343 000 € 6 860 €
29/09/2023 Appartement 48 m² 3 280 400 € 5 842 €
21/09/2023 Appartement 44 m² 3 385 000 € 8 750 €
18/09/2023 Appartement 66 m² 3 419 836 € 6 361 €
25/08/2023 Appartement 23 m² 1 172 000 € 7 478 €
18/07/2023 Appartement 38 m² 2 251 000 € 6 605 €
17/07/2023 Maison 81 m² 3 389 m² 784 500 € 9 685 €
30/06/2023 Maison 110 m² 5 374 m² 1 136 400 € 10 331 €
23/06/2023 Appartement 23 m² 2 245 000 € 10 652 €
30/05/2023 Appartement 103 m² 5 620 000 € 6 019 €
25/05/2023 Appartement 58 m² 3 370 000 € 6 379 €
25/04/2023 Maison 120 m² 6 990 000 € 8 250 €
07/04/2023 Appartement 60 m² 3 414 940 € 6 916 €
03/04/2023 Appartement 47 m² 2 382 550 € 8 139 €
24/02/2023 Appartement 13 m² 1 140 000 € 10 769 €
01/02/2023 Appartement 45 m² 2 255 000 € 5 667 €
27/01/2023 Appartement 40 m² 2 250 000 € 6 250 €
16/01/2023 Appartement 38 m² 2 255 000 € 6 711 €
25/10/2022 Appartement 90 m² 4 770 000 € 8 556 €
21/10/2022 Appartement 65 m² 4 480 000 € 7 385 €
20/10/2022 Appartement 27 m² 2 200 000 € 7 407 €
18/10/2022 Appartement 84 m² 3 679 560 € 8 090 €
29/08/2022 Appartement 42 m² 2 242 200 € 5 767 €
25/07/2022 Appartement 56 m² 2 404 000 € 7 214 €
20/07/2022 Appartement 30 m² 2 249 000 € 8 300 €
15/07/2022 Appartement 86 m² 4 495 550 € 5 762 €
13/06/2022 Appartement 66 m² 3 460 000 € 6 970 €
01/06/2022 Appartement 100 m² 5 650 000 € 6 500 €
31/05/2022 Appartement 40 m² 2 277 100 € 6 928 €
22/03/2022 Maison 112 m² 6 219 m² 1 000 000 € 8 929 €
15/02/2022 Appartement 17 m² 1 105 000 € 6 176 €
14/02/2022 Appartement 34 m² 2 248 000 € 7 294 €
01/02/2022 Appartement 50 m² 2 290 000 € 5 800 €
19/01/2022 Appartement 38 m² 2 274 000 € 7 211 €
07/01/2022 Maison 115 m² 6 901 942 € 7 843 €
22/12/2021 Appartement 93 m² 4 639 950 € 6 881 €
10/11/2021 Appartement 56 m² 3 150 000 € 2 679 €
14/10/2021 Appartement 63 m² 2 407 500 € 6 468 €
16/09/2021 Appartement 112 m² 4 810 000 € 7 232 €
10/09/2021 Appartement 77 m² 3 469 000 € 6 091 €
31/08/2021 Maison 171 m² 7 1 427 157 € 8 346 €
29/07/2021 Appartement 69 m² 3 545 000 € 7 899 €
28/07/2021 Appartement 189 m² 6 1 150 000 € 6 085 €
28/07/2021 Appartement 83 m² 4 660 000 € 7 952 €
28/07/2021 Maison 80 m² 4 800 000 € 10 000 €
23/07/2021 Appartement 47 m² 3 335 731 € 7 143 €
09/07/2021 Appartement 23 m² 1 200 000 € 8 696 €
06/07/2021 Maison 109 m² 5 318 m² 1 170 450 € 10 738 €
25/06/2021 Appartement 84 m² 3 607 100 € 7 227 €
11/06/2021 Appartement 31 m² 1 235 000 € 7 581 €
19/05/2021 Maison 90 m² 5 174 m² 1 032 000 € 11 467 €
10/05/2021 Appartement 81 m² 3 569 080 € 7 026 €
06/05/2021 Appartement 40 m² 2 255 500 € 6 388 €
29/03/2021 Appartement 90 m² 3 650 000 € 7 222 €
16/03/2021 Appartement 15 m² 1 112 500 € 7 500 €
12/03/2021 Appartement 30 m² 2 221 000 € 7 367 €
12/02/2021 Maison 131 m² 5 263 m² 827 000 € 6 313 €
04/02/2021 Appartement 91 m² 4 570 000 € 6 264 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Bois-Colombes.

Autres rues à Bois-Colombes

Toutes les rues de Bois-Colombes →