Prix immobilier à Ambazac (87240)
Un appartement s'y est vendu 1 174 €/m² en médiane sur cinq ans (20 ventes) — le marché y est trop peu actif pour un chiffre annuel. Une maison, 1 680 €/m² sur 19 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
1 174 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Prix médian du bien
- 58 750 €
- Ventes sur 5 ans
- 20
- Dont 12 derniers mois
- 2
Trop peu de ventes récentes pour un prix annuel fiable.
Maisons
1 680 €/m²
-5,3 % sur un an · +45,1 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 1 435 € à 1 806 €/m²
- Prix médian du bien
- 140 000 €
- Surface médiane
- 87 m²
- Ventes sur 12 mois
- 19 (88 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Ambazac
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | 1 158 € | 16 |
| 2022 | 1 108 € | 6 | 1 132 € | 22 |
| 2023 | 1 303 € | 6 | 1 606 € | 23 |
| 2024 | 1 278 € | 4 | 1 774 € | 8 |
| 2025 | — | — | 1 680 € | 19 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Maison 3 pièces | 113 300 € | 1 645 € | 22 |
| Maison 4 pièces | 135 000 € | 1 490 € | 23 |
| Maison 5 pièces | 150 500 € | 1 314 € | 28 |
Prix par rue à Ambazac
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ptte Espace Mosaique | 1 136 €/m² | — | 17 |
| Rue Descartes | — | 1 174 €/m² | 6 |
| Rue Hector Berlioz | — | 1 392 €/m² | 5 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Allee des Tulipes | Maison | 79 m² | 3 | 133 000 € | 1 684 € |
| 05/11/2025 | Rue de la Barre | Maison | 72 m² | 4 | 126 000 € | 1 750 € |
| 31/10/2025 | Rue Hector Berlioz | Maison | 74 m² | 4 | 103 000 € | 1 392 € |
| 30/10/2025 | Rue Theodore Haviland | Maison | 85 m² | 4 | 142 800 € | 1 680 € |
| 22/10/2025 | Ptte Espace Mosaique | Appartement | 47 m² | 2 | 47 500 € | 1 011 € |
| 14/10/2025 | Avenue General de Gaulle | Maison | 63 m² | 3 | 110 000 € | 1 746 € |
| 06/10/2025 | Allee des Chenes | Maison | 93 m² | 4 | 137 500 € | 1 478 € |
| 25/09/2025 | Avenue des Roses | Maison | 87 m² | 5 | 152 000 € | 1 747 € |
| 12/09/2025 | Rue Hector Berlioz | Maison | 94 m² | 4 | 175 000 € | 1 862 € |
| 12/09/2025 | Rue Descartes | Maison | 98 m² | 4 | 146 000 € | 1 490 € |
| 08/09/2025 | Rue Gay Lussac | Maison | 142 m² | 7 | 162 390 € | 1 144 € |
| 29/08/2025 | Allee des Primeveres | Maison | 73 m² | 4 | 140 000 € | 1 918 € |
| 22/08/2025 | Rue des Doc Ballet | Maison | 110 m² | 6 | 149 900 € | 1 363 € |
| 08/08/2025 | Allee Lamartine | Maison | 90 m² | 5 | 114 000 € | 1 267 € |
| 04/08/2025 | Rue Pierre et Marie Curie | Maison | 113 m² | 5 | 179 100 € | 1 585 € |
| 30/07/2025 | Rue Pierre et Marie Curie | Maison | 107 m² | 4 | 80 000 € | 748 € |
| 30/07/2025 | Ptte Espace Mosaique | Appartement | 67 m² | 3 | 80 000 € | 1 194 € |
| 28/07/2025 | Rue de Coqui | Maison | 57 m² | 4 | 129 800 € | 2 277 € |
| 16/06/2025 | Rue de la Mazaurie | Maison | 45 m² | 2 | 95 500 € | 2 122 € |
| 26/03/2025 | Allee Erik Satie | Maison | 94 m² | 5 | 152 700 € | 1 624 € |
| 24/03/2025 | Allee Lamartine | Maison | 73 m² | 4 | 160 000 € | 2 192 € |
| 27/12/2024 | Rue de la Mazaurie | Maison | 45 m² | 2 | 87 000 € | 1 933 € |
| 18/12/2024 | Rue Moliere | Maison | 86 m² | 5 | 168 000 € | 1 953 € |
| 14/10/2024 | Allee des Fauvettes | Maison | 103 m² | 6 | 150 000 € | 1 456 € |
| 01/10/2024 | Ptte Espace Mosaique | Appartement | 66 m² | 3 | 68 000 € | 1 030 € |
| 09/09/2024 | Rue Descartes | Maison | 89 m² | 4 | 165 000 € | 1 854 € |
| 26/08/2024 | Ptte Espace Mosaique | Appartement | 38 m² | 2 | 54 500 € | 1 434 € |
| 12/07/2024 | Avenue des Hortensias | Maison | 80 m² | 4 | 160 000 € | 2 000 € |
| 14/06/2024 | Rue Andre Marie Ampere | Maison | 109 m² | 4 | 184 650 € | 1 694 € |
| 13/06/2024 | Rue d'Oradour sur Glane | Maison | 80 m² | 7 | 107 900 € | 1 349 € |
Autour de Ambazac
- Saint-Priest-Taurion 6.7 km 831 €/m²
- Rilhac-Rancon 7.5 km —
- La Jonchère-Saint-Maurice 7.9 km —
- Razès 9.7 km —
- Le Palais-sur-Vienne 11.3 km —
- Saint-Just-le-Martel 12.1 km —
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.