Avenue de la Gare, Bonneville
69 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 3 308 €/m².
Appartements
3 308 €/m²
Médiane sur 69 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 161 815 €
Toutes les ventes Avenue de la Gare
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 154 000 € | 3 667 € |
| 19/12/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 120 000 € | 2 500 € |
| 12/12/2025 | Appartement | 83 m² | 4 | — | 284 000 € | 3 422 € |
| 26/11/2025 | Appartement | 53 m² | 3 | — | 163 000 € | 3 075 € |
| 17/10/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 111 300 € | 2 319 € |
| 22/09/2025 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 229 000 € | 3 271 € |
| 18/09/2025 | Appartement | 67 m² | 3 | — | 215 000 € | 3 209 € |
| 16/09/2025 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 165 000 € | 3 587 € |
| 16/09/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | — | 215 000 € | 3 308 € |
| 08/09/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 151 350 € | 3 440 € |
| 05/08/2025 | Appartement | 51 m² | 1 | — | 151 000 € | 2 961 € |
| 28/07/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 172 500 € | 3 833 € |
| 28/07/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 164 500 € | 3 656 € |
| 09/07/2025 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 135 000 € | 2 935 € |
| 10/06/2025 | Appartement | 41 m² | 2 | — | 155 500 € | 3 793 € |
| 12/05/2025 | Appartement | 75 m² | 3 | — | 245 000 € | 3 267 € |
| 29/04/2025 | Appartement | 71 m² | 3 | — | 225 000 € | 3 169 € |
| 25/04/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 168 500 € | 3 830 € |
| 28/03/2025 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 152 000 € | 3 378 € |
| 26/03/2025 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 136 300 € | 3 587 € |
| 04/03/2025 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 202 280 € | 3 065 € |
| 24/01/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 157 000 € | 3 568 € |
| 23/01/2025 | Appartement | 67 m² | 3 | — | 212 100 € | 3 166 € |
| 15/01/2025 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 223 500 € | 3 386 € |
| 19/12/2024 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 165 500 € | 3 448 € |
| 10/12/2024 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 151 000 € | 3 432 € |
| 06/12/2024 | Appartement | 43 m² | 2 | — | 145 000 € | 3 372 € |
| 22/11/2024 | Appartement | 90 m² | 4 | — | 250 000 € | 2 778 € |
| 20/11/2024 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 165 500 € | 3 761 € |
| 28/10/2024 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 231 300 € | 3 304 € |
| 17/10/2024 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 161 815 € | 3 518 € |
| 23/09/2024 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 133 500 € | 3 034 € |
| 13/09/2024 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 158 000 € | 3 435 € |
| 06/09/2024 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 209 000 € | 3 167 € |
| 02/09/2024 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 190 000 € | 2 794 € |
| 12/07/2024 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 204 900 € | 3 105 € |
| 28/06/2024 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 145 000 € | 3 295 € |
| 20/06/2024 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 155 000 € | 3 523 € |
| 19/06/2024 | Appartement | 70 m² | 3 | — | 226 000 € | 3 229 € |
| 31/05/2024 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 156 000 € | 3 545 € |
| 29/05/2024 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 148 000 € | 3 217 € |
| 12/04/2024 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 94 300 € | 1 965 € |
| 02/04/2024 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 170 000 € | 3 864 € |
| 07/03/2024 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 158 000 € | 3 435 € |
| 15/02/2024 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 167 000 € | 3 795 € |
| 26/01/2024 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 163 300 € | 3 711 € |
| 26/01/2024 | Appartement | 43 m² | 2 | — | 165 000 € | 3 837 € |
| 22/01/2024 | Appartement | 48 m² | 2 | — | 187 000 € | 3 896 € |
| 18/01/2024 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 192 000 € | 3 097 € |
| 17/01/2024 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 158 000 € | 3 362 € |
| 08/12/2023 | Appartement | 90 m² | 4 | — | 370 000 € | 4 111 € |
| 01/09/2023 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 157 100 € | 3 491 € |
| 04/07/2023 | Appartement | 44 m² | 1 | — | 202 200 € | 4 595 € |
| 21/02/2023 | Appartement | 53 m² | 3 | — | 125 000 € | 2 358 € |
| 20/02/2023 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 155 200 € | 3 374 € |
| 01/12/2022 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 167 750 € | 3 647 € |
| 25/10/2022 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 152 000 € | 3 378 € |
| 03/10/2022 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 174 400 € | 2 325 € |
| 30/09/2022 | Appartement | 75 m² | 4 | — | 140 000 € | 1 867 € |
| 04/08/2022 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 155 650 € | 3 384 € |
| 06/05/2022 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 135 000 € | 2 935 € |
| 19/03/2022 | Appartement | 96 m² | 4 | — | 150 000 € | 1 563 € |
| 06/01/2022 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 195 000 € | 3 145 € |
| 27/12/2021 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 139 500 € | 3 033 € |
| 15/12/2021 | Appartement | 53 m² | 3 | — | 150 000 € | 2 830 € |
| 01/09/2021 | Appartement | 66 m² | 3 | — | 215 000 € | 3 258 € |
| 03/07/2021 | Appartement | 51 m² | 3 | — | 125 000 € | 2 451 € |
| 17/06/2021 | Appartement | 51 m² | 3 | — | 120 000 € | 2 353 € |
| 25/03/2021 | Appartement | 46 m² | 3 | — | 127 000 € | 2 761 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Bonneville.
Autres rues à Bonneville
- Boulevard des Allobroges 66 ventes
- Allee Carducci 46 ventes
- Avenue de Geneve 40 ventes
- Allee Clos Charlemagne 34 ventes
- Rue Pertuiset 30 ventes
- Rue Antoine de St Exupery 27 ventes
- Rue des Pecheurs 25 ventes
- Avenue du Coteau 22 ventes
- Rue du Chablais 22 ventes
- Avenue Guillaume Fichet 21 ventes
- Rue Decret 19 ventes
- Rue du Manet 18 ventes
- Avenue de Staufen 14 ventes
- Rue des Revees 14 ventes
- Rue du Pont 13 ventes
- Rue de Creve Coeur 13 ventes
- Rue des Bairiers 12 ventes
- Quai du General Claude Dorange 12 ventes
- Rue de la Foulaz 12 ventes
- Avenue des Alpes 11 ventes