Prix immobilier à Échenoz-la-Méline (70000)
Un appartement s'y est vendu 1 343 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 13 ventes. Une maison, 1 501 €/m² sur 11 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
1 343 €/m²
+38,3 % sur un an · +18,5 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 1 019 € à 1 537 €/m²
- Prix médian du bien
- 90 000 €
- Surface médiane
- 78 m²
- Ventes sur 12 mois
- 13 (35 sur 5 ans)
Maisons
1 501 €/m²
-14,1 % sur un an · +12,4 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 1 356 € à 1 874 €/m²
- Prix médian du bien
- 163 550 €
- Surface médiane
- 107 m²
- Ventes sur 12 mois
- 11 (78 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Échenoz-la-Méline
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 133 € | 7 | 1 335 € | 20 |
| 2022 | 1 000 € | 7 | 1 551 € | 19 |
| 2023 | 1 278 € | 4 | 1 631 € | 11 |
| 2024 | 971 € | 4 | 1 747 € | 17 |
| 2025 | 1 343 € | 13 | 1 501 € | 11 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 3 pièces | 84 250 € | 1 268 € | 16 |
| Maison 4 pièces | 161 500 € | 1 622 € | 29 |
| Maison 5 pièces | 140 300 € | 1 506 € | 26 |
Prix par rue à Échenoz-la-Méline
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Avenue Pasteur | 1 292 €/m² | 1 418 €/m² | 13 |
| Parc de la Paule | — | 1 601 €/m² | 8 |
| Rue Jean Parmantier | 1 076 €/m² | — | 8 |
| Rue Victor Hugo | — | 1 965 €/m² | 7 |
| Gr Grande Rue | — | 1 350 €/m² | 5 |
| Rue Joseph Rouget | 1 193 €/m² | — | 5 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Rue de la Charite | Appartement | 100 m² | 4 | 72 400 € | 724 € |
| 01/12/2025 | Rue de Saussenet | Appartement | 100 m² | 4 | 110 000 € | 1 100 € |
| 29/11/2025 | Rue Jean Parmantier | Appartement | 62 m² | 3 | 90 000 € | 1 452 € |
| 27/11/2025 | Rue Jean Parmantier | Appartement | 62 m² | 3 | 63 200 € | 1 019 € |
| 21/11/2025 | Avenue Pasteur | Appartement | 60 m² | 3 | 87 000 € | 1 450 € |
| 20/11/2025 | Rue Joseph Rouget | Appartement | 54 m² | 2 | 64 600 € | 1 196 € |
| 07/11/2025 | Rue Victor Hugo | Appartement | 84 m² | 2 | 133 400 € | 1 588 € |
| 29/10/2025 | Avenue Pasteur | Appartement | 44 m² | 3 | 85 000 € | 1 932 € |
| 26/09/2025 | Rue des Craies | Maison | 81 m² | 5 | 137 800 € | 1 701 € |
| 12/09/2025 | Rue Victor Hugo | Appartement | 110 m² | 4 | 210 000 € | 1 909 € |
| 12/09/2025 | Rue Victor Hugo | Appartement | 80 m² | 4 | 122 930 € | 1 537 € |
| 05/08/2025 | Avenue Charles de Gaulle | Maison | 174 m² | 6 | 233 800 € | 1 344 € |
| 30/06/2025 | Gr Grande Rue | Maison | 113 m² | 5 | 169 600 € | 1 501 € |
| 18/06/2025 | Rue Charles Pique | Maison | 63 m² | 3 | 177 000 € | 2 810 € |
| 13/06/2025 | Parc de la Paule | Maison | 81 m² | 5 | 228 000 € | 2 815 € |
| 14/05/2025 | Allee du Baillage d'Amont | Maison | 75 m² | 4 | 127 550 € | 1 701 € |
| 28/04/2025 | Lotissement les Curtiles aux Renards | Maison | 107 m² | 5 | 219 000 € | 2 047 € |
| 25/04/2025 | Avenue Pasteur | Maison | 110 m² | 4 | 163 550 € | 1 487 € |
| 25/04/2025 | Rue Jean Parmantier | Appartement | 78 m² | 4 | 50 000 € | 641 € |
| 24/04/2025 | Avenue Pasteur | Maison | 121 m² | 5 | 142 800 € | 1 180 € |
| 15/04/2025 | Rue Joseph Rouget | Appartement | 70 m² | 3 | 94 000 € | 1 343 € |
| 07/03/2025 | Rue Jean Parmantier | Maison | 68 m² | 6 | 93 000 € | 1 368 € |
| 07/02/2025 | Rue Charles Pique | Maison | 108 m² | 5 | 143 000 € | 1 324 € |
| 21/01/2025 | Rue de Saussenet | Appartement | 100 m² | 4 | 91 500 € | 915 € |
| 20/12/2024 | Avenue de la Victoire | Maison | 95 m² | 4 | 65 000 € | 684 € |
| 18/12/2024 | Rue Jean Parmantier | Appartement | 93 m² | 5 | 87 600 € | 942 € |
| 17/12/2024 | Avenue de la Victoire | Maison | 132 m² | 5 | 69 500 € | 527 € |
| 15/11/2024 | Rue Joseph Rouget | Maison | 80 m² | 4 | 85 000 € | 1 063 € |
| 13/11/2024 | Allee de la Cote Vinee | Maison | 81 m² | 5 | 149 500 € | 1 846 € |
| 31/10/2024 | Allee du Colonel Fournier | Maison | 89 m² | 4 | 217 000 € | 2 438 € |
Autour de Échenoz-la-Méline
- Navenne 2.2 km 1 151 €/m²
- Noidans-lès-Vesoul 2.2 km 1 448 €/m²
- Vesoul 4.3 km 1 159 €/m²
- Quincey 4.7 km 2 003 €/m²
- Vaivre-et-Montoille 5.2 km 1 149 €/m²
- Frotey-lès-Vesoul 5.8 km —
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.