prix·m2

Rue Docteur Charcot, Brest

8 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 2 597 €/m².

Appartements

2 597 €/m²

Médiane sur 7 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
130 000 €

Toutes les ventes Rue Docteur Charcot

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
27/05/2025 Appartement 31 m² 1 71 370 € 2 302 €
09/12/2024 Appartement 50 m² 2 150 000 € 3 000 €
30/09/2024 Appartement 77 m² 4 200 000 € 2 597 €
06/11/2023 Appartement 41 m² 2 123 000 € 3 000 €
15/05/2023 Maison 114 m² 6 333 m² 286 500 € 2 513 €
20/09/2022 Appartement 50 m² 2 130 000 € 2 600 €
01/08/2022 Appartement 77 m² 4 147 000 € 1 909 €
04/05/2021 Appartement 47 m² 2 77 800 € 1 655 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Brest.

Autres rues à Brest

Toutes les rues de Brest →