Prix d'un maison 2 pièces à Nogent-le-Rotrou
Sur les cinq dernières années, 16 maisons de 2 pièces se sont vendus à Nogent-le-Rotrou, pour un prix médian de 73 160 €, soit 1 423 €/m². La surface médiane est de 49 m².
Prix du bien
73 160 €
Médiane sur 5 ans
- Moitié centrale des ventes
- 54 000 € à 89 750 €
- Surface médiane
- 49 m²
- Ventes retenues
- 16 (3 sur 12 mois)
Prix au m²
1 423 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Fourchette
- 1 174 € à 1 708 €/m²
Comparaison par nombre de pièces à Nogent-le-Rotrou
| Maison | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 73 160 € | 1 423 € | 16 |
| 3 pièces | 95 000 € | 1 282 € | 63 |
| 4 pièces | 122 200 € | 1 519 € | 114 |
| 5 pièces | 130 500 € | 1 339 € | 50 |
| 6 pièces | 185 000 € | 1 605 € | 23 |
Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.
Dernières ventes
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Rue Saint Lazare | 38 m² | 85 000 € | 2 237 € |
| 26/04/2025 | Rue Bretonnerie | 66 m² | 54 000 € | 818 € |
| 25/02/2025 | Rue de Pseau | 49 m² | 54 000 € | 1 102 € |
| 13/12/2024 | La Trelaudiere | 38 m² | 55 000 € | 1 447 € |
| 19/11/2024 | Rue des Ruisseaux | 26 m² | 58 000 € | 2 231 € |
| 26/06/2024 | Chemin des Lignes | 53 m² | 76 320 € | 1 440 € |
| 24/01/2024 | Rle des Champs | 35 m² | 20 000 € | 571 € |
| 18/12/2023 | Rue Gouverneur | 48 m² | 70 000 € | 1 458 € |
| 19/06/2023 | Rue Saint Lazare | 65 m² | 88 000 € | 1 354 € |
| 13/01/2023 | Rue Saint Jean | 78 m² | 125 000 € | 1 603 € |
| 21/10/2022 | Rue du 19 Mars | 47 m² | 95 000 € | 2 021 € |
| 26/08/2022 | Rue Saint Martin | 42 m² | 20 000 € | 476 € |
| 17/12/2021 | Rue Saint Lazare | 37 m² | 52 000 € | 1 405 € |
| 09/10/2021 | Rue des Tanneurs | 81 m² | 108 000 € | 1 333 € |
| 15/09/2021 | Rue Saint Hilaire | 64 m² | 150 000 € | 2 344 € |
| 16/07/2021 | Rue Saint Lazare | 65 m² | 77 875 € | 1 198 € |
Tous les prix à Nogent-le-Rotrou → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.