Prix immobilier à Porto-Vecchio (20137)
Un appartement s'y est vendu 5 307 €/m² en médiane sur les douze derniers mois connus, sur 99 ventes. Une maison, 5 609 €/m² sur 46 ventes. Ces chiffres proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale, pas d'annonces ni d'estimations.
Appartements
5 307 €/m²
-1,4 % sur un an · +19,7 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 4 394 € à 6 301 €/m²
- Prix médian du bien
- 275 151 €
- Surface médiane
- 50 m²
- Ventes sur 12 mois
- 99 (463 sur 5 ans)
Maisons
5 609 €/m²
-14,4 % sur un an · +19,8 % depuis 2021
- Fourchette courante
- 4 439 € à 9 038 €/m²
- Prix médian du bien
- 472 500 €
- Surface médiane
- 69 m²
- Ventes sur 12 mois
- 46 (285 sur 5 ans)
Évolution du prix au m² à Porto-Vecchio
| Année | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 434 € | 94 | 4 683 € | 80 |
| 2022 | 4 623 € | 121 | 5 592 € | 63 |
| 2023 | 5 565 € | 78 | 6 022 € | 48 |
| 2024 | 5 385 € | 71 | 6 552 € | 48 |
| 2025 | 5 307 € | 99 | 5 609 € | 46 |
Prix par type de bien et nombre de pièces
| Bien | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| Appartement 1 pièce | 161 200 € | 5 767 € | 62 |
| Appartement 2 pièces | 238 824 € | 5 151 € | 159 |
| Appartement 3 pièces | 322 830 € | 4 861 € | 178 |
| Appartement 4 pièces | 457 500 € | 4 136 € | 55 |
| Maison 2 pièces | 285 000 € | 6 313 € | 55 |
| Maison 3 pièces | 395 050 € | 5 505 € | 70 |
| Maison 4 pièces | 544 965 € | 5 052 € | 80 |
| Maison 5 pièces | 625 418 € | 5 480 € | 51 |
Prix par rue à Porto-Vecchio
Rues comptant au moins 5 ventes sur 5 ans, les plus actives d'abord.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ldt Santa Giulia | 9 710 €/m² | 8 130 €/m² | 44 |
| Route d'Arca | 5 994 €/m² | — | 40 |
| Dom de Bella Vista | 8 103 €/m² | — | 27 |
| Rue des Revolutions de Corses | 5 447 €/m² | — | 26 |
| Rue du 9 Septembre | 5 800 €/m² | — | 23 |
| Armentajo | 5 530 €/m² | — | 20 |
| Ldt Arutoli | 3 852 €/m² | 3 946 €/m² | 19 |
| Route de Bonifacio | 5 381 €/m² | — | 18 |
| Ldt Vignola | 4 932 €/m² | — | 16 |
| Residence l'Horizon Bleu | 5 368 €/m² | — | 15 |
| Residence Marina Di Fiori | — | 6 411 €/m² | 13 |
| Qrt Mela | 4 737 €/m² | 6 228 €/m² | 12 |
| Rue du Marechal Juin | 4 340 €/m² | — | 12 |
| Canniccia | — | 5 701 €/m² | 10 |
| Ldt Matonara | 5 167 €/m² | — | 10 |
| Ldt Pietraggione | — | 8 791 €/m² | 10 |
| Rue Commandant l'Herminier | 3 973 €/m² | — | 10 |
| Chemin d'Agnaredda | 4 320 €/m² | — | 9 |
| Qrt Ospedale | — | 2 143 €/m² | 9 |
| Zapavone | — | 4 427 €/m² | 9 |
| Ldt Vetta | — | 5 446 €/m² | 8 |
| Qrt Renajola | — | 5 074 €/m² | 8 |
| Qrt Trinite | 4 810 €/m² | — | 8 |
| Residence a Murella | 4 041 €/m² | — | 8 |
| Residence Marina | 4 256 €/m² | — | 8 |
| Chemin d'Avreto | 4 060 €/m² | — | 7 |
| Qrt Pascialella | — | 5 874 €/m² | 7 |
| Qrt Poretta | 3 725 €/m² | — | 7 |
| Residence Cala Sultana | 7 838 €/m² | — | 7 |
| Residence la Marine de Matonara | 4 025 €/m² | — | 7 |
| Residence les Terrasses de Fiori | 4 317 €/m² | — | 7 |
| Vacaja | — | 4 545 €/m² | 7 |
| Immeuble St Jean | 4 426 €/m² | — | 6 |
| Lotissement a Trinita | — | 5 339 €/m² | 6 |
| Qrt la Marine | 5 184 €/m² | — | 6 |
| Residence les Terrasses du Levant | — | 6 586 €/m² | 6 |
| Rue Pasteur | 4 079 €/m² | — | 6 |
| Chiosu | — | 7 085 €/m² | 5 |
| Qrt Renajolo | — | 4 025 €/m² | 5 |
| Route de Bastia | 3 200 €/m² | — | 5 |
| Rue du General Leclerc | 4 587 €/m² | — | 5 |
| Rue Marechal Juin San Battistu | 4 559 €/m² | — | 5 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Residence a Murella | Appartement | 100 m² | 3 | 480 000 € | 4 800 € |
| 23/12/2025 | Route d'Arca | Appartement | 106 m² | 4 | 663 225 € | 6 257 € |
| 23/12/2025 | Ldt Matonara | Appartement | 66 m² | 3 | 403 440 € | 6 113 € |
| 18/12/2025 | Ldt Santa Giulia | Maison | 73 m² | 4 | 964 690 € | 13 215 € |
| 18/12/2025 | Dom de Bella Vista | Appartement | 34 m² | 2 | 275 500 € | 8 103 € |
| 17/12/2025 | Rue du 9 Septembre | Appartement | 60 m² | 3 | 388 275 € | 6 471 € |
| 17/12/2025 | Rue des Revolutions de Corses | Appartement | 49 m² | 2 | 300 000 € | 6 122 € |
| 16/12/2025 | Rue Borgo | Appartement | 48 m² | 2 | 240 000 € | 5 000 € |
| 16/12/2025 | Vacaja | Maison | 48 m² | 2 | 210 000 € | 4 375 € |
| 15/12/2025 | Ldt Tippa | Appartement | 65 m² | 3 | 360 000 € | 5 538 € |
| 15/12/2025 | Rue de la Citadelle | Appartement | 47 m² | 3 | 150 000 € | 3 191 € |
| 15/12/2025 | Rue de la Citadelle | Appartement | 47 m² | 3 | 100 000 € | 2 128 € |
| 09/12/2025 | Voie Communale Ldt Pezza Cardo | Maison | 37 m² | 2 | 317 555 € | 8 583 € |
| 04/12/2025 | Qrt Corba | Maison | 130 m² | 5 | 712 442 € | 5 480 € |
| 04/12/2025 | Dom de Bella Vista | Appartement | 15 m² | 1 | 147 870 € | 9 858 € |
| 02/12/2025 | Tivaro | Appartement | 44 m² | 2 | 130 000 € | 2 955 € |
| 01/12/2025 | Ldt Pietraggione | Maison | 48 m² | 2 | 755 000 € | 15 729 € |
| 28/11/2025 | Canniccia | Maison | 54 m² | 3 | 358 350 € | 6 636 € |
| 28/11/2025 | Route d'Arca | Appartement | 50 m² | 2 | 334 000 € | 6 680 € |
| 27/11/2025 | Route d'Arca | Appartement | 52 m² | 2 | 324 000 € | 6 231 € |
| 18/11/2025 | Voie Communale 57 dite Rte de Sparavituli | Appartement | 64 m² | 3 | 376 350 € | 5 880 € |
| 12/11/2025 | Residence les Terrasses de Fiori | Appartement | 81 m² | 3 | 280 000 € | 3 457 € |
| 03/11/2025 | Ldt Santa Giulia | Maison | 67 m² | 3 | 1 220 670 € | 18 219 € |
| 03/11/2025 | Ldt Santa Giulia | Maison | 76 m² | 3 | 769 260 € | 10 122 € |
| 31/10/2025 | Ldt Ambaco | Maison | 150 m² | 4 | 722 000 € | 4 813 € |
| 29/10/2025 | Route d'Arca | Appartement | 86 m² | 3 | 569 000 € | 6 616 € |
| 29/10/2025 | Rue Colonna Cesari | Appartement | 40 m² | 3 | 55 000 € | 1 375 € |
| 29/10/2025 | Rue Colonna Cesari | Appartement | 40 m² | 3 | 52 000 € | 1 300 € |
| 27/10/2025 | Residence l'Horizon Bleu | Appartement | 27 m² | 1 | 178 000 € | 6 593 € |
| 24/10/2025 | Chiosu | Maison | 60 m² | 3 | 339 710 € | 5 662 € |
Autour de Porto-Vecchio
Dernière transaction connue : 31/12/2025. Les données foncières sont publiées deux fois par an par la DGFiP, avec six à douze mois de décalage. Méthodologie complète.