Avenue de la Brigade Piron, Villers-sur-Mer
129 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 4 022 €/m². Les maisons, autour de 4 876 €/m².
Appartements
4 022 €/m²
Médiane sur 119 ventes, 2021–2025
- Prix médian du bien
- 134 000 €
Maisons
4 876 €/m²
Médiane sur 10 ventes, 2021–2024
- Prix médian du bien
- 299 250 €
Toutes les ventes Avenue de la Brigade Piron
| Date | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 114 500 € | 4 580 € |
| 29/11/2025 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 124 500 € | 3 891 € |
| 18/11/2025 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 89 870 € | 3 907 € |
| 24/09/2025 | Appartement | 17 m² | 1 | — | 55 000 € | 3 235 € |
| 19/09/2025 | Appartement | 19 m² | 1 | — | 80 000 € | 4 211 € |
| 12/09/2025 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 146 513 € | 3 960 € |
| 30/07/2025 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 124 333 € | 2 826 € |
| 22/07/2025 | Appartement | 39 m² | 3 | — | 156 591 € | 4 015 € |
| 22/07/2025 | Appartement | 64 m² | 3 | — | 280 000 € | 4 375 € |
| 10/07/2025 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 285 000 € | 4 597 € |
| 01/07/2025 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 210 300 € | 4 292 € |
| 24/06/2025 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 167 880 € | 5 087 € |
| 24/06/2025 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 204 000 € | 4 435 € |
| 17/06/2025 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 74 000 € | 3 217 € |
| 25/04/2025 | Appartement | 59 m² | 3 | — | 261 000 € | 4 424 € |
| 22/04/2025 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 79 000 € | 3 292 € |
| 16/04/2025 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 65 000 € | 2 826 € |
| 12/04/2025 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 90 000 € | 5 000 € |
| 10/04/2025 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 110 497 € | 3 348 € |
| 28/03/2025 | Appartement | 37 m² | 3 | — | 131 580 € | 3 556 € |
| 07/02/2025 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 222 600 € | 5 300 € |
| 01/02/2025 | Appartement | 19 m² | 1 | — | 79 800 € | 4 200 € |
| 06/01/2025 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 100 500 € | 4 188 € |
| 27/12/2024 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 122 000 € | 4 880 € |
| 19/12/2024 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 192 679 € | 3 932 € |
| 12/12/2024 | Appartement | 40 m² | 3 | — | 204 100 € | 5 103 € |
| 13/11/2024 | Appartement | 42 m² | 3 | — | 216 850 € | 5 163 € |
| 28/10/2024 | Appartement | 28 m² | 2 | — | 123 100 € | 4 396 € |
| 26/10/2024 | Appartement | 41 m² | 2 | — | 189 000 € | 4 610 € |
| 02/10/2024 | Maison | 72 m² | 3 | 611 m² | 348 500 € | 4 840 € |
| 18/07/2024 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 163 000 € | 4 939 € |
| 10/07/2024 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 134 000 € | 4 061 € |
| 06/07/2024 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 135 000 € | 3 750 € |
| 07/05/2024 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 175 000 € | 3 804 € |
| 02/05/2024 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 160 000 € | 3 478 € |
| 25/04/2024 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 170 000 € | 4 250 € |
| 28/03/2024 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 125 000 € | 2 016 € |
| 15/02/2024 | Appartement | 68 m² | 3 | — | 285 000 € | 4 191 € |
| 29/01/2024 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 126 161 € | 4 070 € |
| 15/01/2024 | Appartement | 46 m² | 3 | — | 156 076 € | 3 393 € |
| 25/11/2023 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 100 000 € | 4 000 € |
| 24/11/2023 | Appartement | 28 m² | 2 | — | 117 300 € | 4 189 € |
| 07/10/2023 | Appartement | 19 m² | 1 | — | 82 000 € | 4 316 € |
| 14/09/2023 | Appartement | 45 m² | 2 | — | 214 200 € | 4 760 € |
| 23/08/2023 | Appartement | 34 m² | 2 | — | 160 000 € | 4 706 € |
| 01/07/2023 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 220 000 € | 5 238 € |
| 30/06/2023 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 102 000 € | 4 080 € |
| 20/06/2023 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 117 000 € | 4 875 € |
| 16/06/2023 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 172 000 € | 4 649 € |
| 15/06/2023 | Appartement | 60 m² | 3 | — | 423 500 € | 7 058 € |
| 02/06/2023 | Appartement | 67 m² | 5 | — | 245 284 € | 3 661 € |
| 15/05/2023 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 125 440 € | 3 801 € |
| 13/04/2023 | Appartement | 23 m² | 2 | — | 122 090 € | 5 308 € |
| 24/03/2023 | Maison | 35 m² | 2 | — | 192 000 € | 5 486 € |
| 21/03/2023 | Appartement | 36 m² | 2 | — | 148 423 € | 4 123 € |
| 17/02/2023 | Maison | 88 m² | 4 | — | 457 000 € | 5 193 € |
| 11/02/2023 | Appartement | 39 m² | 2 | — | 177 000 € | 4 538 € |
| 25/01/2023 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 240 000 € | 3 871 € |
| 20/01/2023 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 153 000 € | 4 636 € |
| 09/01/2023 | Appartement | 63 m² | 3 | — | 280 000 € | 4 444 € |
| 27/12/2022 | Appartement | 37 m² | 2 | — | 150 000 € | 4 054 € |
| 20/12/2022 | Maison | 88 m² | 4 | — | 360 000 € | 4 091 € |
| 20/12/2022 | Maison | 82 m² | 4 | 573 m² | 368 800 € | 4 498 € |
| 15/12/2022 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 279 000 € | 4 500 € |
| 13/12/2022 | Appartement | 89 m² | 3 | — | 318 000 € | 3 573 € |
| 24/11/2022 | Appartement | 40 m² | 3 | — | 173 000 € | 4 325 € |
| 28/10/2022 | Appartement | 19 m² | 1 | — | 75 000 € | 3 947 € |
| 08/10/2022 | Appartement | 45 m² | 3 | — | 152 500 € | 3 389 € |
| 08/10/2022 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 115 000 € | 4 600 € |
| 06/10/2022 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 167 300 € | 3 637 € |
| 03/10/2022 | Appartement | 84 m² | 2 | — | 98 000 € | 1 167 € |
| 29/09/2022 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 131 600 € | 3 988 € |
| 23/09/2022 | Appartement | 49 m² | 2 | — | 212 900 € | 4 345 € |
| 15/09/2022 | Appartement | 38 m² | 2 | — | 170 000 € | 4 474 € |
| 14/09/2022 | Maison | 35 m² | 2 | — | 250 000 € | 7 143 € |
| 31/08/2022 | Maison | 32 m² | 2 | 136 m² | 176 000 € | 5 500 € |
| 11/08/2022 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 185 000 € | 4 022 € |
| 10/08/2022 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 244 000 € | 3 935 € |
| 28/07/2022 | Appartement | 19 m² | 1 | — | 67 815 € | 3 569 € |
| 08/07/2022 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 103 000 € | 3 815 € |
| 01/07/2022 | Appartement | 39 m² | 3 | — | 168 500 € | 4 321 € |
| 14/06/2022 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 80 026 € | 2 581 € |
| 31/05/2022 | Maison | 131 m² | 6 | — | 520 000 € | 3 969 € |
| 11/05/2022 | Appartement | 42 m² | 3 | — | 170 000 € | 4 048 € |
| 30/04/2022 | Appartement | 29 m² | 3 | — | 123 250 € | 4 250 € |
| 22/04/2022 | Appartement | 45 m² | 3 | — | 174 000 € | 3 867 € |
| 26/03/2022 | Appartement | 45 m² | 3 | — | 250 000 € | 5 556 € |
| 23/03/2022 | Appartement | 43 m² | 2 | — | 184 950 € | 4 301 € |
| 15/02/2022 | Appartement | 46 m² | 2 | — | 160 000 € | 3 478 € |
| 03/02/2022 | Appartement | 45 m² | 3 | — | 160 850 € | 3 574 € |
| 22/01/2022 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 95 900 € | 3 836 € |
| 14/01/2022 | Maison | 114 m² | 6 | 402 m² | 200 000 € | 1 754 € |
| 23/12/2021 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 123 000 € | 4 241 € |
| 11/12/2021 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 80 800 € | 3 367 € |
| 09/12/2021 | Appartement | 44 m² | 2 | — | 142 000 € | 3 227 € |
| 07/12/2021 | Appartement | 18 m² | 1 | — | 75 650 € | 4 203 € |
| 10/11/2021 | Appartement | 24 m² | 1 | — | 82 720 € | 3 447 € |
| 03/11/2021 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 68 700 € | 2 987 € |
| 02/11/2021 | Appartement | 42 m² | 2 | — | 197 400 € | 4 700 € |
| 28/10/2021 | Appartement | 23 m² | 2 | — | 68 000 € | 2 957 € |
| 25/10/2021 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 84 300 € | 3 372 € |
| 15/10/2021 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 271 000 € | 4 371 € |
| 04/10/2021 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 110 000 € | 3 333 € |
| 01/10/2021 | Appartement | 38 m² | 3 | — | 172 000 € | 4 526 € |
| 13/09/2021 | Appartement | 23 m² | 1 | — | 78 000 € | 3 391 € |
| 01/09/2021 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 88 000 € | 3 520 € |
| 27/08/2021 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 115 000 € | 3 966 € |
| 25/08/2021 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 118 200 € | 4 378 € |
| 11/08/2021 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 130 000 € | 4 194 € |
| 06/08/2021 | Appartement | 23 m² | 2 | — | 98 000 € | 4 261 € |
| 19/07/2021 | Appartement | 62 m² | 3 | — | 269 450 € | 4 346 € |
| 09/07/2021 | Appartement | 40 m² | 3 | — | 160 000 € | 4 000 € |
| 23/06/2021 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 110 000 € | 4 074 € |
| 08/06/2021 | Maison | 41 m² | 3 | 150 m² | 201 400 € | 4 912 € |
| 08/06/2021 | Appartement | 27 m² | 2 | — | 71 000 € | 2 630 € |
| 29/05/2021 | Appartement | 32 m² | 2 | — | 115 008 € | 3 594 € |
| 28/05/2021 | Appartement | 39 m² | 3 | — | 165 000 € | 4 231 € |
| 26/05/2021 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 107 000 € | 3 452 € |
| 15/05/2021 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 87 000 € | 3 480 € |
| 15/05/2021 | Appartement | 31 m² | 2 | — | 101 000 € | 3 258 € |
| 23/04/2021 | Appartement | 25 m² | 2 | — | 91 500 € | 3 660 € |
| 15/04/2021 | Appartement | 43 m² | 2 | — | 143 000 € | 3 326 € |
| 03/04/2021 | Appartement | 40 m² | 2 | — | 139 000 € | 3 475 € |
| 29/03/2021 | Appartement | 27 m² | 1 | — | 74 740 € | 2 768 € |
| 27/03/2021 | Appartement | 39 m² | 2 | — | 120 000 € | 3 077 € |
| 26/03/2021 | Appartement | 33 m² | 2 | — | 142 000 € | 4 303 € |
| 09/03/2021 | Appartement | 29 m² | 2 | — | 100 000 € | 3 448 € |
| 17/02/2021 | Appartement | 10 m² | 1 | — | 10 000 € | 1 000 € |
| 09/01/2021 | Appartement | 47 m² | 2 | — | 152 000 € | 3 234 € |
Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Villers-sur-Mer.
Autres rues à Villers-sur-Mer
- Rue des Martrois 108 ventes
- Avenue des Gabions 105 ventes
- Rue du Doc Sicard 83 ventes
- Voie Communale Res le France 80 ventes
- Voie Communale Res les Portes de la Mer 77 ventes
- Avenue de la Republique 67 ventes
- Chemin de Bois Lurette 65 ventes
- Voie Communale Res Deauville 2000 63 ventes
- Voie Communale Res le Grand Cap 62 ventes
- Voie Communale Res Super Deauville 60 ventes
- Voie Communale Res Deauville Plage 1 56 ventes
- Voie Communale Res les Marines 45 ventes
- Voie Communale Res Deauville Plage 2 41 ventes
- Rue du Mal Foch 39 ventes
- Voie Communale Res la Manche 36 ventes
- Route de Dives 32 ventes
- Rue Marthe Chenal 29 ventes
- Voie Communale Res le Pre 23 ventes
- Rue de Beaumont 22 ventes
- Rue Boulard 22 ventes